Tabeli 1: Ukiumut ilinniartut suliffeqarfinnut immikkoortillugit, 2015, 2020 aamma 2025
| Amerlas- susaat | Pct.-inngorlugu | Amerlas- susaat | Pct.-inngorlugu | Amerlas- susaat | Pct.-inngorlugu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalisarneq, aalisakkanik tunisassiorneq niuernerlu | 20 | 3 | 28 | 4 | 19 | 3 |
| Aatsitassarsiorneq | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Atortussiorneq | 14 | 2 | 16 | 2 | 14 | 2 |
| Innaallagiamik imermillu pilersuineq | 16 | 2 | 28 | 4 | 19 | 3 |
| Sanaartorneq | 193 | 25 | 208 | 27 | 184 | 28 |
| Niuertunik pilersuineq atugassanillu nioqquteqarneq | 175 | 23 | 157 | 20 | 133 | 20 |
| Assartuineq assartugassalerinerlu | 75 | 10 | 91 | 12 | 84 | 13 |
| Akunnittarfiit neriniartarfiillu | 26 | 4 | 18 | 2 | 15 | 2 |
| Paasissutissalerineq attaveqaatilerinerlu | 43 | 6 | 22 | 3 | 14 | 2 |
| Aningaaseriviit, aninaasaliisarfiit sillimmasiisarfiillu | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| Inissianik attartortitsinerit sullissinerillu allat | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| Namminersortunit, ilisimatusarnikkut teknikkikkullu suliaqartunit kiffartuussinerit | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Allaffissornikkut kiffartuussinerit | 3 | 0 | 13 | 2 | 11 | 2 |
| Pisortat allaffissornerat | 154 | 20 | 168 | 22 | 127 | 20 |
| Kiffartuussinerit allat | 19 | 2 | 13 | 2 | 15 | 2 |
| Paasissutissaqanngitsut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katillugit | 756 | 100 | 773 | 100 | 649 | 100 |
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – kisitsisit kisitsisaataasivimmi takuneqarsinnaapput (https://bank.stat.gl/UDNLBR).
Tabeli 2. Ilinniartut ukiuinut immikkoortillugit, 2015-2025
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <20 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| 20-24 | 40 | 37 | 35 | 33 | 32 | 32 | 30 | 28 | 29 | 28 | 28 |
| 25-29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 29 | 27 | 27 | 29 | 28 |
| 30-34 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 17 | 20 | 19 | 18 | 17 |
| 35-39 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 11 |
| 40< | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 |
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – nammineq naatsorsukkat (https://bank.stat.gl/UDNLBR)