Tabeli 1. Ingerlariaqqiffiusumik ilinniarnerit naatsut, 2021-mi aallartittut
| 2021-2025 | Katillugit | Ukiut marluk ingerlanerini naammassisut | Ukiut sisamat ingerlanerini naammassisut | Suli ingerlatsisut | Unitsitsisut |
|---|---|---|---|---|---|
| Katillugit | 95 | 55,8 | 59,0 | 1,0 | 40,0 |
| Angutit | 33 | 42,4 | 48,5 | 0,0 | 51,5 |
| Arnat | 62 | 62,9 | 64,5 | 1,6 | 33,9 |
| Kalaallit Nunaanni | 65 | 64,6 | 67,7 | 0,0 | 32,3 |
| Kalaallit Nunaata avataani | 30 | 36,7 | 40,0 | 3,3 | 56,7 |
Nalunaarut: Ilinniakkap killiffia ukiup naanerani ukiumi siullermeerluni ilinniakkamik aallartitsiffiusumi naatsorsorneqarpoq. Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – kisitsisaataasivimmi kisitsisit takukkit (https://bank.stat.gl/UDNISC11L, https://bank.stat.gl/UDNISC11M).
Tabeli 2. Bachelorinngorniarnerit, 2020-imi aallartittut
| 2020-2025 | Katillugit | Ukiut marluk ingerlanerini naammassisut | Ukiut sisamat ingerlanerini naammassisut | Suli ingerlatsisut | Unitsitsisut |
|---|---|---|---|---|---|
| Katillugit | 165 | 23,6 | 38,8 | 4,8 | 56,4 |
| Angutit | 59 | 25,4 | 44,1 | 1,7 | 54,2 |
| Arnat | 106 | 22,6 | 35,9 | 6,6 | 57,5 |
| Kalaallit Nunaanni | 107 | 28,0 | 43,0 | 7,5 | 49,5 |
| Kalaallit Nunaata avataani | 58 | 15,5 | 31,0 | 0,0 | 69,0 |
Nalunaarut: Ilinniakkap killiffia ukiup naanerani ukiumi siullermeerluni ilinniakkamik aallartitsiffiusumi naatsorsorneqarpoq. Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – kisitsisaataasivimmi kisitsisit takukkit (https://bank.stat.gl/UDNISC11L, https://bank.stat.gl/UDNISC11M).
Tabeli 3. Professionsbachelorinngorniarnerit, 2019-imi aallartittut
| 2019-2025 | Katillugit | Ukiut marluk ingerlanerini naammassisut | Ukiut sisamat ingerlanerini naammassisut | Suli ingerlatsisut | Unitsitsisut |
|---|---|---|---|---|---|
| Katillugit | 173 | 41,0 | 50,3 | 1,7 | 48,0 |
| Angutit | 45 | 35,6 | 37,8 | 2,2 | 60,0 |
| Arnat | 128 | 43,0 | 54,7 | 1,6 | 43,8 |
| Kalaallit Nunaanni | 112 | 45,5 | 56,2 | 1,8 | 42,0 |
| Kalaallit Nunaata avataani | 61 | 32,8 | 39,3 | 1,6 | 59,0 |
Nalunaarut: Ilinniakkap killiffia ukiup naanerani ukiumi siullermeerluni ilinniakkamik aallartitsiffiusumi naatsorsorneqarpoq. Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – kisitsisaataasivimmi kisitsisit takukkit (https://bank.stat.gl/UDNISC11L, https://bank.stat.gl/UDNISC11M).
Tabeli 4. Kandidatinngorniarnerit, 2021-mi aallartittut
| 2021-2025 | Katillugit | Ukiut marluk ingerlanerini naammassisut | Ukiut sisamat ingerlanerini naammassisut | Suli ingerlatsisut | Unitsitsisut |
|---|---|---|---|---|---|
| Katillugit | 55 | 32,73 | 52,7 | 14,6 | 32,7 |
| Angutit | 14 | 50,00 | 71,4 | 0,0 | 28,6 |
| Arnat | 41 | 26,83 | 46,3 | 19,5 | 34,1 |
| Kalaallit Nunaanni | 27 | 7,41 | 29,6 | 18,5 | 51,9 |
| Kalaallit Nunaata avataani | 28 | 57,14 | 75,0 | 10,7 | 14,3 |
Nalunaarut: Ilinniakkap killiffia ukiup naanerani ukiumi siullermeerluni ilinniakkamik aallartitsiffiusumi naatsorsorneqarpoq. Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – kisitsisaataasivimmi kisitsisit takukkit (https://bank.stat.gl/UDNISC11L, https://bank.stat.gl/UDNISC11M).