Tabel 1. Ilinniarnertuunngorniarneq, 2020-imi aallartittut
| 2020-2025 | Katillugit | Ukiut pingasut ingerlanerini naammassisut | Ukiut tallimat ingerlanerini naammassisut | Suli ingerlatsisut | Unitsitsisut |
|---|---|---|---|---|---|
| Katillugit | 474 | 46,0 | 58,4 | 5,7 | 35,9 |
| Angutit | 169 | 36,1 | 47,9 | 7,1 | 45,0 |
| Arnat | 305 | 51,5 | 64,3 | 4,9 | 30,8 |
| Kalaallit Nunaanni | 436 | 43,4 | 56,4 | 6,0 | 37,6 |
| Kalaallit Nunaata avataani | 38 | 76,3 | 81,6 | 2,6 | 15,8 |
Nalunaarut: Ilinniarnertuunngorniarneq ukiunik pingasunik sivisussusilik kisimi pineqarpoq. Ilinniakkap killiffia ukiup naanerani ukiumi siullermeerluni ilinniakkamik aallartitsiffiusumi naatsorsorneqarpoq. Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – kisitsisaataasivimmi kisitsisit takukkit (https://bank.stat.gl/UDNISC11L, https://bank.stat.gl/UDNISC11M).
Tabel 2. Inuussutissarsiornermik ilinniarneq naatsoq, 2021-mi aallartittut
| 2021-2025 | Katillugit | Ukiut pingasut ingerlanerini naammassisut | Ukiut tallimat ingerlanerini naammassisut | Suli ingerlatsisut | Unitsitsisut |
|---|---|---|---|---|---|
| Katillugit | 274 | 65,0 | 66,4 | 0,7 | 32,9 |
| Angutit | 126 | 61,1 | 61,9 | 1,6 | 36,5 |
| Arnat | 148 | 68,2 | 70,3 | 0,0 | 29,7 |
| Kalaallit Nunaanni | 261 | 65,9 | 67,0 | 0,8 | 32,2 |
| Kalaallit Nunaata avataani | 13 | 46,1 | 53,9 | 0,0 | 46,1 |
Nalunaarut: Ilinniakkap killiffia ukiup naanerani ukiumi siullermeerluni ilinniakkamik aallartitsiffiusumi naatsorsorneqarpoq. Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – kisitsisaataasivimmi kisitsisit takukkit (https://bank.stat.gl/UDNISC11L, https://bank.stat.gl/UDNISC11M).
Tabel 3. Inuussutissarsiornermik ilinniarneq nalinginnaasoq, 2019-imi aallartittut
| 2019-2025 | Katillugit | Ukiut pingasut ingerlanerini naammassisut | Ukiut tallimat ingerlanerini naammassisut | Suli ingerlatsisut | Unitsitsisut |
|---|---|---|---|---|---|
| Katillugit | 441 | 41,3 | 48,3 | NA | 50,8 |
| Angutit | 234 | 34,6 | 43,2 | 1,7 | 55,1 |
| Arnat | 207 | 48,8 | 54,1 | NA | 45,9 |
| Kalaallit Nunaanni | 416 | 41,8 | 49,3 | 0,7 | 50,0 |
| Kalaallit Nunaata avataani | 25 | 32,0 | 32,0 | 4,0 | 64,0 |
Nalunaarut: Ilinniakkap killiffia ukiup naanerani ukiumi siullermeerluni ilinniakkamik aallartitsiffiusumi naatsorsorneqarpoq. Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – kisitsisaataasivimmi kisitsisit takukkit (https://bank.stat.gl/UDNISC11L, https://bank.stat.gl/UDNISC11M).