Tabeli 1: Ilinniarnertuunngoreernermi ukiut marluk ingerlanerini ingerlariaqqiffiusumik ilinniakkanut ingerlaqqittut, ilinniakkap killiffia malillugu; 2023-mi ilinniarnertuunngortut
| Ilinniakkap qaffasissusaa | Suli ingerlatsisut | Naammassisimasut | Unitsitsisut | Aallartitsisimanngitsut | Katillugit | Ingerlatsisut | Naammassisut | Unitsitsisut | Aallartitsisimanngitsut | Katillugit pct. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inuussutissarsiornermik ilinniarneq | 21 | 12 | 11 | – | 44 | 6,4 | 3,6 | 3,3 | – | 13,3 |
| 2 | Angusanik qaffassaanerit | 3 | 17 | 12 | – | 32 | 0,9 | 5,2 | 3,6 | – | 9,7 |
| 3 | Ingerlariaqqiffiusumik ilinniarneq naatsoq | 14 | – | 2 | – | 16 | 4,2 | – | 0,6 | – | 4,8 |
| 4 | Bachelorinngorniarneq | 55 | 1 | 9 | – | 65 | 16,7 | 0,3 | 2,7 | – | 19,7 |
| 5 | Professionsbachelorinngorniarneq | 47 | – | 11 | – | 58 | 14,2 | – | 3,3 | – | 17,6 |
| 7 | Nalunaarsorsimanngitsut | – | – | – | 115 | 115 | – | – | – | 34,8 | 34,8 |
| 8 | Katillugit | 140 | 30 | 45 | 115 | 330 | 42,4 | 9,1 | 13,6 | 34,8 | 100,0 |
Nalunaarut: Ilinniarnertuunngorniarneq ukiunik pingasunik sivisussuseqartoq kisimi pineqarpoq.
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik- Kisitsisaataasivimmi kisitsisit takukkit (https://bank.stat.gl/UDNTRGU1)
Tabel 2: Ilinniarnertuunngoreernermi ukiut marluk ingerlanerini ingerlariaqqiffiusumik ilinniakkanut ingerlaqqittut, ilinniakkap killiffia suiaassuserlu malillugit; 2023-mi ilinniarnertuunngortut
| Angutit | Suli ingerlatsisut | Naammassisimasut | Unitsitsisut | Aallartitsisimanngitsut | Katillugit | Ingerlatsisut | Naammassisut | Unitsitsisut | Aallartitsisimanngitsut | Katillugit pct. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inuussutissarsiornermik ilinniarneq | 8 | 3 | 3 | – | 14 | 8,8 | 3,3 | 3,3 | 0,0 | 15,4 |
| 2 | Angusanik qaffassaanerit | – | 2 | 3 | – | 5 | 0,0 | 2,2 | 3,3 | 0,0 | 5,5 |
| 3 | Ingerlariaqqiffiusumik ilinniarneq naatsoq | 3 | – | 1 | – | 4 | 3,3 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 4,4 |
| 4 | Bachelorinngorniarneq | 14 | 1 | 2 | – | 17 | 15,4 | 1,1 | 2,2 | 0,0 | 18,7 |
| 5 | Professionsbachelorinngorniarneq | 10 | – | 2 | – | 12 | 11,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 13,2 |
| 7 | Nalunaarsorsimanngitsut | – | – | – | 39 | 39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,9 | 42,9 |
| 8 | Katillugit | 35 | 6 | 11 | 39 | 91 | 38,5 | 6,6 | 12,1 | 42,9 | 100,0 |
| Arnat | Suli ingerlatsisut | Naammassisimasut | Unitsitsisut | Aallartitsisimanngitsut | Katillugit | Ingerlatsisut | Naammassisut | Unitsitsisut | Aallartitsisimanngitsut | Katillugit pct. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inuussutissarsiornermik ilinniarneq | 13 | 9 | 8 | – | 30 | 5,4 | 3,8 | 3,3 | – | 12,6 |
| 2 | Angusanik qaffassaanerit | 3 | 15 | 9 | – | 27 | 1,3 | 6,3 | 3,8 | – | 11,3 |
| 3 | Ingerlariaqqiffiusumik ilinniarneq naatsoq | 11 | – | 1 | – | 12 | 4,6 | – | 0,4 | – | 5,0 |
| 4 | Bachelorinngorniarneq | 41 | – | 7 | – | 48 | 17,2 | – | 2,9 | – | 20,1 |
| 5 | Professionsbachelorinngorniarneq | 37 | – | 9 | – | 46 | 15,5 | – | 3,8 | – | 19,2 |
| 7 | Nalunaarsorsimanngitsut | – | – | – | 76 | 76 | – | – | – | 31,8 | 31,8 |
| 8 | Katillugit | 105 | 24 | 34 | 76 | 239 | 43,9 | 10,0 | 14,2 | 31,8 | 100,0 |
Nalunaarut: Ilinniarnertuunngorniarneq ukiunik pingasunik sivisussuseqartoq kisimi pineqarpoq.
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik- Kisitsisaataasivimmi kisitsisit takukkit (https://bank.stat.gl/UDNTRGU2)