Tabeli 1. 2017/18-imiit 2024/25-mut efterskolernerit amerlassusaat, atuarfinnut killiffinnullu agguaallugit
| 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efterskole Villads Villadsen | ||||||||
| Unitsitsisut | 32 | 16 | 47 | 14 | 18 | 29 | 32 | 26 |
| Naammassinnissimasut | 45 | 61 | 28 | 45 | 57 | 36 | 31 | 35 |
| Aallartittut nutaat katillugit | 77 | 77 | 75 | 59 | 75 | 65 | 63 | 61 |
| Maniitsumi Efterskoli | ||||||||
| Unitsitsisut | 20 | 27 | 45 | 33 | 32 | 24 | 39 | 16 |
| Naammassinnissimasut | 55 | 49 | 30 | 39 | 37 | 39 | 15 | 26 |
| Aallartittut nutaat katillugit | 75 | 76 | 75 | 72 | 69 | 63 | 54 | 42 |
| Qallunaat efterskolii | ||||||||
| Unitsitsisut | 47 | 45 | 119 | 81 | 26 | 59 | 59 | 79 |
| Naammassinnissimasut | 252 | 245 | 162 | 110 | 136 | 181 | 174 | 177 |
| Aallartittut nutaat katillugit | 299 | 290 | 281 | 191 | 162 | 240 | 233 | 256 |
| Katillugit | ||||||||
| Unitsitsisut | 99 | 88 | 211 | 128 | 76 | 112 | 130 | 121 |
| Naammassinnissimasut | 352 | 355 | 220 | 194 | 230 | 256 | 220 | 238 |
| Aallartittut nutaat katillugit | 451 | 443 | 431 | 322 | 306 | 368 | 350 | 359 |
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimi kisitsisit takukkit (https://bank.stat.gl/UDNESF).
Tabeli 2. Efterskolernernik aallartitsisimasut/naammassinnissimasut amerlassusaat, ukioq inunngorfik malillugu; 2002-imiit 2008-imut inunngortut
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukioq inunngorfik malillugu amerlassusaat | 838 | 764 | 778 | 781 | 738 | 733 | 741 |
| Efterskolernerit aallartinneqartut | 416 | 345 | 285 | 271 | 333 | 283 | 298 |
| Efterskolernerit naammassineqartut | 324 | 187 | 185 | 197 | 237 | 191 | 204 |
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimi kisitsisit takukkit (https://bank.stat.gl/UDNESE).