Tabeli 1. Innuttaasut (16-it 74-illu akornanni ukiullit) qaffasinnerpaatut ilinniarsimasaat

2009 2012 2015 2018 2021 2024
Atuarfik tunngaviliivik, 10.klasse tikillugu 28.378 27.549 26.366 25.119 24.427 24.115
Ilinniarnertuunngorniarneq 1.301 1.651 1.962 2.194 2.308 2.434
Inuussutissarsiornermik ilinniarneq 7.852 8.334 8.712 9.218 9.605 9.770
Angusanik qaffassaaneq 167 208 293 382 503 536
Ingerlariaqqiffiusumik ilinniarneq naatsoq 875 971 1.001 1.147 1.287 1.370
Bachelorinngorniarneq 166 209 244 283 335 385
Professionsbachelorinngorniarneq 2.046 2.278 2.392 2.535 2.814 2.873
Kandidatinngorniarneq 805 908 1.031 1.153 1.281 1.243
Ilisimatuunngorniarneq 29 40 43 55 62 60

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi kisitsisit (https://bank.stat.gl/UDNISCPROD).