Tabeli 1: Ukiumut ilinniartut suliffeqarfinnut immikkoortillugit, 2014, 2019 aamma 2024
Amerlas- susaat | Pct.-inngorlugu | Amerlas- susaat | Pct.-inngorlugu | Amerlas- susaat | Pct.-inngorlugu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aalisarneq, aalisakkanik tunisassiorneq niuernerlu | 15 | 2 | 33 | 4 | 19 | 3 |
Aatsitassarsiorneq | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Atortussiorneq | 15 | 2 | 16 | 2 | 13 | 2 |
Innaallagiamik imermillu pilersuineq | 20 | 3 | 22 | 3 | 18 | 3 |
Sanaartorneq | 202 | 25 | 209 | 28 | 189 | 28 |
Niuertunik pilersuineq atugassanillu nioqquteqarneq | 191 | 24 | 154 | 21 | 146 | 21 |
Assartuineq assartugassalerinerlu | 82 | 10 | 84 | 11 | 87 | 13 |
Akunnittarfiit neriniartarfiillu | 28 | 4 | 15 | 2 | 19 | 3 |
Paasissutissalerineq attaveqaatilerinerlu | 44 | 6 | 19 | 3 | 14 | 2 |
Aningaaseriviit, aninaasaliisarfiit sillimmasiisarfiillu | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Inissianik attartortitsinerit sullissinerillu allat | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 |
Namminersortunit, ilisimatusarnikkut teknikkikkullu suliaqartunit kiffartuussinerit | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Allaffissornikkut kiffartuussinerit | 3 | 0 | 11 | 1 | 11 | 2 |
Pisortat allaffissornerat | 159 | 20 | 157 | 21 | 137 | 20 |
Kiffartuussinerit allat | 25 | 3 | 12 | 2 | 16 | 2 |
Paasissutissaqanngitsut | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Katillugit | 801 | 100 | 745 | 100 | 683 | 100 |
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – kisitsisit kisitsisaataasivimmi takuneqarsinnaapput (https://bank.stat.gl/UDNLBR).
Tabeli 2. Ilinniartut ukiuinut immikkoortillugit, 2014-2024
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<20 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 |
20-24 | 46 | 40 | 37 | 35 | 33 | 32 | 32 | 30 | 28 | 29 | 28 |
25-29 | 27 | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 29 | 27 | 27 | 29 |
30-34 | 11 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 17 | 20 | 19 | 18 |
35-39 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 |
40< | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – nammineq naatsorsukkat (https://bank.stat.gl/UDNLBR)