Tabel 1. Ilinniarnertuunngorniarneq, 2019-imi aallartittut
2019-2024 | Katillugit | Ukiut pingasut ingerlanerini naammassisut | Ukiut tallimat ingerlanerini naammassisut | Suli ingerlatsisut | Unitsitsisut |
---|---|---|---|---|---|
Katillugit | 407 | 42,3 | 56,0 | 3,7 | 40,3 |
Angutit | 160 | 42,5 | 54,4 | 2,5 | 43,1 |
Arnat | 247 | 42,1 | 57,1 | 4,4 | 38,5 |
Kalaallit Nunaanni | 376 | 39,6 | 53,7 | 4,0 | 42,3 |
Kalaallit Nunaata avataani | 31 | 74,2 | 83,9 | 0,0 | 16,1 |
Nalunaarut: Ilinniarnertuunngorniarneq ukiunik pingasunik sivisussusilik kisimi pineqarpoq. Ilinniakkap killiffia ukiup naanerani ukiumi siullermeerluni ilinniakkamik aallartitsiffiusumi naatsorsorneqarpoq. Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – kisitsisaataasivimmi kisitsisit takukkit (https://bank.stat.gl/UDNISC11L, https://bank.stat.gl/UDNISC11M).
Tabel 2. Inuussutissarsiornermik ilinniarneq naatsoq, 2020-mi aallartittut
2020-2024 | Katillugit | Ukiut pingasut ingerlanerini naammassisut | Ukiut tallimat ingerlanerini naammassisut | Suli ingerlatsisut | Unitsitsisut |
---|---|---|---|---|---|
Katillugit | 276 | 65,9 | 68,8 | 0,7 | 30,4 |
Angutit | 120 | 69,2 | 70,0 | 0,0 | 30,0 |
Arnat | 156 | 63,5 | 68,0 | 1,3 | 30,8 |
Kalaallit Nunaanni | 260 | 67,7 | 70,4 | 0,8 | 28,9 |
Kalaallit Nunaata avataani | 16 | 37,5 | 43,8 | 0,0 | 56,2 |
Nalunaarut: Ilinniakkap killiffia ukiup naanerani ukiumi siullermeerluni ilinniakkamik aallartitsiffiusumi naatsorsorneqarpoq. Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – kisitsisaataasivimmi kisitsisit takukkit (https://bank.stat.gl/UDNISC11L, https://bank.stat.gl/UDNISC11M).
Tabel 3. Inuussutissarsiornermik ilinniarneq nalinginnaasoq, 2018-imi aallartittut
2018-2024 | Katillugit | Ukiut pingasut ingerlanerini naammassisut | Ukiut tallimat ingerlanerini naammassisut | Suli ingerlatsisut | Unitsitsisut |
---|---|---|---|---|---|
Katillugit | 516 | 34,1 | 39,9 | 2,3 | 57,8 |
Angutit | 277 | 36,1 | 41,2 | 2,2 | 56,7 |
Arnat | 239 | 31,8 | 38,5 | 2,5 | 59,0 |
Kalaallit Nunaanni | 463 | 34,1 | 40,6 | 2,6 | 56,8 |
Kalaallit Nunaata avataani | 53 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 66,0 |
Nalunaarut: Ilinniakkap killiffia ukiup naanerani ukiumi siullermeerluni ilinniakkamik aallartitsiffiusumi naatsorsorneqarpoq. Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – kisitsisaataasivimmi kisitsisit takukkit (https://bank.stat.gl/UDNISC11L, https://bank.stat.gl/UDNISC11M).