Tabeli 1: Ilinniarnertuunngoreernermi ukiut marluk ingerlanerini ingerlariaqqiffiusumik ilinniakkanut ingerlaqqittut, ilinniakkap killiffia malillugu; 2021-imi ilinniarnertuunngortut
| Ilinniakkap qaffasissusaa | Suli ingerlatsisut | Naammassinnissimasut | Unitsitsisut | Aallartitsisimanngitsut | Katillugit | Ingerlatsisut | Naammassisut | Unitsitsisut | Aallartitsisimanngitsut | Katillugit pct. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inuussutissarsiornermik ilinniarneq | 17 | 11 | 12 | – | 40 | 5,4 | 3,5 | 3,8 | – | 12,8 |
| 2 | Angusanik qaffassaanerit | 2 | 15 | 13 | – | 30 | 0,6 | 4,8 | 4,2 | – | 9,6 |
| 3 | Ingerlariaqqiffiusumik ilinniarneq naatsoq | 12 | – | 3 | – | 15 | 3,8 | – | 1,0 | – | 4,8 |
| 4 | Bachelorinngorniarneq | 45 | – | 16 | – | 61 | 14,4 | – | 5,1 | – | 19,6 |
| 5 | Professionsbachelorinngorniarneq | 48 | – | 22 | – | 70 | 15,4 | – | 7,1 | – | 22,4 |
| 7 | Nalunaarsorsimanngitsut | – | – | – | 96 | 96 | – | – | – | 30,8 | 30,8 |
| 8 | Katillugit | 124 | 26 | 66 | 96 | 312 | 39,7 | 8,3 | 21,2 | 30,8 | 100,0 |
Nalunaarut: Ilinniarnertuunngorniarneq ukiunik pingasunik sivisussuseqartoq kisimi pineqarpoq.
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik- Kisitsisaataasivimmi kisitsisit takukkit (https://bank.stat.gl/UDNTRGU1)
Tabel 2: Ilinniarnertuunngoreernermi ukiut marluk ingerlanerini ingerlariaqqiffiusumik ilinniakkanut ingerlaqqittut, ilinniakkap killiffia suiaassuserlu malillugit; 2021-imi ilinniarnertuunngortut
| Angutit | Suli ingerlatsisut | Naammassinnissimasut | Unitsitsisut | Aallartitsisimanngitsut | Katillugit | Ingerlatsisut | Naammassisut | Unitsitsisut | Aallartitsisimanngitsut | Katillugit pct. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inuussutissarsiornermik ilinniarneq | 9 | 5 | 2 | – | 16 | 8,7 | 4,9 | 1,9 | – | 15,5 |
| 2 | Angusanik qaffassaanerit | 1 | 7 | 4 | – | 12 | 1,0 | 6,8 | 3,9 | – | 11,7 |
| 3 | Ingerlariaqqiffiusumik ilinniarneq naatsoq | 3 | – | 3 | – | 6 | 2,9 | – | 2,9 | – | 5,8 |
| 4 | Bachelorinngorniarneq | 9 | – | 5 | – | 14 | 8,7 | – | 4,9 | – | 13,6 |
| 5 | Professionsbachelorinngorniarneq | 12 | – | 6 | – | 18 | 11,7 | – | 5,8 | – | 17,5 |
| 7 | Nalunaarsorsimanngitsut | – | – | – | 37 | 37 | – | – | – | 35,9 | 35,9 |
| 8 | Katillugit | 34 | 12 | 20 | 37 | 103 | 33,0 | 11,7 | 19,4 | 35,9 | 100,0 |
| Arnat | Suli ingerlatsisut | Naammassinnissimasut | Unitsitsisut | Aallartitsisimanngitsut | Katillugit | Ingerlatsisut | Naammassisut | Unitsitsisut | Aallartitsisimanngitsut | Katillugit pct. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inuussutissarsiornermik ilinniarneq | 8 | 6 | 10 | – | 24 | 3,8 | 2,9 | 4,8 | – | 11,5 |
| 2 | Angusanik qaffassaanerit | 1 | 8 | 9 | – | 18 | 0,5 | 3,8 | 4,3 | – | 8,6 |
| 3 | Ingerlariaqqiffiusumik ilinniarneq naatsoq | 9 | – | – | – | 9 | 4,3 | 0,0 | – | – | 4,3 |
| 4 | Bachelorinngorniarneq | 36 | – | 11 | – | 47 | 17,2 | 0,0 | 5,3 | – | 22,5 |
| 5 | Professionsbachelorinngorniarneq | 36 | – | 16 | – | 52 | 17,2 | 0,0 | 7,7 | – | 24,9 |
| 7 | Nalunaarsorsimanngitsut | – | – | – | 59 | 59 | – | 0,0 | – | 28,2 | 28,2 |
| 8 | Katillugit | 90 | 14 | 46 | 59 | 209 | 43,1 | 6,7 | 22,0 | 28,2 | 100,0 |
Nalunaarut: Ilinniarnertuunngorniarneq ukiunik pingasunik sivisussuseqartoq kisimi pineqarpoq.
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik- Kisitsisaataasivimmi kisitsisit takukkit (https://bank.stat.gl/UDNTRGU2)