Tabeli 1. 2016/17-imiit 2023/24-mut efterskolernerit amerlassusaat, atuarfinnut killiffinnullu agguaallugit
2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Efterskole Villads Villadsen | ||||||||
Unitsitsisut | 40 | 32 | 16 | 47 | 14 | 18 | 29 | 32 |
Naammassinnissimasut | 48 | 45 | 61 | 28 | 45 | 57 | 36 | 31 |
Aallartittut nutaat katillugit | 88 | 77 | 77 | 75 | 59 | 75 | 65 | 63 |
Maniitsumi Efterskoli | ||||||||
Unitsitsisut | 20 | 20 | 27 | 45 | 33 | 32 | 24 | 39 |
Naammassinnissimasut | 58 | 55 | 49 | 30 | 39 | 37 | 39 | 15 |
Aallartittut nutaat katillugit | 78 | 75 | 76 | 75 | 72 | 69 | 63 | 54 |
Qallunaat efterskolii | ||||||||
Unitsitsisut | 46 | 47 | 45 | 119 | 81 | 26 | 59 | 59 |
Naammassinnissimasut | 225 | 252 | 245 | 162 | 110 | 136 | 181 | 174 |
Aallartittut nutaat katillugit | 271 | 299 | 290 | 281 | 191 | 162 | 240 | 233 |
Katillugit | ||||||||
Unitsitsisut | 106 | 99 | 88 | 211 | 128 | 76 | 112 | 130 |
Naammassinnissimasut | 331 | 352 | 355 | 220 | 194 | 230 | 256 | 220 |
Aallartittut nutaat katillugit | 437 | 451 | 443 | 431 | 322 | 306 | 368 | 350 |
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimi kisitsisit takukkit (https://bank.stat.gl/UDNESF).
Tabeli 2. Efterskolernernik aallartitsisimasut/naammassinnissimasut amerlassusaat, ukioq inunngorfik malillugu; 2001-imiit 2006-imut inunngortut
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ukioq inunngorfik malillugu amerlassusaat | 817 | 838 | 764 | 778 | 781 | 738 |
Efterskolernerit aallartinneqartut | 378 | 416 | 345 | 285 | 271 | 333 |
Efterskolernerit naammassineqartut | 298 | 324 | 187 | 185 | 197 | 237 |
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimi kisitsisit takukkit (https://bank.stat.gl/UDNESE).