Tabeli 1. Innuttaasut (16-it 74-illu akornanni ukiullit) qaffasinnerpaatut ilinniarsimasaat
2008 | 2011 | 2014 | 2017 | 2020 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Atuarfik tunngaviliivik, 10.klasse tikillugu | 28.314 | 27.957 | 26.816 | 25.292 | 24.584 | 24.327 |
Ilinniarnertuunngorniarneq | 1.206 | 1.548 | 1.903 | 2.183 | 2.294 | 2.381 |
Inuussutissarsiornermik ilinniarneq | 6.535 | 7.088 | 7.556 | 8.073 | 8.489 | 8.833 |
Angusanik qaffassaaneq | 1.287 | 1.285 | 1.289 | 1.348 | 1.411 | 1.441 |
Ingerlariaqqiffiusumik ilinniarneq naatsoq | 861 | 947 | 966 | 1.088 | 1.231 | 1.357 |
Bachelorinngorniarneq | 148 | 195 | 233 | 265 | 329 | 368 |
Professionsbachelorinngorniarneq | 2.003 | 2.282 | 2.340 | 2.510 | 2.758 | 2.850 |
Kandidatinngorniarneq | 796 | 917 | 983 | 1.126 | 1.239 | 1.231 |
Ilisimatuunngorniarneq | 28 | 34 | 43 | 54 | 54 | 64 |
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi kisitsisit (https://bank.stat.gl/UDNISCPROD).