Tabeli 1: Ukiumut ilinniartut suliffeqarfinnut immikkoortillugit, 2013, 2018 aamma 2023
Amerlas- susaat | Pct.-inngorlugu | Amerlas- susaat | Pct.-inngorlugu | Amerlas- susaat | Pct.-inngorlugu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aalisarneq, aalisakkanik tunisassiorneq niuernerlu | 16 | 2 | 30 | 4 | 26 | 4 |
Aatsitassarsiorneq | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Atortussiorneq | 10 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 |
Innaallagiamik imermillu pilersuineq | 17 | 2 | 22 | 3 | 16 | 2 |
Sanaartorneq | 196 | 22 | 192 | 26 | 183 | 26 |
Niuertunik pilersuineq atugassanillu nioqquteqarneq | 209 | 24 | 156 | 21 | 148 | 21 |
Assartuineq assartugassalerinerlu | 102 | 12 | 73 | 10 | 76 | 11 |
Akunnittarfiit neriniartarfiillu | 26 | 3 | 14 | 2 | 17 | 2 |
Paasissutissalerineq attaveqaatilerinerlu | 39 | 4 | 27 | 4 | 21 | 3 |
Aningaaseriviit, aninaasaliisarfiit sillimmasiisarfiillu | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
Inissianik attartortitsinerit sullissinerillu allat | 13 | 2 | 17 | 2 | 26 | 4 |
Namminersortunit, ilisimatusarnikkut teknikkikkullu suliaqartunit kiffartuussinerit | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Allaffissornikkut kiffartuussinerit | 6 | 1 | 16 | 2 | 13 | 2 |
Pisortat allaffissornerat | 140 | 16 | 126 | 17 | 129 | 18 |
Kiffartuussinerit allat | 24 | 3 | 17 | 2 | 16 | 2 |
Paasissutissaqanngitsut | 58 | 7 | 21 | 3 | 10 | 2 |
Katillugit | 871 | 100 | 735 | 100 | 700 | 100 |
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – kisitsisit kisitsisaataasivimmi takuneqarsinnaapput (https://bank.stat.gl/UDNLBR).
Tabeli 2. Ilinniartut ukiuinut immikkoortillugit, 2013-2023
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<20 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 |
20-24 | 48 | 46 | 40 | 37 | 35 | 33 | 32 | 32 | 30 | 28 | 29 |
25-29 | 26 | 27 | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 29 | 27 | 27 |
30-34 | 10 | 11 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 17 | 20 | 19 |
35-39 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 |
40< | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 |
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – nammineq naatsorsukkat (https://bank.stat.gl/UDNLBR)