Tabeli 1. Ingerlariaqqiffiusumik ilinniarnerit naatsut, 2019-imi aallartittut
2019-2023 | Katillugit | Ukiut marluk ingerlanerini naammassisut | Ukiut sisamat ingerlanerini naammassisut | Suli ingerlatsisut | Unitsitsisut |
---|---|---|---|---|---|
Katillugit | 107 | 47,7 | 54,2 | 2,8 | 43,0 |
Angutit | 40 | 37,5 | 40,0 | 2,5 | 57,5 |
Arnat | 67 | 53,7 | 62,7 | 3,0 | 34,3 |
Kalaallit Nunaanni | 71 | 53,5 | 60,6 | 1,4 | 38,0 |
Kalaallit Nunaata avataani | 36 | 36,1 | 41,7 | 5,6 | 52,8 |
Nalunaarut: Ilinniakkap killiffia ukiup naanerani ukiumi siullermeerluni ilinniakkamik aallartitsiffiusumi naatsorsorneqarpoq. Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – kisitsisaataasivimmi kisitsisit takukkit (https://bank.stat.gl/UDNISC11L, https://bank.stat.gl/UDNISC11M).
Tabeli 2. Bachelorinngorniarnerit, 2018-imi aallartittut
2018-2023 | Katillugit | Ukiut marluk ingerlanerini naammassisut | Ukiut sisamat ingerlanerini naammassisut | Suli ingerlatsisut | Unitsitsisut |
---|---|---|---|---|---|
Katillugit | 126 | 24,6 | 38,9 | 8,7 | 52,4 |
Angutit | 28 | 21,4 | 21,4 | 10,7 | 67,9 |
Arnat | 98 | 25,5 | 43,9 | 8,2 | 48,0 |
Kalaallit Nunaanni | 78 | 25,6 | 34,6 | 10,3 | 55,1 |
Kalaallit Nunaata avataani | 48 | 22,9 | 45,8 | 6,2 | 47,9 |
Nalunaarut: Ilinniakkap killiffia ukiup naanerani ukiumi siullermeerluni ilinniakkamik aallartitsiffiusumi naatsorsorneqarpoq. Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – kisitsisaataasivimmi kisitsisit takukkit (https://bank.stat.gl/UDNISC11L, https://bank.stat.gl/UDNISC11M).
Tabeli 3. Professionsbachelorinngorniarnerit, 2017-imi aallartittut
2017-2023 | Katillugit | Ukiut marluk ingerlanerini naammassisut | Ukiut sisamat ingerlanerini naammassisut | Suli ingerlatsisut | Unitsitsisut |
---|---|---|---|---|---|
Katillugit | 167 | 37,7 | 47,3 | 6,0 | 46,7 |
Angutit | 56 | 25,0 | 33,9 | 1,8 | 64,3 |
Arnat | 111 | 44,1 | 54,0 | 8,1 | 37,8 |
Kalaallit Nunaanni | 106 | 41,5 | 52,8 | 6,6 | 40,6 |
Kalaallit Nunaata avataani | 61 | 31,1 | 37,7 | 4,9 | 57,4 |
Nalunaarut: Ilinniakkap killiffia ukiup naanerani ukiumi siullermeerluni ilinniakkamik aallartitsiffiusumi naatsorsorneqarpoq. Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – kisitsisaataasivimmi kisitsisit takukkit (https://bank.stat.gl/UDNISC11L, https://bank.stat.gl/UDNISC11M).
Tabeli 4. Kandidatinngorniarnerit, 2019-imi aallartittut
2019-2023 | Katillugit | Ukiut marluk ingerlanerini naammassisut | Ukiut sisamat ingerlanerini naammassisut | Suli ingerlatsisut | Unitsitsisut |
---|---|---|---|---|---|
Katillugit | 59 | 27,1 | 50,9 | 10,2 | 39,0 |
Angutit | 18 | 44,4 | 66,7 | 5,6 | 27,8 |
Arnat | 41 | 19,5 | 43,9 | 12,2 | 43,9 |
Kalaallit Nunaanni | 20 | 10,0 | 25,0 | 30,0 | 45,0 |
Kalaallit Nunaata avataani | 39 | 35,9 | 64,1 | 0,0 | 35,9 |
Nalunaarut: Ilinniakkap killiffia ukiup naanerani ukiumi siullermeerluni ilinniakkamik aallartitsiffiusumi naatsorsorneqarpoq. Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – kisitsisaataasivimmi kisitsisit takukkit (https://bank.stat.gl/UDNISC11L, https://bank.stat.gl/UDNISC11M).