2024-mi decembarimi nunanut allanut timmisartumik angalasut

2024-mi januaarimiit decembarimut timmisartumik ilaasartaamik nunanut allanut angalasut 96.817-iusimapput, 2023-mullu sanilliullugit 0,5 pct.-inik amerlanerupput.

Tabel 1. Timmisartumik ilaasartaammik angalasut amerlassusaat, decembari 2021-miit 2024-mut
2021 2022 2023 2024
Kangerlussuaq 37.345 69.036 75.522 69.447
Nuuk 1.347 5.263 6.220 11.306
Kulusuk 355 4.256 4.713 5.359
Ilulissat 0 1.748 3.187 3.816
Nerlerit Inaat 246 807 789 892
Narsarsuaq 0 4.374 5.931 5.997
Katillugit 39.293 85.484 96.362 96.817
* Piffissami aggustimi septembarimilu 2024-mi Nuummiit nunanut allanut timmisartuussisoqarsinnaasimanngilaq. Piffissami tassani nunanut allanut Nuummiit angalasut Kulusuk imaluunniit Kangerlussuaq aqqusaarlugu angalasimapput mittarfinnilu taakkunannga angalasutut nalunaarsorneqarlutik..

Kisitsisaataasivimmi tabeli: bank.stat.gl/tunupax
Najoqqutaq: Mittarfeqarfiit

Titartagaq 1. Timmisartumik ilaasartaammut aamma attartukkamut ilaallutik angalasut amerlassusaat, decembari 2020-miit 2024-mut

Kisitsisaataasivimmi tabeli: bank.stat.gl/tunfly
Najoqqutaq: Mittarfeqarfiit

Tabel 2. Timmisartumik ilaasartaammik angalasut amerlassusaat, 2021-miit 2024-mut qaammatikkaartumik
2021 2022 2023 2024 Qaammammut nikingasut
Januaari 1.215 2.865 4.090 4.256 166
Februaari 770 3.252 3.625 4.254 629
Marsi 1.025 5.322 6.864 7.042 178
Apriili 1.268 6.022 7.294 6.803 -491
Maaji 1.819 6.085 6.654 6.858 204
Juuni 3.125 9.316 10.410 9.867 -543
Juuli 4.735 14.543 15.425 16.037 612
Aggusti 5.365 12.835 14.623 14.665 42
Septembari 5.554 9.321 10.281 9.481 -800
Oktobari 5.375 6.355 6.723 7.056 333
Novembari 4.440 4.374 4.928 4.616 -312
Decembari 4.602 5.194 5.445 5.882 437
Katillugit 39.293 85.484 96.362 96.817 455

Kisitsisaataasivimmi tabeli: bank.stat.gl/tunupax
Najoqqutaq: Mittarfeqarfiit