2024-mi aggustimi nunanut allanut timmisartumik angalasut

2024-mi januaarimiit aggustimut timmisartumik ilaasartaamik nunanut allanut angalasut 69.782-iusimapput, 2023-mullu sanilliullugit 1,2 pct.-inik amerlanerupput.

Tabel 1. Timmisartumik ilaasartaammik angalasut amerlassusaat, aggusti 2021-miit 2024-mut
2021 2022 2023 2024
Kangerlussuaq 18.956 47.708 52.518 52.660
Nuuk 279 3.181 4.206 3.811
Kulusuk 0 3.528 3.877 4.434
Ilulissat 0 1.456 2.977 3.304
Nerlerit Inaat 87 573 540 591
Narsarsuaq 0 3.794 4.867 4.982
Katillugit 19.322 60.240 68.985 69.782

Kisitsisaataasivimmi tabeli: bank.stat.gl/tunupax
Najoqqutaq: Mittarfeqarfiit

Titartagaq 1. Timmisartumik ilaasartaammut aamma attartukkamut ilaallutik angalasut amerlassusaat, aggusti 2020-miit 2024-mut

Kisitsisaataasivimmi tabeli: bank.stat.gl/tunfly
Najoqqutaq: Mittarfeqarfiit

Tabel 2. Timmisartumik ilaasartaammik angalasut amerlassusaat, 2021-miit 2024-mut qaammatikkaartumik
2021 2022 2023 2024 Qaammammut nikingasut
Januaari 1.215 2.865 4.090 4.256 166
Februaari 770 3.252 3.625 4.254 629
Marsi 1.025 5.322 6.864 7.042 178
Apriili 1.268 6.022 7.294 6.803 -491
Maaji 1.819 6.085 6.654 6.858 204
Juuni 3.125 9.316 10.410 9.867 -543
Juuli 4.735 14.543 15.425 16.037 612
Aggusti 5.365 12.835 14.623 14.665 42
Septembari 5.554 9.321 10.281
Oktobari 5.375 6.355 6.723
Novembari 4.440 4.374 4.928
Decembari 4.602 5.194 5.445
Katillugit 39.293 85.484 96.362 69.782 797

Kisitsisaataasivimmi tabeli: bank.stat.gl/tunupax
Najoqqutaq: Mittarfeqarfiit