Aningaasaqarnerup ineriartornera
Naatsorsueqqissaartarfiup qaammatikkaartumik, kvartalikkaartumik ukiullu
affakkaarlugit kisitsisitigut paasissutissanut saqqummersittagaanut
ilassutitut aningaasaqarnikkut pissutsit pillugit kisitsisitigut
paasissutissat, aningaasaqarnerup ineriartornerata ilaanut uuttuutitut
atorneqarsinnaasoq, saqqummersinneqartarpoq. Naatsorsueqqissaartarfiullu
aningaasaqarnikkut pissutsit kisitsisitigut paasissutissaat
kvartalikkaartumik saqqummersittarpai. Tabelit ataani takutinneqartut
kiisalu kisitsisaataasivik 2024-mi 3. kvartali tikillugu kisitsisinik
imaqarput.
2 kvt | 3 kvt | 2 kvt | 3 kvt | 2 kvt | 3 kvt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Atugassanik niuernikkut kaaviaartitat, (Naleq. 2010=100) | 141,7 | 155,4 | 141,4 | 154,3 | -0,2 | -0,7 |
Kalaallit Nunaannut nassiussat annertussusaat, 1.000 kbm | 135,4 | 157,7 | 133,0 | 165,9 | -1,8 | 5,2 |
Kalaallit Nunaannit nassiussat annertussusaat, 1.000 kbm | 80,9 | 115,7 | 73,6 | 111,2 | -9,0 | -3,9 |
Ingerlaavartumik isertitanit akileraarutit, mio. kr. | 1.242,2 | 1.273,7 | 1.292,9 | 1.281,9 | 4,1 | 0,6 |
Eqqussuinermi naqissusiinikkullu akitsuutit, mio. kr. | 87,8 | 176,8 | 173,0 | 179,8 | 97,0 | 1,7 |
Eqqussuinermi akitsuutit (motorillit pinnagit), mio. kr. | 73,8 | 162,8 | 156,4 | 166,8 | 111,9 | 2,5 |
Eqqussuinermi akitsuutit, angallatit motorillit, mio. kr. | 5,6 | 2,6 | 6,9 | 3,2 | 23,2 | 23,1 |
2 kvt | 3 kvt | 2 kvt | 3 kvt | 2 kvt | 3 kvt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankimit Taarsigassarsiarititat, mio. kr. | 6.812,0 | 6.984,0 | 8.490,0 | 8.657,0 | 24,6 | 24,0 |
Bankimi Uninngasuutit, mio. kr. | 7.286,0 | 7.811,0 | 8.801,0 | 8.738,0 | 20,8 | 11,9 |
Pappialanut nalilinnut akiitsut, mio. kr. | 4.942,7 | 4.979,2 | 5.149,3 | 5.276,2 | 4,2 | 6,0 |
Nunatta karsiata akiliisinnaassusaa, mio. kr. | 1.289,0 | 962,9 | 1.208,2 | 675,4 | -6,3 | -29,9 |
Takussutissaq 1 aningaasaqarnikkut pissutsinut uuttuutinik ingerlaavartumik naatsorsukkanik imaqarpoq, takussutissiarlu 2 aningaasaqarnikkut pissutsinut uuttuutaasunik killiffimmi naatsorsukkanik imaqarluni. Ingerlaavartumik naatsorsukkat tassaapput qaammammut imaluunniit kvartalimut annertussutsit aningaasalluunniit ataatsimut katillugit kisinneri, killiffimmilu naatsorsukkat tassaallutik piffissami pineqartumi – matumani kvartalip naanerani imaluunniit ukiup affaanut, aningaasat killiffiat.
Kisitsisaataasivik
Kisitsisit tabelimi qulaani takutinneqartut Naatsorsueqqissaartarfiup
kisitsisaataasivianiipput uuttuutinullu ataasiakkaanut periaatsimut
nassuiaat nittartakkami www.stat.gl –imi Aningaasaqarnikkut pissutsinut
pillugit saqqummersitami nassaarineqarsinnaavoq. Annertunerusumik
paasisaqarusuttut Anders Blaabjerg oqarasuaat (toqqaannartoq) 34 57 81
atorlugu saaffigisinnaavaat.