Tabel 1. Aalisakkat avammut tunisaanerisa nalingat, 1.000 kr.
2025
2026
1 kvartal 2 kvartal Jul Aug Katill. 1 kvartal 2 kvartal Jul Aug Katill.
Katillugit 1.068.919 1.066.134 515.416 921.179 3.571.648 1.658.674 1.392.114 640.877 470.298 4.161.962
Raajat 419.706 544.181 209.014 134.897 1.307.797 557.182 588.879 201.822 170.558 1.518.441
Raajat qalipallit, qerisut 208.393 282.042 103.349 71.758 665.542 380.670 345.590 99.082 102.319 927.660
Raajat qalipaajakkat qerisullu 211.312 262.139 105.664 63.139 642.255 176.513 243.291 102.739 68.239 590.781
Raajat allat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saarullik 414.503 193.886 100.340 236.121 944.849 581.532 375.005 176.711 145.867 1.279.116
Saarullik ilivitsoq qerisoq 323.560 132.105 72.906 228.304 756.875 433.266 312.673 164.780 96.871 1.007.589
Saarullik panertitaq tarajortigarluunniit/ilivitsoq saaniiagarluunniit 7.034 5.734 4.468 350 17.586 11.011 5.926 531 502 17.969
Saarullik saaniiagaq qerisoq 83.023 55.754 22.229 7.428 168.434 135.204 52.738 10.611 47.627 246.180
Saarullik alla 885 292 737 38 1.954 2.052 3.668 789 868 7.377
Qaleralik 197.948 238.451 160.428 254.885 851.712 353.597 357.246 130.783 114.171 955.796
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 144.390 188.018 149.004 248.463 729.876 299.441 313.131 118.960 98.604 830.137
Qaleralik saaniiagaq 51.399 46.645 11.340 6.337 115.721 43.794 42.202 10.291 12.535 108.823
Qaleralik pujuugaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 2.161 3.787 85 85 6.116 10.360 1.913 1.533 3.032 16.837
Uiluiit 0 2.203 6 1.579 3.788 29 3.566 0 1.548 5.143
Saattuat 16.331 31.846 7.357 5.173 60.706 25.375 34.416 11.615 7.466 78.871
Nipisap suai 1.532 29.210 3.117 1.187 35.045 801 24.169 4.536 71 29.578
Amikoq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aalisakkat allat katillugit 17.925 8.283 33.692 287.032 346.932 137.306 6.523 114.648 29.939 288.417
Ammassat (nutaaq qerisorluunniit) 42 5 3 13.234 13.284 118.003 0 50.205 0 168.209
Qeeraq (nutaaq qerisorluunniit) 679 1.112 408 434 2.633 746 1.064 417 203 2.429
Nataarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 217 412 362 4.025 5.016 569 286 202 49 1.104
Misaqqarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 1.525 1.476 0 5.078 8.079 1.715 534 0 0 2.248
Suluppaagaq (nutaaq qerisorluunniit) 13.530 3.653 1.540 8.281 27.005 5.939 4.092 1.017 859 11.907
Saarulliusaaq (nutaaq qerisorluunniit) 1.805 487 0 1.057 3.348 1.484 257 30 0 1.771
Ammassassuaq (nutaaq qerisorluunniit) 0 0 877 12.532 13.409 0 0 407 0 407
Avaleraasartooq (nutaaq qerisorluunniit) 0 0 30.487 187.036 217.523 146 0 48.813 28.815 77.773
Aalisakkat allat allami taaneqanngitsut (qerisut) 128 1.138 15 55.356 56.635 8.706 292 13.557 13 22.567
Aalisakkamit nioqqutissiat allat katillugit 974 18.076 1.462 306 20.818 2.851 2.309 761 679 6.601
Aalisakkamit nioqqutissiat allat 57 17.312 1.003 0 18.372 1.703 1.510 59 0 3.273
Aalisakkamit qajuusiat 917 765 459 306 2.446 1.148 799 702 679 3.328
Aalisakkamit uulia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aalisakkap perlukui igitassartaalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND


Tabel 2. Aalisakkat avammut tunisaanerisa annertussusaat, tons
2025
2026
1 kvartal 2 kvartal Jul Aug Katill. 1 kvartal 2 kvartal Jul Aug Katill.
Katillugit 26.883 27.518 15.930 65.376 135.708 46.355 29.309 26.982 11.373 114.019
Raajat 10.997 15.146 6.393 4.499 37.035 13.603 13.673 4.882 4.485 36.644
Raajat qalipallit, qerisut 6.898 10.262 4.377 3.342 24.879 10.627 9.955 3.212 3.371 27.165
Raajat qalipaajakkat qerisullu 4.099 4.883 2.015 1.157 12.156 2.977 3.719 1.669 1.114 9.478
Raajat allat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saarullik 10.466 5.353 3.146 7.201 26.167 11.283 8.356 3.839 2.724 26.203
Saarullik ilivitsoq qerisoq 8.422 4.005 2.598 7.046 22.071 9.137 7.162 3.544 1.992 21.835
Saarullik panertitaq tarajortigarluunniit/ilivitsoq saaniiagarluunniit 142 123 80 13 358 191 82 15 14 302
Saarullik saaniiagaq qerisoq 1.869 1.187 411 135 3.603 1.781 624 123 496 3.023
Saarullik alla 33 38 56 7 134 177 489 157 222 1.044
Qaleralik 4.090 5.217 3.658 6.641 19.606 6.156 6.071 2.265 2.026 16.518
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 3.334 4.518 3.511 6.557 17.922 5.436 5.590 2.119 1.825 14.970
Qaleralik saaniiagaq 704 605 146 82 1.537 482 439 113 140 1.174
Qaleralik pujuugaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 52 93 1 1 147 238 41 33 61 374
Uiluiit 0 31 0 22 53 0 54 0 20 74
Saattuat 153 312 74 51 591 210 236 86 66 597
Nipisap suai 67 743 69 14 893 33 342 44 2 420
Amikoq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aalisakkat allat katillugit 952 380 2.501 46.896 50.730 14.874 417 15.780 1.982 33.054
Ammassat (nutaaq qerisorluunniit) 1 0 0 154 155 11.317 0 7.931 0 19.248
Qeeraq (nutaaq qerisorluunniit) 66 58 32 35 190 58 72 33 19 181
Nataarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 10 9 7 1.628 1.656 13 7 3 1 24
Misaqqarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 74 81 0 184 339 93 25 0 0 118
Suluppaagaq (nutaaq qerisorluunniit) 708 195 98 479 1.480 328 244 74 38 685
Saarulliusaaq (nutaaq qerisorluunniit) 86 17 0 71 174 50 9 1 0 60
Ammassassuaq (nutaaq qerisorluunniit) 0 0 157 3.047 3.204 0 0 47 0 47
Avaleraasartooq (nutaaq qerisorluunniit) 0 0 2.205 19.123 21.328 10 0 3.157 1.921 5.087
Aalisakkat allat allami taaneqanngitsut (qerisut) 6 21 2 22.175 22.204 3.004 61 4.535 3 7.604
Aalisakkamit nioqqutissiat allat katillugit 159 334 89 52 634 194 161 86 68 509
Aalisakkamit nioqqutissiat allat 3 204 11 0 218 64 53 1 0 118
Aalisakkamit qajuusiat 156 130 78 52 416 130 108 86 68 391
Aalisakkamit uulia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aalisakkap perlukui igitassartaalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND


Tabel 3. Aalisakkat avammut tunisaanerisa kiilumut akii
2025
2026
1 kvartal 2 kvartal Jul Aug Katill. 1 kvartal 2 kvartal Jul Aug Katill.
Katillugit – – – – – – – – – –
Raajat 38,2 35,9 32,7 30,0 35,3 41,0 43,1 41,3 38,0 41,4
Raajat qalipallit, qerisut 30,2 27,5 23,6 21,5 26,8 35,8 34,7 30,8 30,4 34,1
Raajat qalipaajakkat qerisullu 51,6 53,7 52,4 54,6 52,8 59,3 65,4 61,6 61,3 62,3
Raajat allat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saarullik 39,6 36,2 31,9 32,8 36,1 51,5 44,9 46,0 53,5 48,8
Saarullik ilivitsoq qerisoq 38,4 33,0 28,1 32,4 34,3 47,4 43,7 46,5 48,6 46,1
Saarullik panertitaq tarajortigarluunniit/ilivitsoq saaniiagarluunniit 49,5 46,6 55,9 26,9 49,1 57,6 72,3 35,4 35,9 59,5
Saarullik saaniiagaq qerisoq 44,4 47,0 54,1 55,0 46,7 75,9 84,5 86,3 96,0 81,4
Saarullik alla 26,8 7,7 13,2 5,4 14,6 11,6 7,5 5,0 3,9 7,1
Qaleralik 48,4 45,7 43,9 38,4 43,4 57,4 58,8 57,7 56,4 57,9
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 43,3 41,6 42,4 37,9 40,7 55,1 56,0 56,1 54,0 55,5
Qaleralik saaniiagaq 73,0 77,1 77,7 77,3 75,3 90,9 96,1 91,1 89,5 92,7
Qaleralik pujuugaq 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 41,6 40,7 85,0 85,0 41,6 43,5 46,7 46,5 49,7 45,0
Uiluiit 0,0 71,1 0,0 71,8 71,4 0,0 66,0 0,0 77,4 69,3
Saattuat 106,7 102,1 99,4 101,4 102,8 120,8 145,8 135,1 113,1 132,2
Nipisap suai 22,9 39,3 45,2 84,8 39,3 24,3 70,7 103,1 35,5 70,4
Amikoq 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aalisakkat allat katillugit 18,8 21,8 13,5 6,1 6,8 9,2 15,6 7,3 15,1 8,7
Ammassat (nutaaq qerisorluunniit) 42,0 0,0 0,0 85,9 85,9 10,4 0,0 6,3 0,0 8,7
Qeeraq (nutaaq qerisorluunniit) 10,3 19,2 12,8 12,4 13,8 12,9 14,8 12,6 10,7 13,4
Nataarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 21,7 45,8 51,7 2,5 3,0 43,8 40,9 67,3 49,0 46,3
Misaqqarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 20,6 18,2 0,0 27,6 23,8 18,4 21,4 0,0 0,0 19,1
Suluppaagaq (nutaaq qerisorluunniit) 19,1 18,7 15,7 17,3 18,2 18,1 16,8 13,7 22,6 17,4
Saarulliusaaq (nutaaq qerisorluunniit) 21,0 28,6 0,0 14,9 19,3 29,7 28,6 30,0 0,0 29,3
Ammassassuaq (nutaaq qerisorluunniit) 0,0 0,0 5,6 4,1 4,2 0,0 0,0 8,7 0,0 8,7
Avaleraasartooq (nutaaq qerisorluunniit) 0,0 0,0 13,8 9,8 10,2 14,6 0,0 15,5 15,0 15,3
Aalisakkat allat allami taaneqanngitsut (qerisut) 21,3 54,2 7,5 2,5 2,6 2,9 4,8 3,0 4,3 3,0
Aalisakkamit nioqqutissiat allat katillugit 6,1 54,1 16,4 5,9 32,8 14,7 14,3 8,8 10,0 13,0
Aalisakkamit nioqqutissiat allat 19,0 84,9 91,2 0,0 84,2 26,6 28,5 59,0 0,0 27,7
Aalisakkamit qajuusiat 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 8,8 7,4 8,2 10,0 8,5
Aalisakkamit uulia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aalisakkap perlukui igitassartaalu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND