Tabel 1. Aalisakkat avammut tunisaanerisa nalingat, 1.000 kr.
2025
2026
1 kvartal 2 kvartal Jul Katill. 1 kvartal 2 kvartal Jul Katill.
Katillugit 1.068.919 1.066.134 515.416 2.650.469 1.664.382 1.389.153 640.877 3.694.411
Raajat 419.706 544.181 209.014 1.172.901 562.306 588.879 201.822 1.353.007
Raajat qalipallit, qerisut 208.393 282.042 103.349 593.785 380.670 345.590 99.082 825.341
Raajat qalipaajakkat qerisullu 211.312 262.139 105.664 579.116 181.637 243.291 102.739 527.666
Raajat allat 0 0 0 0 0 0 0 0
Saarullik 414.503 193.886 100.340 708.728 581.718 373.317 176.711 1.131.745
Saarullik ilivitsoq qerisoq 323.560 132.105 72.906 528.571 433.451 312.058 164.780 910.288
Saarullik panertitaq tarajortigarluunniit/ilivitsoq saaniiagarluunniit 7.034 5.734 4.468 17.236 11.011 5.926 531 17.467
Saarullik saaniiagaq qerisoq 83.023 55.754 22.229 161.005 135.204 51.665 10.611 197.480
Saarullik alla 885 292 737 1.915 2.052 3.668 789 6.509
Qaleralik 197.948 238.451 160.428 596.828 353.996 356.006 130.783 840.785
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 144.390 188.018 149.004 481.413 299.840 312.410 118.960 731.211
Qaleralik saaniiagaq 51.399 46.645 11.340 109.383 43.794 41.786 10.291 95.872
Qaleralik pujuugaq 0 0 0 0 0 0 0 0
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 2.161 3.787 85 6.031 10.360 1.810 1.533 13.702
Uiluiit 0 2.203 6 2.209 29 3.566 0 3.595
Saattuat 16.331 31.846 7.357 55.533 25.375 34.416 11.615 71.406
Nipisap suai 1.532 29.210 3.117 33.858 801 24.169 4.536 29.507
Amikoq 0 0 0 0 0 0 0 0
Aalisakkat allat katillugit 17.925 8.283 33.692 59.900 137.306 6.491 114.648 258.445
Ammassat (nutaaq qerisorluunniit) 42 5 3 50 118.003 0 50.205 168.208
Qeeraq (nutaaq qerisorluunniit) 679 1.112 408 2.199 746 1.064 417 2.226
Nataarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 217 412 362 992 569 286 202 1.056
Misaqqarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 1.525 1.476 0 3.001 1.715 534 0 2.248
Suluppaagaq (nutaaq qerisorluunniit) 13.530 3.653 1.540 18.723 5.939 4.059 1.017 11.015
Saarulliusaaq (nutaaq qerisorluunniit) 1.805 487 0 2.291 1.484 257 30 1.771
Ammassassuaq (nutaaq qerisorluunniit) 0 0 877 877 0 0 407 407
Avaleraasartooq (nutaaq qerisorluunniit) 0 0 30.487 30.487 146 0 48.813 48.959
Aalisakkat allat allami taaneqanngitsut (qerisut) 128 1.138 15 1.279 8.706 292 13.557 22.555
Aalisakkamit nioqqutissiat allat katillugit 974 18.076 1.462 20.512 2.851 2.309 761 5.922
Aalisakkamit nioqqutissiat allat 57 17.312 1.003 18.372 1.703 1.510 59 3.273
Aalisakkamit qajuusiat 917 765 459 2.140 1.148 799 702 2.649
Aalisakkamit uulia 0 0 0 0 0 0 0 0
Aalisakkap perlukui igitassartaalu 0 0 0 0 0 0 0 0
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND


Tabel 2. Aalisakkat avammut tunisaanerisa annertussusaat, tons
2025
2026
1 kvartal 2 kvartal Jul Katill. 1 kvartal 2 kvartal Jul Katill.
Katillugit 26.883 27.518 15.930 70.332 46.465 29.263 26.982 102.709
Raajat 10.997 15.146 6.393 32.536 13.702 13.673 4.882 32.257
Raajat qalipallit, qerisut 6.898 10.262 4.377 21.537 10.627 9.955 3.212 23.794
Raajat qalipaajakkat qerisullu 4.099 4.883 2.015 10.999 3.075 3.719 1.669 8.463
Raajat allat 0 0 0 0 0 0 0 0
Saarullik 10.466 5.353 3.146 18.965 11.287 8.331 3.839 23.458
Saarullik ilivitsoq qerisoq 8.422 4.005 2.598 15.025 9.141 7.148 3.544 19.833
Saarullik panertitaq tarajortigarluunniit/ilivitsoq saaniiagarluunniit 142 123 80 345 191 82 15 288
Saarullik saaniiagaq qerisoq 1.869 1.187 411 3.468 1.781 612 123 2.516
Saarullik alla 33 38 56 128 177 489 157 822
Qaleralik 4.090 5.217 3.658 12.965 6.163 6.053 2.265 14.481
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 3.334 4.518 3.511 11.365 5.442 5.578 2.119 13.139
Qaleralik saaniiagaq 704 605 146 1.455 482 435 113 1.030
Qaleralik pujuugaq 0 0 0 0 0 0 0 0
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 52 93 1 146 238 40 33 312
Uiluiit 0 31 0 31 0 54 0 54
Saattuat 153 312 74 540 210 236 86 531
Nipisap suai 67 743 69 879 33 342 44 418
Amikoq 0 0 0 0 0 0 0 0
Aalisakkat allat katillugit 952 380 2.501 3.833 14.874 414 15.780 31.069
Ammassat (nutaaq qerisorluunniit) 1 0 0 1 11.317 0 7.931 19.248
Qeeraq (nutaaq qerisorluunniit) 66 58 32 155 58 72 33 162
Nataarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 10 9 7 27 13 7 3 23
Misaqqarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 74 81 0 155 93 25 0 118
Suluppaagaq (nutaaq qerisorluunniit) 708 195 98 1.001 328 241 74 644
Saarulliusaaq (nutaaq qerisorluunniit) 86 17 0 103 50 9 1 60
Ammassassuaq (nutaaq qerisorluunniit) 0 0 157 157 0 0 47 47
Avaleraasartooq (nutaaq qerisorluunniit) 0 0 2.205 2.205 10 0 3.157 3.166
Aalisakkat allat allami taaneqanngitsut (qerisut) 6 21 2 29 3.004 61 4.535 7.601
Aalisakkamit nioqqutissiat allat katillugit 159 334 89 582 194 161 86 441
Aalisakkamit nioqqutissiat allat 3 204 11 218 64 53 1 118
Aalisakkamit qajuusiat 156 130 78 364 130 108 86 323
Aalisakkamit uulia 0 0 0 0 0 0 0 0
Aalisakkap perlukui igitassartaalu 0 0 0 0 0 0 0 0
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND


Tabel 3. Aalisakkat avammut tunisaanerisa kiilumut akii
2025
2026
1 kvartal 2 kvartal Jul Katill. 1 kvartal 2 kvartal Jul Katill.
Katillugit
Raajat 38,2 35,9 32,7 36,0 41,0 43,1 41,3 41,9
Raajat qalipallit, qerisut 30,2 27,5 23,6 27,6 35,8 34,7 30,8 34,7
Raajat qalipaajakkat qerisullu 51,6 53,7 52,4 52,7 59,1 65,4 61,6 62,4
Raajat allat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saarullik 39,6 36,2 31,9 37,4 51,5 44,8 46,0 48,2
Saarullik ilivitsoq qerisoq 38,4 33,0 28,1 35,2 47,4 43,7 46,5 45,9
Saarullik panertitaq tarajortigarluunniit/ilivitsoq saaniiagarluunniit 49,5 46,6 55,9 50,0 57,6 72,3 35,4 60,7
Saarullik saaniiagaq qerisoq 44,4 47,0 54,1 46,4 75,9 84,4 86,3 78,5
Saarullik alla 26,8 7,7 13,2 15,0 11,6 7,5 5,0 7,9
Qaleralik 48,4 45,7 43,9 46,0 57,4 58,8 57,7 58,1
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 43,3 41,6 42,4 42,4 55,1 56,0 56,1 55,7
Qaleralik saaniiagaq 73,0 77,1 77,7 75,2 90,9 96,1 91,1 93,1
Qaleralik pujuugaq 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 41,6 40,7 85,0 41,4 43,5 45,2 46,5 43,9
Uiluiit 0,0 71,1 0,0 71,3 0,0 66,0 0,0 66,4
Saattuat 106,7 102,1 99,4 102,9 120,8 145,8 135,1 134,5
Nipisap suai 22,9 39,3 45,2 38,5 24,3 70,7 103,1 70,5
Amikoq 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aalisakkat allat katillugit 18,8 21,8 13,5 15,6 9,2 15,7 7,3 8,3
Ammassat (nutaaq qerisorluunniit) 42,0 0,0 0,0 52,1 10,4 0,0 6,3 8,7
Qeeraq (nutaaq qerisorluunniit) 10,3 19,2 12,8 14,2 12,9 14,8 12,6 13,7
Nataarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 21,7 45,8 51,7 36,6 43,8 40,9 67,3 46,0
Misaqqarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 20,6 18,2 0,0 19,3 18,4 21,4 0,0 19,1
Suluppaagaq (nutaaq qerisorluunniit) 19,1 18,7 15,7 18,7 18,1 16,8 13,7 17,1
Saarulliusaaq (nutaaq qerisorluunniit) 21,0 28,6 0,0 22,3 29,7 28,6 30,0 29,3
Ammassassuaq (nutaaq qerisorluunniit) 0,0 0,0 5,6 5,6 0,0 0,0 8,7 8,7
Avaleraasartooq (nutaaq qerisorluunniit) 0,0 0,0 13,8 13,8 14,6 0,0 15,5 15,5
Aalisakkat allat allami taaneqanngitsut (qerisut) 21,3 54,2 7,5 44,3 2,9 4,8 3,0 3,0
Aalisakkamit nioqqutissiat allat katillugit 6,1 54,1 16,4 35,2 14,7 14,3 8,8 13,4
Aalisakkamit nioqqutissiat allat 19,0 84,9 91,2 84,2 26,6 28,5 59,0 27,7
Aalisakkamit qajuusiat 5,9 5,9 5,9 5,9 8,8 7,4 8,2 8,2
Aalisakkamit uulia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aalisakkap perlukui igitassartaalu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND