Tabel 1. Aalisakkat avammut tunisaanerisa nalingat, 1.000 kr.
2026
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Katill.
Katillugit 613.632 440.907 583.992 402.340 369.623 608.381 3.018.875
Raajat 193.369 151.689 194.251 224.820 175.482 188.577 1.128.188
Raajat qalipallit, qerisut 157.510 74.230 131.057 163.714 79.439 102.437 708.386
Raajat qalipaajakkat qerisullu 35.859 77.459 63.195 61.106 96.044 86.141 419.803
Raajat allat 0 0 0 0 0 0 0
Saarullik 256.508 185.790 136.965 78.371 88.970 200.123 946.726
Saarullik ilivitsoq qerisoq 200.024 127.727 104.641 62.017 76.958 172.971 744.337
Saarullik panertitaq tarajortigarluunniit/ilivitsoq saaniiagarluunniit 5.759 2.679 2.573 0 65 119 11.195
Saarullik saaniiagaq qerisoq 50.282 54.491 29.124 15.926 9.760 25.979 185.562
Saarullik alla 444 893 627 428 2.187 1.053 5.633
Qaleralik 146.626 90.023 116.948 86.487 84.115 184.042 708.240
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 132.644 66.719 100.078 72.056 70.292 168.700 610.490
Qaleralik saaniiagaq 13.775 13.769 16.250 13.794 13.781 14.211 85.580
Qaleralik pujuugaq 0 0 0 0 0 0 0
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 206 9.535 619 637 42 1.131 12.169
Uiluiit 0 26 3 420 1.551 7 2.007
Saattuat 9.459 10.245 5.671 9.159 7.568 17.689 59.791
Nipisap suai 0 352 449 25 8.611 15.533 24.971
Amikoq 0 0 0 0 0 0 0
Aalisakkat allat katillugit 6.983 2.271 128.052 1.702 2.954 1.829 143.791
Ammassat (nutaaq qerisorluunniit) 0 3 118.000 0 0 0 118.003
Qeeraq (nutaaq qerisorluunniit) 326 217 203 217 530 311 1.803
Nataarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 367 153 49 82 111 93 854
Misaqqarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 27 0 1.688 534 0 0 2.248
Suluppaagaq (nutaaq qerisorluunniit) 3.171 1.822 946 622 2.118 1.319 9.998
Saarulliusaaq (nutaaq qerisorluunniit) 43 66 1.375 237 0 20 1.741
Ammassassuaq (nutaaq qerisorluunniit) 0 0 0 0 0 0 0
Avaleraasartooq (nutaaq qerisorluunniit) 146 0 0 0 0 0 146
Aalisakkat allat allami taaneqanngitsut (qerisut) 2.904 10 5.792 10 195 87 8.998
Aalisakkamit nioqqutissiat allat katillugit 687 511 1.653 1.357 371 581 5.161
Aalisakkamit nioqqutissiat allat 82 353 1.268 1.147 225 138 3.214
Aalisakkamit qajuusiat 605 158 385 210 146 443 1.947
Aalisakkamit uulia 0 0 0 0 0 0 0
Aalisakkap perlukui igitassartaalu 0 0 0 0 0 0 0
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND


Tabel 2. Aalisakkat avammut tunisaanerisa annertussusaat, tons
2026
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Katill.
Katillugit 14.166 8.309 23.225 8.763 7.992 12.366 74.821
Raajat 4.773 3.384 4.850 5.424 3.838 4.411 26.681
Raajat qalipallit, qerisut 4.184 2.078 3.769 4.377 2.398 3.180 19.986
Raajat qalipaajakkat qerisullu 590 1.307 1.080 1.047 1.440 1.232 6.695
Raajat allat 0 0 0 0 0 0 0
Saarullik 5.102 3.242 2.879 1.644 2.214 4.388 19.470
Saarullik ilivitsoq qerisoq 4.286 2.570 2.254 1.390 1.910 3.842 16.253
Saarullik panertitaq tarajortigarluunniit/ilivitsoq saaniiagarluunniit 112 40 39 0 0 3 193
Saarullik saaniiagaq qerisoq 666 578 520 206 114 292 2.376
Saarullik alla 39 54 67 49 190 250 648
Qaleralik 2.852 1.431 1.873 1.469 1.522 3.027 12.175
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 2.690 1.063 1.683 1.310 1.381 2.852 10.980
Qaleralik saaniiagaq 160 140 182 148 140 147 916
Qaleralik pujuugaq 0 0 0 0 0 0 0
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 3 227 8 11 1 28 279
Uiluiit 0 0 0 6 26 0 32
Saattuat 68 86 56 66 49 121 445
Nipisap suai 0 11 22 1 84 257 375
Amikoq 0 0 0 0 0 0 0
Aalisakkat allat katillugit 1.315 117 13.442 80 219 114 15.288
Ammassat (nutaaq qerisorluunniit) 0 0 11.317 0 0 0 11.318
Qeeraq (nutaaq qerisorluunniit) 33 13 12 14 32 25 129
Nataarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 10 2 1 2 3 2 20
Misaqqarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 2 0 91 25 0 0 118
Suluppaagaq (nutaaq qerisorluunniit) 183 96 49 32 137 72 569
Saarulliusaaq (nutaaq qerisorluunniit) 3 5 42 8 0 1 59
Ammassassuaq (nutaaq qerisorluunniit) 0 0 0 0 0 0 0
Avaleraasartooq (nutaaq qerisorluunniit) 10 0 0 0 0 0 10
Aalisakkat allat allami taaneqanngitsut (qerisut) 1.074 0 1.930 1 46 14 3.066
Aalisakkamit nioqqutissiat allat katillugit 55 37 102 73 41 47 355
Aalisakkamit nioqqutissiat allat 3 11 50 37 15 1 118
Aalisakkamit qajuusiat 52 26 52 36 26 46 237
Aalisakkamit uulia 0 0 0 0 0 0 0
Aalisakkap perlukui igitassartaalu 0 0 0 0 0 0 0
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND


Tabel 3. Aalisakkat avammut tunisaanerisa kiilumut akii
2026
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Katill.
Katillugit
Raajat 40,5 44,8 40,1 41,4 45,7 42,8 42,3
Raajat qalipallit, qerisut 37,6 35,7 34,8 37,4 33,1 32,2 35,4
Raajat qalipaajakkat qerisullu 60,8 59,3 58,5 58,4 66,7 69,9 62,7
Raajat allat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saarullik 50,3 57,3 47,6 47,7 40,2 45,6 48,6
Saarullik ilivitsoq qerisoq 46,7 49,7 46,4 44,6 40,3 45,0 45,8
Saarullik panertitaq tarajortigarluunniit/ilivitsoq saaniiagarluunniit 51,4 67,0 66,0 0,0 0,0 39,7 57,9
Saarullik saaniiagaq qerisoq 75,5 94,3 56,0 77,3 85,6 89,0 78,1
Saarullik alla 11,4 16,5 9,4 8,7 11,5 4,2 8,7
Qaleralik 51,4 62,9 62,4 58,9 55,3 60,8 58,2
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 49,3 62,8 59,5 55,0 50,9 59,2 55,6
Qaleralik saaniiagaq 86,1 98,3 89,3 93,2 98,4 96,7 93,4
Qaleralik pujuugaq 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 68,7 42,0 77,4 57,9 42,0 40,4 43,7
Uiluiit 0,0 0,0 0,0 70,0 59,7 0,0 62,6
Saattuat 139,1 119,1 101,3 138,8 154,4 146,2 134,3
Nipisap suai 0,0 32,0 20,4 25,0 102,5 60,4 66,6
Amikoq 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aalisakkat allat katillugit 5,3 19,4 9,5 21,3 13,5 16,0 9,4
Ammassat (nutaaq qerisorluunniit) 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 10,4
Qeeraq (nutaaq qerisorluunniit) 9,9 16,7 16,9 15,5 16,6 12,4 14,0
Nataarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 36,7 76,5 49,0 41,0 37,0 46,5 43,2
Misaqqarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 13,5 0,0 18,5 21,4 0,0 0,0 19,1
Suluppaagaq (nutaaq qerisorluunniit) 17,3 19,0 19,3 19,4 15,5 18,3 17,6
Saarulliusaaq (nutaaq qerisorluunniit) 14,3 13,2 32,7 29,6 0,0 20,0 29,4
Ammassassuaq (nutaaq qerisorluunniit) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avaleraasartooq (nutaaq qerisorluunniit) 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0
Aalisakkat allat allami taaneqanngitsut (qerisut) 2,7 0,0 3,0 10,0 4,2 6,2 2,9
Aalisakkamit nioqqutissiat allat katillugit 12,5 13,8 16,2 18,6 9,0 12,4 14,5
Aalisakkamit nioqqutissiat allat 27,3 32,1 25,4 31,0 15,0 138,0 27,3
Aalisakkamit qajuusiat 11,6 6,1 7,4 5,8 5,6 9,6 8,2
Aalisakkamit uulia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aalisakkap perlukui igitassartaalu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND