Tabel 1. Aalisakkat avammut tunisaanerisa nalingat, 1.000 kr.
2025
2026
Jan Feb Mar Apr Maj Katill. Jan Feb Mar Apr Maj Katill.
Katillugit 536.002 251.930 280.987 273.876 267.567 1.610.361 613.632 440.907 583.992 402.340 369.623 2.410.494
Raajat 151.639 119.878 148.189 158.264 183.517 761.487 193.369 151.689 194.251 224.820 175.482 939.611
Raajat qalipallit, qerisut 70.427 54.659 83.307 89.962 94.134 392.490 157.510 74.230 131.057 163.714 79.439 605.949
Raajat qalipaajakkat qerisullu 81.212 65.218 64.882 68.301 89.383 368.997 35.859 77.459 63.195 61.106 96.044 333.662
Raajat allat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saarullik 264.060 92.359 58.084 36.995 24.646 476.144 256.508 185.790 136.965 78.371 88.970 746.603
Saarullik ilivitsoq qerisoq 217.550 80.687 25.323 19.181 15.954 358.695 200.024 127.727 104.641 62.017 76.958 571.366
Saarullik panertitaq tarajortigarluunniit/ilivitsoq saaniiagarluunniit 3.565 3.409 60 2.277 2.420 11.732 5.759 2.679 2.573 0 65 11.075
Saarullik saaniiagaq qerisoq 42.801 8.069 32.153 15.307 6.259 104.588 50.282 54.491 29.124 15.926 9.760 159.583
Saarullik alla 143 194 548 230 12 1.128 444 893 627 428 2.187 4.579
Qaleralik 101.216 31.155 65.577 65.573 36.071 299.593 146.626 90.023 116.948 86.487 84.115 524.198
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 81.157 17.610 45.623 43.303 19.571 207.265 132.644 66.719 100.078 72.056 70.292 441.790
Qaleralik saaniiagaq 19.446 12.988 18.965 21.262 15.567 88.228 13.775 13.769 16.250 13.794 13.781 71.370
Qaleralik pujuugaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 614 558 989 1.007 933 4.100 206 9.535 619 637 42 11.038
Uiluiit 0 0 0 0 649 649 0 26 3 420 1.551 2.000
Saattuat 7.344 4.631 4.356 9.271 9.423 35.024 9.459 10.245 5.671 9.159 7.568 42.102
Nipisap suai 235 911 386 514 6.061 8.106 0 352 449 25 8.611 9.438
Amikoq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aalisakkat allat katillugit 11.508 2.538 3.879 2.635 1.745 22.304 6.983 2.271 128.052 1.702 2.954 141.962
Ammassat (nutaaq qerisorluunniit) 41 0 1 2 2 46 0 3 118.000 0 0 118.003
Qeeraq (nutaaq qerisorluunniit) 423 167 89 313 463 1.455 326 217 203 217 530 1.493
Nataarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 154 63 0 10 201 428 367 153 49 82 111 761
Misaqqarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 2 2 1.521 1.208 0 2.733 27 0 1.688 534 0 2.248
Suluppaagaq (nutaaq qerisorluunniit) 10.478 2.288 764 615 985 15.130 3.171 1.822 946 622 2.118 8.679
Saarulliusaaq (nutaaq qerisorluunniit) 304 16 1.485 479 0 2.283 43 66 1.375 237 0 1.721
Ammassassuaq (nutaaq qerisorluunniit) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avaleraasartooq (nutaaq qerisorluunniit) 0 0 0 0 0 0 146 0 0 0 0 146
Aalisakkat allat allami taaneqanngitsut (qerisut) 107 2 19 9 94 229 2.904 10 5.792 10 195 8.912
Aalisakkamit nioqqutissiat allat katillugit 0 458 516 625 5.455 7.054 687 511 1.653 1.357 371 4.580
Aalisakkamit nioqqutissiat allat 0 0 57 625 5.150 5.832 82 353 1.268 1.147 225 3.075
Aalisakkamit qajuusiat 0 458 459 0 306 1.223 605 158 385 210 146 1.504
Aalisakkamit uulia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aalisakkap perlukui igitassartaalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND


Tabel 2. Aalisakkat avammut tunisaanerisa annertussusaat, tons
2025
2026
Jan Feb Mar Apr Maj Katill. Jan Feb Mar Apr Maj Katill.
Katillugit 12.932 6.687 7.264 7.275 7.050 41.208 14.166 8.309 23.225 8.763 7.992 62.455
Raajat 4.013 2.981 4.003 4.599 5.153 20.749 4.773 3.384 4.850 5.424 3.838 22.270
Raajat qalipallit, qerisut 2.389 1.725 2.784 3.285 3.441 13.623 4.184 2.078 3.769 4.377 2.398 16.807
Raajat qalipaajakkat qerisullu 1.624 1.255 1.220 1.314 1.712 7.126 590 1.307 1.080 1.047 1.440 5.463
Raajat allat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saarullik 6.138 2.814 1.514 1.072 764 12.303 5.102 3.242 2.879 1.644 2.214 15.082
Saarullik ilivitsoq qerisoq 5.106 2.554 762 668 597 9.687 4.286 2.570 2.254 1.390 1.910 12.410
Saarullik panertitaq tarajortigarluunniit/ilivitsoq saaniiagarluunniit 74 68 0 40 40 222 112 40 39 0 0 191
Saarullik saaniiagaq qerisoq 951 182 736 352 123 2.344 666 578 520 206 114 2.083
Saarullik alla 7 10 16 12 5 50 39 54 67 49 190 398
Qaleralik 2.063 605 1.422 1.333 687 6.110 2.852 1.431 1.873 1.469 1.522 9.147
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 1.774 410 1.150 1.038 465 4.839 2.690 1.063 1.683 1.310 1.381 8.127
Qaleralik saaniiagaq 274 180 250 275 200 1.180 160 140 182 148 140 769
Qaleralik pujuugaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 15 15 22 19 21 92 3 227 8 11 1 251
Uiluiit 0 0 0 0 10 10 0 0 0 6 26 32
Saattuat 72 41 40 109 81 343 68 86 56 66 49 325
Nipisap suai 17 40 10 21 150 238 0 11 22 1 84 118
Amikoq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aalisakkat allat katillugit 630 129 193 132 89 1.173 1.315 117 13.442 80 219 15.173
Ammassat (nutaaq qerisorluunniit) 1 0 0 0 0 1 0 0 11.317 0 0 11.318
Qeeraq (nutaaq qerisorluunniit) 47 13 6 15 25 105 33 13 12 14 32 103
Nataarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 9 1 0 0 4 15 10 2 1 2 3 18
Misaqqarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 0 0 74 64 0 138 2 0 91 25 0 118
Suluppaagaq (nutaaq qerisorluunniit) 550 113 45 36 55 799 183 96 49 32 137 497
Saarulliusaaq (nutaaq qerisorluunniit) 17 1 68 16 0 102 3 5 42 8 0 58
Ammassassuaq (nutaaq qerisorluunniit) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avaleraasartooq (nutaaq qerisorluunniit) 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
Aalisakkat allat allami taaneqanngitsut (qerisut) 5 0 1 1 6 13 1.074 0 1.930 1 46 3.052
Aalisakkamit nioqqutissiat allat katillugit 0 78 81 8 115 282 55 37 102 73 41 308
Aalisakkamit nioqqutissiat allat 0 0 3 8 63 74 3 11 50 37 15 116
Aalisakkamit qajuusiat 0 78 78 0 52 208 52 26 52 36 26 192
Aalisakkamit uulia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aalisakkap perlukui igitassartaalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND


Tabel 3. Aalisakkat avammut tunisaanerisa kiilumut akii
2025
2026
Jan Feb Mar Apr Maj Katill. Jan Feb Mar Apr Maj Katill.
Katillugit
Raajat 37,8 40,2 37,0 34,4 35,6 36,7 40,5 44,8 40,1 41,4 45,7 42,2
Raajat qalipallit, qerisut 29,5 31,7 29,9 27,4 27,4 28,8 37,6 35,7 34,8 37,4 33,1 36,1
Raajat qalipaajakkat qerisullu 50,0 52,0 53,2 52,0 52,2 51,8 60,8 59,3 58,5 58,4 66,7 61,1
Raajat allat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saarullik 43,0 32,8 38,4 34,5 32,3 38,7 50,3 57,3 47,6 47,7 40,2 49,5
Saarullik ilivitsoq qerisoq 42,6 31,6 33,2 28,7 26,7 37,0 46,7 49,7 46,4 44,6 40,3 46,0
Saarullik panertitaq tarajortigarluunniit/ilivitsoq saaniiagarluunniit 48,2 50,1 0,0 56,9 60,5 52,9 51,4 67,0 66,0 0,0 0,0 58,1
Saarullik saaniiagaq qerisoq 45,0 44,3 43,7 43,5 50,9 44,6 75,5 94,3 56,0 77,3 85,6 76,6
Saarullik alla 20,4 19,4 34,2 19,2 2,4 22,4 11,4 16,5 9,4 8,7 11,5 11,5
Qaleralik 49,1 51,5 46,1 49,2 52,5 49,0 51,4 62,9 62,4 58,9 55,3 57,3
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 45,7 43,0 39,7 41,7 42,1 42,8 49,3 62,8 59,5 55,0 50,9 54,4
Qaleralik saaniiagaq 71,0 72,2 75,9 77,3 77,8 74,8 86,1 98,3 89,3 93,2 98,4 92,8
Qaleralik pujuugaq 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 40,9 37,2 45,0 53,0 44,4 44,7 68,7 42,0 77,4 57,9 42,0 44,0
Uiluiit 0,0 0,0 0,0 0,0 64,9 65,2 0,0 0,0 0,0 70,0 59,7 62,4
Saattuat 102,0 113,0 108,9 85,1 116,3 102,0 139,1 119,1 101,3 138,8 154,4 129,7
Nipisap suai 13,8 22,8 38,6 24,5 40,4 34,0 0,0 32,0 20,4 25,0 102,5 80,2
Amikoq 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aalisakkat allat katillugit 18,3 19,7 20,1 20,0 19,6 19,0 5,3 19,4 9,5 21,3 13,5 9,4
Ammassat (nutaaq qerisorluunniit) 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,8 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0 10,4
Qeeraq (nutaaq qerisorluunniit) 9,0 12,8 14,8 20,9 18,5 13,8 9,9 16,7 16,9 15,5 16,6 14,4
Nataarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 17,1 63,0 0,0 0,0 50,2 29,2 36,7 76,5 49,0 41,0 37,0 41,7
Misaqqarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 0,0 0,0 20,6 18,9 0,0 19,8 13,5 0,0 18,5 21,4 0,0 19,1
Suluppaagaq (nutaaq qerisorluunniit) 19,1 20,2 17,0 17,1 17,9 18,9 17,3 19,0 19,3 19,4 15,5 17,5
Saarulliusaaq (nutaaq qerisorluunniit) 17,9 16,0 21,8 29,9 0,0 22,4 14,3 13,2 32,7 29,6 0,0 29,7
Ammassassuaq (nutaaq qerisorluunniit) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avaleraasartooq (nutaaq qerisorluunniit) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0
Aalisakkat allat allami taaneqanngitsut (qerisut) 21,4 0,0 19,0 9,0 15,7 17,4 2,7 0,0 3,0 10,0 4,2 2,9
Aalisakkamit nioqqutissiat allat katillugit 0,0 5,9 6,4 78,1 47,4 25,0 12,5 13,8 16,2 18,6 9,0 14,9
Aalisakkamit nioqqutissiat allat 0,0 0,0 19,0 78,1 81,7 78,8 27,3 32,1 25,4 31,0 15,0 26,4
Aalisakkamit qajuusiat 0,0 5,9 5,9 0,0 5,9 5,9 11,6 6,1 7,4 5,8 5,6 7,8
Aalisakkamit uulia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aalisakkap perlukui igitassartaalu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND