Tabel 1. Aalisakkat avammut tunisaanerisa nalingat, 1.000 kr.
2025
2026
Jan Feb Mar Apr Katill. Jan Feb Mar Apr Katill.
Katillugit 536.002 251.930 280.987 273.876 1.342.795 613.632 440.907 583.992 402.340 2.040.871
Raajat 151.639 119.878 148.189 158.264 577.969 193.369 151.689 194.251 224.820 764.129
Raajat qalipallit, qerisut 70.427 54.659 83.307 89.962 298.356 157.510 74.230 131.057 163.714 526.510
Raajat qalipaajakkat qerisullu 81.212 65.218 64.882 68.301 279.614 35.859 77.459 63.195 61.106 237.618
Raajat allat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saarullik 264.060 92.359 58.084 36.995 451.498 256.508 185.790 136.965 78.371 657.633
Saarullik ilivitsoq qerisoq 217.550 80.687 25.323 19.181 342.741 200.024 127.727 104.641 62.017 494.408
Saarullik panertitaq tarajortigarluunniit/ilivitsoq saaniiagarluunniit 3.565 3.409 60 2.277 9.312 5.759 2.679 2.573 0 11.011
Saarullik saaniiagaq qerisoq 42.801 8.069 32.153 15.307 98.329 50.282 54.491 29.124 15.926 149.822
Saarullik alla 143 194 548 230 1.116 444 893 627 428 2.392
Qaleralik 101.216 31.155 65.577 65.573 263.522 146.626 90.023 116.948 86.487 440.084
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 81.157 17.610 45.623 43.303 187.694 132.644 66.719 100.078 72.056 371.498
Qaleralik saaniiagaq 19.446 12.988 18.965 21.262 72.660 13.775 13.769 16.250 13.794 57.589
Qaleralik pujuugaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 614 558 989 1.007 3.167 206 9.535 619 637 10.997
Uiluiit 0 0 0 0 0 0 26 3 420 448
Saattuat 7.344 4.631 4.356 9.271 25.602 9.459 10.245 5.671 9.159 34.534
Nipisap suai 235 911 386 514 2.045 0 352 449 25 827
Amikoq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aalisakkat allat katillugit 11.508 2.538 3.879 2.635 20.560 6.983 2.271 128.052 1.702 139.008
Ammassat (nutaaq qerisorluunniit) 41 0 1 2 44 0 3 118.000 0 118.003
Qeeraq (nutaaq qerisorluunniit) 423 167 89 313 992 326 217 203 217 963
Nataarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 154 63 0 10 227 367 153 49 82 650
Misaqqarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 2 2 1.521 1.208 2.732 27 0 1.688 534 2.248
Suluppaagaq (nutaaq qerisorluunniit) 10.478 2.288 764 615 14.145 3.171 1.822 946 622 6.560
Saarulliusaaq (nutaaq qerisorluunniit) 304 16 1.485 479 2.283 43 66 1.375 237 1.721
Ammassassuaq (nutaaq qerisorluunniit) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avaleraasartooq (nutaaq qerisorluunniit) 0 0 0 0 0 146 0 0 0 146
Aalisakkat allat allami taaneqanngitsut (qerisut) 107 2 19 9 136 2.904 10 5.792 10 8.717
Aalisakkamit nioqqutissiat allat katillugit 0 458 516 625 1.599 687 511 1.653 1.357 4.208
Aalisakkamit nioqqutissiat allat 0 0 57 625 682 82 353 1.268 1.147 2.850
Aalisakkamit qajuusiat 0 458 459 0 917 605 158 385 210 1.358
Aalisakkamit uulia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aalisakkap perlukui igitassartaalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND


Tabel 2. Aalisakkat avammut tunisaanerisa annertussusaat, tons
2025
2026
Jan Feb Mar Apr Katill. Jan Feb Mar Apr Katill.
Katillugit 12.932 6.687 7.264 7.275 34.158 14.166 8.309 23.225 8.763 54.463
Raajat 4.013 2.981 4.003 4.599 15.596 4.773 3.384 4.850 5.424 18.432
Raajat qalipallit, qerisut 2.389 1.725 2.784 3.285 10.183 4.184 2.078 3.769 4.377 14.408
Raajat qalipaajakkat qerisullu 1.624 1.255 1.220 1.314 5.413 590 1.307 1.080 1.047 4.024
Raajat allat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saarullik 6.138 2.814 1.514 1.072 11.538 5.102 3.242 2.879 1.644 12.868
Saarullik ilivitsoq qerisoq 5.106 2.554 762 668 9.090 4.286 2.570 2.254 1.390 10.501
Saarullik panertitaq tarajortigarluunniit/ilivitsoq saaniiagarluunniit 74 68 0 40 182 112 40 39 0 190
Saarullik saaniiagaq qerisoq 951 182 736 352 2.221 666 578 520 206 1.969
Saarullik alla 7 10 16 12 45 39 54 67 49 208
Qaleralik 2.063 605 1.422 1.333 5.423 2.852 1.431 1.873 1.469 7.625
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 1.774 410 1.150 1.038 4.373 2.690 1.063 1.683 1.310 6.746
Qaleralik saaniiagaq 274 180 250 275 980 160 140 182 148 630
Qaleralik pujuugaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 15 15 22 19 70 3 227 8 11 249
Uiluiit 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Saattuat 72 41 40 109 262 68 86 56 66 276
Nipisap suai 17 40 10 21 88 0 11 22 1 34
Amikoq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aalisakkat allat katillugit 630 129 193 132 1.083 1.315 117 13.442 80 14.955
Ammassat (nutaaq qerisorluunniit) 1 0 0 0 1 0 0 11.317 0 11.318
Qeeraq (nutaaq qerisorluunniit) 47 13 6 15 81 33 13 12 14 71
Nataarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 9 1 0 0 11 10 2 1 2 15
Misaqqarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 0 0 74 64 138 2 0 91 25 118
Suluppaagaq (nutaaq qerisorluunniit) 550 113 45 36 744 183 96 49 32 359
Saarulliusaaq (nutaaq qerisorluunniit) 17 1 68 16 102 3 5 42 8 58
Ammassassuaq (nutaaq qerisorluunniit) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avaleraasartooq (nutaaq qerisorluunniit) 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
Aalisakkat allat allami taaneqanngitsut (qerisut) 5 0 1 1 7 1.074 0 1.930 1 3.006
Aalisakkamit nioqqutissiat allat katillugit 0 78 81 8 167 55 37 102 73 268
Aalisakkamit nioqqutissiat allat 0 0 3 8 11 3 11 50 37 102
Aalisakkamit qajuusiat 0 78 78 0 156 52 26 52 36 166
Aalisakkamit uulia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aalisakkap perlukui igitassartaalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND


Tabel 3. Aalisakkat avammut tunisaanerisa kiilumut akii
2025
2026
Jan Feb Mar Apr Katill. Jan Feb Mar Apr Katill.
Katillugit
Raajat 37,8 40,2 37,0 34,4 37,1 40,5 44,8 40,1 41,4 41,5
Raajat qalipallit, qerisut 29,5 31,7 29,9 27,4 29,3 37,6 35,7 34,8 37,4 36,5
Raajat qalipaajakkat qerisullu 50,0 52,0 53,2 52,0 51,7 60,8 59,3 58,5 58,4 59,1
Raajat allat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saarullik 43,0 32,8 38,4 34,5 39,1 50,3 57,3 47,6 47,7 51,1
Saarullik ilivitsoq qerisoq 42,6 31,6 33,2 28,7 37,7 46,7 49,7 46,4 44,6 47,1
Saarullik panertitaq tarajortigarluunniit/ilivitsoq saaniiagarluunniit 48,2 50,1 0,0 56,9 51,1 51,4 67,0 66,0 0,0 57,9
Saarullik saaniiagaq qerisoq 45,0 44,3 43,7 43,5 44,3 75,5 94,3 56,0 77,3 76,1
Saarullik alla 20,4 19,4 34,2 19,2 24,7 11,4 16,5 9,4 8,7 11,5
Qaleralik 49,1 51,5 46,1 49,2 48,6 51,4 62,9 62,4 58,9 57,7
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 45,7 43,0 39,7 41,7 42,9 49,3 62,8 59,5 55,0 55,1
Qaleralik saaniiagaq 71,0 72,2 75,9 77,3 74,2 86,1 98,3 89,3 93,2 91,4
Qaleralik pujuugaq 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 40,9 37,2 45,0 53,0 45,1 68,7 42,0 77,4 57,9 44,1
Uiluiit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 74,8
Saattuat 102,0 113,0 108,9 85,1 97,6 139,1 119,1 101,3 138,8 125,1
Nipisap suai 13,8 22,8 38,6 24,5 23,1 0,0 32,0 20,4 25,0 24,3
Amikoq 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aalisakkat allat katillugit 18,3 19,7 20,1 20,0 19,0 5,3 19,4 9,5 21,3 9,3
Ammassat (nutaaq qerisorluunniit) 41,0 0,0 0,0 0,0 65,6 0,0 0,0 10,4 0,0 10,4
Qeeraq (nutaaq qerisorluunniit) 9,0 12,8 14,8 20,9 12,3 9,9 16,7 16,9 15,5 13,5
Nataarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 17,1 63,0 0,0 0,0 20,6 36,7 76,5 49,0 41,0 42,7
Misaqqarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 0,0 0,0 20,6 18,9 19,8 13,5 0,0 18,5 21,4 19,1
Suluppaagaq (nutaaq qerisorluunniit) 19,1 20,2 17,0 17,1 19,0 17,3 19,0 19,3 19,4 18,2
Saarulliusaaq (nutaaq qerisorluunniit) 17,9 16,0 21,8 29,9 22,4 14,3 13,2 32,7 29,6 29,7
Ammassassuaq (nutaaq qerisorluunniit) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avaleraasartooq (nutaaq qerisorluunniit) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 0,0 0,0 0,0 15,0
Aalisakkat allat allami taaneqanngitsut (qerisut) 21,4 0,0 19,0 9,0 18,3 2,7 0,0 3,0 10,0 2,9
Aalisakkamit nioqqutissiat allat katillugit 0,0 5,9 6,4 78,1 9,6 12,5 13,8 16,2 18,6 15,7
Aalisakkamit nioqqutissiat allat 0,0 0,0 19,0 78,1 63,7 27,3 32,1 25,4 31,0 28,0
Aalisakkamit qajuusiat 0,0 5,9 5,9 0,0 5,9 11,6 6,1 7,4 5,8 8,2
Aalisakkamit uulia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aalisakkap perlukui igitassartaalu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND