Tabel 1. Aalisakkat avammut tunisaanerisa nalingat, 1.000 kr.
2025
2026
Jan Feb Mar Katill. Jan Feb Mar Katill.
Katillugit 536.002 251.930 280.987 1.068.918 613.632 423.747 581.054 1.618.432
Raajat 151.639 119.878 148.189 419.706 193.369 134.529 194.251 522.149
Raajat qalipallit, qerisut 70.427 54.659 83.307 208.394 157.510 57.070 131.057 345.637
Raajat qalipaajakkat qerisullu 81.212 65.218 64.882 211.312 35.859 77.459 63.195 176.512
Raajat allat 0 0 0 0 0 0 0 0
Saarullik 264.060 92.359 58.084 414.503 256.508 185.790 136.672 578.970
Saarullik ilivitsoq qerisoq 217.550 80.687 25.323 323.560 200.024 127.727 104.641 432.391
Saarullik panertitaq tarajortigarluunniit/ilivitsoq saaniiagarluunniit 3.565 3.409 60 7.034 5.759 2.679 2.573 11.011
Saarullik saaniiagaq qerisoq 42.801 8.069 32.153 83.023 50.282 54.491 28.858 133.630
Saarullik alla 143 194 548 885 444 893 601 1.938
Qaleralik 101.216 31.155 65.577 197.949 146.626 90.023 114.403 351.052
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 81.157 17.610 45.623 144.391 132.644 66.719 99.314 298.677
Qaleralik saaniiagaq 19.446 12.988 18.965 51.398 13.775 13.769 14.676 42.220
Qaleralik pujuugaq 0 0 0 0 0 0 0 0
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 614 558 989 2.160 206 9.535 413 10.154
Uiluiit 0 0 0 0 0 26 3 28
Saattuat 7.344 4.631 4.356 16.331 9.459 10.245 5.671 25.375
Nipisap suai 235 911 386 1.531 0 352 449 802
Amikoq 0 0 0 0 0 0 0 0
Aalisakkat allat katillugit 11.508 2.538 3.879 17.925 6.983 2.271 127.951 137.205
Ammassat (nutaaq qerisorluunniit) 41 0 1 42 0 3 118.000 118.003
Qeeraq (nutaaq qerisorluunniit) 423 167 79 669 326 217 203 746
Nataarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 154 63 0 217 367 153 49 568
Misaqqarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 2 2 1.521 1.524 27 0 1.688 1.714
Suluppaagaq (nutaaq qerisorluunniit) 10.478 2.288 764 13.530 3.171 1.822 844 5.837
Saarulliusaaq (nutaaq qerisorluunniit) 304 16 1.485 1.804 43 66 1.375 1.484
Ammassassuaq (nutaaq qerisorluunniit) 0 0 0 0 0 0 0 0
Avaleraasartooq (nutaaq qerisorluunniit) 0 0 0 0 146 0 0 146
Aalisakkat allat allami taaneqanngitsut (qerisut) 107 2 29 137 2.904 10 5.792 8.707
Aalisakkamit nioqqutissiat allat katillugit 0 458 516 974 687 511 1.653 2.852
Aalisakkamit nioqqutissiat allat 0 0 57 57 82 353 1.268 1.703
Aalisakkamit qajuusiat 0 458 459 917 605 158 385 1.148
Aalisakkamit uulia 0 0 0 0 0 0 0 0
Aalisakkap perlukui igitassartaalu 0 0 0 0 0 0 0 0
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND


Tabel 2. Aalisakkat avammut tunisaanerisa annertussusaat, tons
2025
2026
Jan Feb Mar Katill. Jan Feb Mar Katill.
Katillugit 12.932 6.687 7.264 26.884 14.166 7.737 23.187 45.090
Raajat 4.013 2.981 4.003 10.997 4.773 2.812 4.850 12.436
Raajat qalipallit, qerisut 2.389 1.725 2.784 6.898 4.184 1.506 3.769 9.459
Raajat qalipaajakkat qerisullu 1.624 1.255 1.220 4.099 590 1.307 1.080 2.977
Raajat allat 0 0 0 0 0 0 0 0
Saarullik 6.138 2.814 1.514 10.467 5.102 3.242 2.874 11.218
Saarullik ilivitsoq qerisoq 5.106 2.554 762 8.421 4.286 2.570 2.254 9.111
Saarullik panertitaq tarajortigarluunniit/ilivitsoq saaniiagarluunniit 74 68 0 142 112 40 39 190
Saarullik saaniiagaq qerisoq 951 182 736 1.870 666 578 515 1.759
Saarullik alla 7 10 16 34 39 54 65 158
Qaleralik 2.063 605 1.422 4.090 2.852 1.431 1.844 6.127
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 1.774 410 1.150 3.335 2.690 1.063 1.670 5.423
Qaleralik saaniiagaq 274 180 250 704 160 140 168 468
Qaleralik pujuugaq 0 0 0 0 0 0 0 0
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 15 15 22 51 3 227 6 236
Uiluiit 0 0 0 0 0 0 0 0
Saattuat 72 41 40 153 68 86 56 210
Nipisap suai 17 40 10 67 0 11 22 33
Amikoq 0 0 0 0 0 0 0 0
Aalisakkat allat katillugit 630 129 193 951 1.315 117 13.439 14.871
Ammassat (nutaaq qerisorluunniit) 1 0 0 1 0 0 11.317 11.318
Qeeraq (nutaaq qerisorluunniit) 47 13 5 65 33 13 12 58
Nataarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 9 1 0 11 10 2 1 14
Misaqqarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 0 0 74 74 2 0 91 93
Suluppaagaq (nutaaq qerisorluunniit) 550 113 45 707 183 96 46 325
Saarulliusaaq (nutaaq qerisorluunniit) 17 1 68 86 3 5 42 50
Ammassassuaq (nutaaq qerisorluunniit) 0 0 0 0 0 0 0 0
Avaleraasartooq (nutaaq qerisorluunniit) 0 0 0 0 10 0 0 10
Aalisakkat allat allami taaneqanngitsut (qerisut) 5 0 2 7 1.074 0 1.930 3.005
Aalisakkamit nioqqutissiat allat katillugit 0 78 81 159 55 37 102 194
Aalisakkamit nioqqutissiat allat 0 0 3 3 3 11 50 64
Aalisakkamit qajuusiat 0 78 78 156 52 26 52 130
Aalisakkamit uulia 0 0 0 0 0 0 0 0
Aalisakkap perlukui igitassartaalu 0 0 0 0 0 0 0 0
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND


Tabel 3. Aalisakkat avammut tunisaanerisa kiilumut akii
2025
2026
Jan Feb Mar Katill. Jan Feb Mar Katill.
Katillugit
Raajat 37,8 40,2 37,0 38,2 40,5 47,8 40,1 42,0
Raajat qalipallit, qerisut 29,5 31,7 29,9 30,2 37,6 37,9 34,8 36,5
Raajat qalipaajakkat qerisullu 50,0 52,0 53,2 51,5 60,8 59,3 58,5 59,3
Raajat allat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saarullik 43,0 32,8 38,4 39,6 50,3 57,3 47,6 51,6
Saarullik ilivitsoq qerisoq 42,6 31,6 33,2 38,4 46,7 49,7 46,4 47,5
Saarullik panertitaq tarajortigarluunniit/ilivitsoq saaniiagarluunniit 48,2 50,1 0,0 49,6 51,4 67,0 66,0 57,9
Saarullik saaniiagaq qerisoq 45,0 44,3 43,7 44,4 75,5 94,3 56,0 76,0
Saarullik alla 20,4 19,4 34,2 26,4 11,4 16,5 9,2 12,3
Qaleralik 49,1 51,5 46,1 48,4 51,4 62,9 62,0 57,3
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 45,7 43,0 39,7 43,3 49,3 62,8 59,5 55,1
Qaleralik saaniiagaq 71,0 72,2 75,9 73,0 86,1 98,3 87,4 90,2
Qaleralik pujuugaq 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 40,9 37,2 45,0 42,4 68,7 42,0 68,8 43,1
Uiluiit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 172,0
Saattuat 102,0 113,0 108,9 106,9 139,1 119,1 101,3 120,6
Nipisap suai 13,8 22,8 38,6 22,9 0,0 32,0 20,4 24,4
Amikoq 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aalisakkat allat katillugit 18,3 19,7 20,1 18,8 5,3 19,4 9,5 9,2
Ammassat (nutaaq qerisorluunniit) 41,0 0,0 0,0 72,5 0,0 0,0 10,4 10,4
Qeeraq (nutaaq qerisorluunniit) 9,0 12,8 15,8 10,3 9,9 16,7 16,9 12,9
Nataarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 17,1 63,0 0,0 20,1 36,7 76,5 49,0 41,6
Misaqqarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 0,0 0,0 20,6 20,6 13,5 0,0 18,5 18,5
Suluppaagaq (nutaaq qerisorluunniit) 19,1 20,2 17,0 19,1 17,3 19,0 18,3 18,0
Saarulliusaaq (nutaaq qerisorluunniit) 17,9 16,0 21,8 20,9 14,3 13,2 32,7 29,5
Ammassassuaq (nutaaq qerisorluunniit) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avaleraasartooq (nutaaq qerisorluunniit) 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 0,0 0,0 15,0
Aalisakkat allat allami taaneqanngitsut (qerisut) 21,4 0,0 14,5 19,2 2,7 0,0 3,0 2,9
Aalisakkamit nioqqutissiat allat katillugit 0,0 5,9 6,4 6,1 12,5 13,8 16,2 14,7
Aalisakkamit nioqqutissiat allat 0,0 0,0 19,0 20,0 27,3 32,1 25,4 26,4
Aalisakkamit qajuusiat 0,0 5,9 5,9 5,9 11,6 6,1 7,4 8,8
Aalisakkamit uulia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aalisakkap perlukui igitassartaalu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND