Aallaqqaasiut
Matumani saqqummersitap siunertaraa nunanik allanik niueqateqarnermi kisitsisitigut paasissutissat naliginnaasut nioqqutissanik Kalaallit Nunaanneersunik Danmarkimiilli avammut tunineqartartunik paasissutissat ilaneqarnissaat.

Imarisaa
Danmarkimit avammut tunisanut Kalaallit Nunaanneersunut nalunaarsuutit Danmarks Statistik-imit nalunaarsuutinik assigiinngitsunik tunngaveqarput, Naatsorsueqqissaartarfimmit annerusumik nakkutigineqarsinnaasimanngitsut. Nioqqutissallu pineqartut tassaapput SITC-i malillugu immikkoortiterinermi nioqqutissanut ilisarnaammik ”03”-mik ilisarnaaserneqarsimasut (Aalisakkat, qaleruallit, uumasut qituttut imaanilu uumasut qimerloqanngitsut allat), tassaallutillu aalisakkanik nioqqutissat suliareriigaanngitsut.

Malunnaarsaarneq
Nalunaarsuutit Danmarks Statistik-imeersut suliarineqarput Danmarks Statistik-illu malunaarsaarnermut malittarisassaa malillugu suliaallutik. Tabelimi kisitsisit tulleriinnerini kisitsimmik allaqqasoqarpat kisitsisit minnerpaamik avammut tunisisunik pingasunik tunngaveqarnerannik tamanna isumaqarpoq, taamaasilluni paasissutissat avammut tunisisumut ataatsimut imaluunniit avammut tunisisunut marlunnut atassuserneqarsinnaajunnaarlugit.

Tabel 1. Aalisakkanik nioqqutissat suliareriigaanngitsut Kalaallit Nunaanneersut Danmarkimit avammut tunisat, mio. kr.
2021 2022 2023 2024 2025
Mio. kr.
Katillugit 2.862,78 4.528,140 4.500,61 3.517,642 3.464,533
Raajat 1.074,07 1.568,084 1.978,47 1.325,622 999,526
Saarullik 0,00 16,374 261,01 613,903 744,471
Qaleralik 267,78 1.263,513 1.576,68 1.114,147 1.238,650
Saattuat 0,00 0,000 0,00 42,059 45,245
Malunnaarsaarnermi immikkoortitat 1.520,93 1.680,169 684,44 421,911 436,641
1.000 tonsinngorlugit
Katillugit 98,20 118,060 114,20 89,274 74,365
Raajat 35,88 39,558 49,40 38,374 27,858
Saarullik 0,00 0,309 8,02 17,036 14,702
Qaleralik 6,71 29,244 35,15 22,862 20,297
Saattuat 0,00 0,000 0,00 0,586 0,341
Malunnaarsaarnermi immikkoortitat 55,60 48,950 21,63 10,417 11,168

Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENDKART

Tabel 2. Aalisakkanik nioqqutissat suliareriigaanngitsut Kalaallit Nunaanneersut Danmarkimit avammut tunisat, nunat malillugit
2021 2022 2023 2024 2025
Mio. kr.
Katillugit 2.862,8 4.528,1 4.500,6 3.517,6 3.464,5
EU-mi nunat 0,0 473,3 451,4 1.103,6 1.167,5
Kina 1.419,3 2.514,5 2.606,2 1.671,9 1.747,0
Norge 143,2 164,3 196,9 197,4 126,3
Rusland 607,8 110,7 0,0 0,0 0,0
Tuluit Nunaat 36,0 0,0 0,0 26,7 0,0
USA 0,0 0,0 0,0 38,8 54,5
Nunat allat 334,4 501,1 234,1 293,0 3,0
1.000 tonsinngorlugit
Katillugit 98,2 118,1 114,2 89,3 74,4
EU-mi nunat 0,0 13,3 11,5 16,3 25,8
Kina 43,6 60,6 62,1 41,9 36,1
Norge 3,8 4,3 5,1 4,8 2,8
Rusland 31,3 6,9 0,0 0,0 0,0
Tuluit Nunaat 0,8 0,0 0,0 0,5 0,0
USA 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6
Nunat allat 10,2 12,3 5,7 7,8 0,1

Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENDKLAND