Ilanngussaq
Matumani tabelini takutinneqarput Kalaallit Nunaannit Danmarkimut tunisat Danmarkimi avataanit eqqussukkani avammullu tunisani qanoq annertutiginersut.

Tabeli ilanngussaq 1. Aalisakkanik nioqqutissat suliareriigaanngitsut Danmarkimut avataanit eqqussukkat
2021 2022 2023 2024 2025
Mio. kr.
Katillugit 16.690,1 20.693,4 20.813,7 19.645,6 17.543,8
Kalaallit Nunaat 3.504,8 4.096,1 4.469,0 3.919,2 4.007,7
EU-mi nunat 2.820,6 3.729,6 3.851,2 3.711,9 3.368,0
Kina 55,8 92,3 150,9 90,6 90,0
Norge 6.467,8 8.057,5 7.966,9 7.916,0 6.286,2
Rusland 156,0 274,5 186,9 192,9 163,4
Tuluit Nunaat 247,0 259,0 288,8 379,6 384,7
USA 252,8 391,5 464,0 314,7 404,6
Nunat allat 3.185,1 3.793,0 3.436,0 3.120,6 2.839,2
1.000 Tonsinngorlugit
Katillugit 660,4 577,7 634,8 634,4 535,4
Kalaallit Nunaat 140,8 127,3 142,6 137,2 144,8
EU-mi nunat 118,8 138,6 107,5 112,2 84,1
Kina 1,8 2,1 3,4 2,4 2,2
Norge 228,1 190,7 197,6 189,3 166,5
Rusland 6,4 6,7 5,3 5,4 3,6
Tuluit Nunaat 30,5 27,6 45,5 61,0 38,5
USA 8,2 7,5 10,8 8,6 11,2
Nunat allat 125,6 75,7 92,5 106,0 83,1

Najoqqutaq: Statistikbanken.dk/KN8Y

Tabeli ilanngussaq 2. Aalisakkanik nioqqutissat suliareriigaanngitsut Kalaallit Nunaannit avammut tunisat
2021 2022 2023 2024 2025
Mio. kr.
Katillugit 4.778,1 5.823,9 5.851,9 5.049,8 5.982,4
Danmark 4.167,2 5.005,9 5.004,0 4.491,8 5.044,5
Savalimmiut 0,0 39,2 44,5 53,5 178,1
Island 85,4 325,9 245,7 204,5 677,5
Norge 15,0 61,1 25,8 31,7 0,0
Portugal 43,8 14,9 0,0 0,0 0,0
Nunat allat 466,7 377,1 531,9 268,1 82,2
1.000 Tonsinngorlugit
Katillugit 200,2 231,7 247,4 172,1 210,5
Danmark 140,5 133,3 132,1 126,2 175,0
Savalimmiut 0,0 0,6 1,0 1,6 11,6
Island 3,5 6,7 6,5 5,4 18,8
Norge 0,3 1,1 0,4 1,1 0,0
Portugal 2,3 0,7 0,0 0,0 0,0
Nunat allat 53,5 89,3 107,3 37,8 5,2

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfimmit nunanik allanik niuqateqarnermi kisitsisitigut paasissutissat.