Tabel 1. Aalisakkat avammut tunisaanerisa nalingat, 1.000 kr.
2024
2025
2026
Jan Feb Katill. Jan Feb Katill. Jan Feb Katill.
Katillugit 559.861 286.374 846.235 536.002 251.930 787.931 613.632 423.747 1.037.379
Raajat 226.503 180.444 406.946 151.639 119.878 271.517 193.369 134.529 327.898
Raajat qalipallit, qerisut 145.649 128.296 273.945 70.427 54.659 125.086 157.510 57.070 214.580
Raajat qalipaajakkat qerisullu 80.854 52.148 133.002 81.212 65.218 146.431 35.859 77.459 113.318
Raajat allat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saarullik 152.004 25.713 177.717 264.060 92.359 356.419 256.508 185.790 442.298
Saarullik ilivitsoq qerisoq 78.405 16.455 94.860 217.550 80.687 298.237 200.024 127.727 327.751
Saarullik panertitaq tarajortigarluunniit/ilivitsoq saaniiagarluunniit 2.019 1.418 3.437 3.565 3.409 6.974 5.759 2.679 8.438
Saarullik saaniiagaq qerisoq 71.581 7.840 79.420 42.801 8.069 50.870 50.282 54.491 104.772
Saarullik alla 0 0 0 143 194 338 444 893 1.337
Qaleralik 121.579 65.630 187.210 101.216 31.155 132.372 146.626 90.023 236.649
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 85.584 39.614 125.198 81.157 17.610 98.767 132.644 66.719 199.363
Qaleralik saaniiagaq 15.749 15.926 31.676 19.446 12.988 32.433 13.775 13.769 27.544
Qaleralik pujuugaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 20.246 10.090 30.336 614 558 1.171 206 9.535 9.741
Uiluiit 2 0 2 0 0 0 0 26 26
Saattuat 12.003 3.991 15.994 7.344 4.631 11.975 9.459 10.245 19.704
Nipisap suai 12 0 12 235 911 1.145 0 352 352
Amikoq 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aalisakkat allat katillugit 47.100 10.344 57.443 11.508 2.538 14.046 6.983 2.271 9.254
Ammassat (nutaaq qerisorluunniit) 0 0 0 41 0 41 0 3 3
Qeeraq (nutaaq qerisorluunniit) 48 18 66 423 167 590 326 217 543
Nataarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 4 0 4 154 63 217 367 153 519
Misaqqarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 0 0 0 2 2 3 27 0 27
Suluppaagaq (nutaaq qerisorluunniit) 7.890 163 8.054 10.478 2.288 12.766 3.171 1.822 4.993
Saarulliusaaq (nutaaq qerisorluunniit) 39 0 39 304 16 319 43 66 109
Ammassassuaq (nutaaq qerisorluunniit) 25.021 0 25.021 0 0 0 0 0 0
Avaleraasartooq (nutaaq qerisorluunniit) 0 0 0 0 0 0 146 0 146
Aalisakkat allat allami taaneqanngitsut (qerisut) 14.096 10.163 24.259 107 2 109 2.904 10 2.914
Aalisakkamit nioqqutissiat allat katillugit 658 252 911 0 458 458 687 511 1.198
Aalisakkamit nioqqutissiat allat 1 0 1 0 0 0 82 353 435
Aalisakkamit qajuusiat 657 252 910 0 458 458 605 158 763
Aalisakkamit uulia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aalisakkap perlukui igitassartaalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND


Tabel 2. Aalisakkat avammut tunisaanerisa annertussusaat, tons
2024
2025
2026
Jan Feb Katill. Jan Feb Katill. Jan Feb Katill.
Katillugit 22.607 10.093 32.700 12.932 6.687 19.620 14.166 7.737 21.903
Raajat 6.207 4.760 10.967 4.013 2.981 6.994 4.773 2.812 7.586
Raajat qalipallit, qerisut 4.455 3.751 8.206 2.389 1.725 4.115 4.184 1.506 5.690
Raajat qalipaajakkat qerisullu 1.752 1.009 2.762 1.624 1.255 2.879 590 1.307 1.896
Raajat allat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saarullik 4.738 923 5.662 6.138 2.814 8.952 5.102 3.242 8.344
Saarullik ilivitsoq qerisoq 2.989 701 3.689 5.106 2.554 7.660 4.286 2.570 6.856
Saarullik panertitaq tarajortigarluunniit/ilivitsoq saaniiagarluunniit 46 65 111 74 68 142 112 40 151
Saarullik saaniiagaq qerisoq 1.703 158 1.861 951 182 1.133 666 578 1.244
Saarullik alla 0 0 0 7 10 17 39 54 93
Qaleralik 2.988 1.561 4.549 2.063 605 2.668 2.852 1.431 4.283
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 2.165 1.040 3.205 1.774 410 2.185 2.690 1.063 3.753
Qaleralik saaniiagaq 229 240 469 274 180 454 160 140 300
Qaleralik pujuugaq 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 594 281 875 15 15 29 3 227 230
Uiluiit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saattuat 172 59 231 72 41 113 68 86 154
Nipisap suai 0 0 0 17 40 56 0 11 11
Amikoq 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aalisakkat allat katillugit 8.439 2.764 11.203 630 129 758 1.315 117 1.432
Ammassat (nutaaq qerisorluunniit) 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Qeeraq (nutaaq qerisorluunniit) 5 0 5 47 13 60 33 13 46
Nataarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 0 0 0 9 1 11 10 2 12
Misaqqarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 0 0 0 0 0 1 2 0 2
Suluppaagaq (nutaaq qerisorluunniit) 447 9 455 550 113 663 183 96 279
Saarulliusaaq (nutaaq qerisorluunniit) 3 0 3 17 1 18 3 5 8
Ammassassuaq (nutaaq qerisorluunniit) 4.170 0 4.170 0 0 0 0 0 0
Avaleraasartooq (nutaaq qerisorluunniit) 0 0 0 0 0 0 10 0 10
Aalisakkat allat allami taaneqanngitsut (qerisut) 3.814 2.755 6.569 5 0 6 1.074 0 1.075
Aalisakkamit nioqqutissiat allat katillugit 62 26 88 0 78 78 55 37 93
Aalisakkamit nioqqutissiat allat 0 0 0 0 0 0 3 11 15
Aalisakkamit qajuusiat 62 26 88 0 78 78 52 26 78
Aalisakkamit uulia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aalisakkap perlukui igitassartaalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND


Tabel 3. Aalisakkat avammut tunisaanerisa kiilumut akii
2024
2025
2026
Jan Feb Katill. Jan Feb Katill. Jan Feb Katill.
Katillugit
Raajat 36,5 37,9 37,1 37,8 40,2 38,8 40,5 47,8 43,2
Raajat qalipallit, qerisut 32,7 34,2 33,4 29,5 31,7 30,4 37,6 37,9 37,7
Raajat qalipaajakkat qerisullu 46,1 51,7 48,2 50,0 52,0 50,9 60,8 59,3 59,8
Raajat allat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saarullik 32,1 27,9 31,4 43,0 32,8 39,8 50,3 57,3 53,0
Saarullik ilivitsoq qerisoq 26,2 23,5 25,7 42,6 31,6 38,9 46,7 49,7 47,8
Saarullik panertitaq tarajortigarluunniit/ilivitsoq saaniiagarluunniit 43,9 21,8 30,8 48,2 50,1 49,2 51,4 67,0 55,8
Saarullik saaniiagaq qerisoq 42,0 49,6 42,7 45,0 44,3 44,9 75,5 94,3 84,2
Saarullik alla 0,0 0,0 0,0 20,4 19,4 19,6 11,4 16,5 14,4
Qaleralik 40,7 42,0 41,2 49,1 51,5 49,6 51,4 62,9 55,3
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 39,5 38,1 39,1 45,7 43,0 45,2 49,3 62,8 53,1
Qaleralik saaniiagaq 68,8 66,4 67,6 71,0 72,2 71,5 86,1 98,3 91,8
Qaleralik pujuugaq 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 34,1 35,9 34,7 40,9 37,2 40,1 68,7 42,0 42,3
Uiluiit 0,0 0,0 155,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 171,2
Saattuat 69,8 67,6 69,2 102,0 113,0 106,3 139,1 119,1 127,6
Nipisap suai 0,0 0,0 35,0 13,8 22,8 20,3 0,0 32,0 32,5
Amikoq 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aalisakkat allat katillugit 5,6 3,7 5,1 18,3 19,7 18,5 5,3 19,4 6,5
Ammassat (nutaaq qerisorluunniit) 0,0 0,0 17,0 41,0 0,0 78,5 0,0 0,0 21,0
Qeeraq (nutaaq qerisorluunniit) 9,6 0,0 13,5 9,0 12,8 9,8 9,9 16,7 11,8
Nataarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 0,0 0,0 64,1 17,1 63,0 20,1 36,7 76,5 42,1
Misaqqarnaq (nutaaq qerisorluunniit) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 13,5 0,0 12,6
Suluppaagaq (nutaaq qerisorluunniit) 17,7 18,1 17,7 19,1 20,2 19,3 17,3 19,0 17,9
Saarulliusaaq (nutaaq qerisorluunniit) 13,0 0,0 12,1 17,9 16,0 17,6 14,3 13,2 13,2
Ammassassuaq (nutaaq qerisorluunniit) 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avaleraasartooq (nutaaq qerisorluunniit) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 0,0 15,0
Aalisakkat allat allami taaneqanngitsut (qerisut) 3,7 3,7 3,7 21,4 0,0 19,6 2,7 0,0 2,7
Aalisakkamit nioqqutissiat allat katillugit 10,6 9,7 10,4 0,0 5,9 5,9 12,5 13,8 12,9
Aalisakkamit nioqqutissiat allat 0,0 0,0 121,0 0,0 0,0 0,0 27,3 32,1 29,8
Aalisakkamit qajuusiat 10,6 9,7 10,4 0,0 5,9 5,9 11,6 6,1 9,8
Aalisakkamit uulia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aalisakkap perlukui igitassartaalu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND