Tabel 1. Aalisakkat avammut tunisaanerisa nalingat, 1.000 kr.
2024
2025
1 kvartal 2 kvartal Jul Aug Sep Katill. 1 kvartal 2 kvartal Jul Aug Sep Katill.
Katillugit 1.161.331 1.109.930 460.702 351.055 461.132 3.544.149 1.082.402 1.075.974 489.148 650.298 386.406 3.684.228
Raajat 642.538 616.682 228.908 145.065 200.113 1.833.306 419.706 544.181 209.014 134.942 203.305 1.511.147
Qalipallit qerisut 444.400 407.319 145.170 80.351 107.696 1.184.937 208.394 282.042 103.349 67.387 74.371 735.543
Qalipaajakkat qerisullu 198.138 209.363 83.738 64.713 92.417 648.369 211.312 262.139 105.664 67.555 128.934 775.605
Saarullik 260.607 120.933 78.927 68.219 90.322 619.008 413.728 194.008 99.016 236.121 60.937 1.003.809
Ilivitsoq qerisoq 139.089 84.049 41.808 48.387 50.094 363.428 322.817 132.105 71.706 228.304 42.186 797.118
Panert. tarajort. ilivitsoq saaniiagarluunniit 3.814 5.573 4.584 3.285 2.516 19.772 7.034 5.734 4.468 350 1.497 19.083
Saaniiagaq qerisoq 117.703 31.312 32.532 16.467 37.611 235.625 83.023 55.876 22.229 7.428 16.225 184.781
Saarullik alla 0 0 3 80 101 183 853 293 614 38 1.029 2.827
Qaleralik 236.192 305.344 137.408 127.234 157.980 964.158 231.106 259.931 169.641 272.876 111.767 1.045.321
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 135.452 210.865 128.651 115.909 143.573 734.450 143.333 187.383 149.004 265.684 92.822 838.225
Qaleralik saaniiagaq 62.119 68.877 4.604 7.934 5.481 149.015 51.294 46.645 11.340 6.337 10.061 125.678
Hellefisk, røget 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 38.621 25.596 4.153 3.391 8.926 80.687 36.480 25.903 9.297 855 8.884 81.419
Saattuat 21.533 28.292 14.396 10.537 12.717 87.475 16.331 31.845 7.357 5.173 9.373 70.079
Nipisap suai 459 38.679 1.063 0 0 40.201 1.531 46.009 4.120 1.187 1.024 53.872
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND


Tabel 2. Aalisakkat avammut tunisaanerisa annertussusaat, tons
2024
2025
1 kvartal 2 kvartal Jul Aug Sep Katill. 1 kvartal 2 kvartal Jul Aug Sep Katill.
Katillugit 31.167 29.794 12.465 9.937 11.818 95.182 26.954 27.518 13.579 18.635 10.051 96.737
Raajat 17.554 17.387 6.459 4.037 5.474 50.910 10.997 15.036 6.393 4.281 5.295 42.003
Qalipallit qerisut 13.497 13.331 4.973 2.822 3.765 38.387 6.898 10.152 4.377 3.114 2.924 27.466
Qalipaajakkat qerisullu 4.057 4.056 1.486 1.215 1.709 12.523 4.099 4.884 2.015 1.167 2.371 14.537
Saarullik 7.895 4.139 2.429 2.686 2.945 20.094 10.437 5.375 3.134 7.137 2.033 28.116
Ilivitsoq qerisoq 5.219 3.403 1.679 2.296 2.190 14.785 8.394 4.006 2.598 6.982 1.609 23.588
Panert. tarajort. ilivitsoq saaniiagarluunniit 120 128 94 69 70 481 142 123 80 13 54 412
Saaniiagaq qerisoq 2.556 608 655 289 668 4.776 1.870 1.209 411 135 275 3.900
Saarullik alla 0 0 1 32 17 51 32 38 44 7 94 215
Qaleralik 5.398 6.972 3.385 3.098 3.228 22.082 5.312 5.853 3.898 7.152 2.596 24.811
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 3.489 5.333 3.213 2.899 2.906 17.840 3.540 4.505 3.511 7.044 2.226 20.826
Qaleralik saaniiagaq 892 973 51 103 70 2.089 703 605 146 82 135 1.670
Hellefisk, røget 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 1.017 667 121 96 252 2.153 1.069 744 241 26 235 2.315
Saattuat 298 337 167 116 171 1.089 141 313 74 51 103 681
Nipisap suai 22 959 26 0 0 1.007 67 941 80 14 24 1.126
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND


Tabel 3. Aalisakkat avammut tunisaanerisa kiilumut akii
2024
2025
1 kvartal 2 kvartal Jul Aug Sep Katill. 1 kvartal 2 kvartal Jul Aug Sep Katill.
Katillugit
Raajat 36,6 35,5 35,4 35,9 36,6 36,0 38,2 36,2 32,7 31,5 38,4 36,0
Qalipallit qerisut 32,9 30,6 29,2 28,5 28,6 30,9 30,2 27,8 23,6 21,6 25,4 26,8
Qalipaajakkat qerisullu 48,8 51,6 56,4 53,3 54,1 51,8 51,5 53,7 52,4 57,9 54,4 53,4
Saarullik 33,0 29,2 32,5 25,4 30,7 30,8 39,6 36,1 31,6 33,1 30,0 35,7
Ilivitsoq qerisoq 26,6 24,7 24,9 21,1 22,9 24,6 38,5 33,0 27,6 32,7 26,2 33,8
Panert. tarajort. ilivitsoq saaniiagarluunniit 31,7 43,5 48,8 47,8 35,9 41,1 49,6 46,7 55,8 26,1 27,6 46,3
Saaniiagaq qerisoq 46,0 51,5 49,7 56,9 56,3 49,3 44,4 46,2 54,0 54,9 59,0 47,4
Saarullik alla 0,0 0,0 2,5 2,5 5,9 3,6 26,6 7,8 13,9 5,8 10,9 13,2
Qaleralik 43,8 43,8 40,6 41,1 48,9 43,7 43,5 44,4 43,5 38,2 43,0 42,1
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 38,8 39,5 40,0 40,0 49,4 41,2 40,5 41,6 42,4 37,7 41,7 40,2
Qaleralik saaniiagaq 69,6 70,8 90,9 76,8 78,0 71,3 73,0 77,1 77,9 77,3 74,7 75,3
Hellefisk, røget 0,0 112,8 0,0 0,0 0,0 112,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 38,0 38,4 34,2 35,3 35,4 37,5 34,1 34,8 38,5 32,9 37,7 35,2
Saattuat 72,2 84,1 86,3 90,6 74,3 80,3 116,0 101,8 99,0 101,5 91,4 102,9
Nipisap suai 20,8 40,3 41,7 0,0 0,0 39,9 22,9 48,9 51,7 86,0 41,9 47,8
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND