Tabel 1. Aalisakkat avammut tunisaanerisa nalingat, 1.000 kr.
2024
2025
Jan Feb Mar Apr Katill. Jan Feb Mar Apr Katill.
Katillugit 512.101 275.778 373.452 243.524 1.404.855 541.665 251.086 287.463 284.876 1.365.089
Raajat 226.503 180.444 235.592 144.983 787.522 151.639 119.598 148.189 162.726 582.153
Qalipallit qerisut 145.649 128.296 170.456 117.409 561.810 70.427 54.659 83.307 89.962 298.356
Qalipaajakkat qerisullu 80.854 52.148 65.136 27.574 225.712 81.212 64.939 64.882 72.764 283.797
Saarullik 152.004 25.713 82.890 41.206 301.813 263.882 92.327 56.822 36.917 449.948
Ilivitsoq qerisoq 78.405 16.455 44.229 37.586 176.675 217.550 80.687 24.580 19.103 341.920
Panert. tarajort. ilivitsoq saaniiagarluunniit 2.019 1.418 378 3.619 7.433 3.565 3.409 60 2.277 9.312
Saaniiagaq qerisoq 71.581 7.840 38.283 1 117.704 42.623 8.069 32.153 15.307 98.151
Saarullik alla 0 0 0 0 0 143 163 29 230 565
Qaleralik 121.579 65.630 48.983 51.372 287.564 118.800 34.235 78.072 75.633 306.739
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 85.584 39.614 10.254 19.114 154.565 81.163 17.610 44.559 42.704 186.037
Qaleralik saaniiagaq 15.749 15.926 30.443 25.474 87.593 19.446 12.988 18.860 20.716 72.010
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 20.246 10.090 8.285 6.784 45.406 18.191 3.637 14.652 12.213 48.692
Saattuat 12.003 3.991 5.540 4.310 25.844 7.344 4.631 4.356 9.271 25.602
Nipisap suai 12 0 448 1.653 2.112 0 294 24 330 648
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND


Tabel 2. Aalisakkat avammut tunisaanerisa annertussusaat, tons
2024
2025
Jan Feb Mar Apr Katill. Jan Feb Mar Apr Katill.
Katillugit 14.106 7.303 9.758 6.627 37.794 12.997 6.557 7.325 7.549 34.427
Raajat 6.207 4.760 6.587 4.198 21.752 4.013 2.973 4.003 4.699 15.688
Qalipallit qerisut 4.455 3.751 5.291 3.659 17.155 2.389 1.725 2.784 3.285 10.183
Qalipaajakkat qerisullu 1.752 1.009 1.296 539 4.597 1.624 1.247 1.220 1.414 5.505
Saarullik 4.738 923 2.234 1.362 9.257 6.132 2.812 1.473 1.069 11.486
Ilivitsoq qerisoq 2.989 701 1.530 1.295 6.514 5.104 2.554 735 666 9.059
Panert. tarajort. ilivitsoq saaniiagarluunniit 46 65 9 66 186 74 68 0 40 182
Saaniiagaq qerisoq 1.703 158 695 0 2.556 946 182 736 352 2.216
Saarullik alla 0 0 0 0 0 7 9 1 12 29
Qaleralik 2.988 1.561 849 1.000 6.398 2.780 724 1.807 1.666 6.978
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 2.165 1.040 283 511 3.999 2.003 410 1.126 1.026 4.566
Qaleralik saaniiagaq 229 240 423 355 1.247 274 180 249 270 972
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 594 281 142 134 1.151 503 134 432 371 1.440
Saattuat 172 59 67 48 346 72 29 40 109 250
Nipisap suai 0 0 22 19 41 0 19 1 5 25
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND


Tabel 3. Aalisakkat avammut tunisaanerisa kiilumut akii
2024
2025
Jan Feb Mar Apr Katill. Jan Feb Mar Apr Katill.
Katillugit
Raajat 36,5 37,9 35,8 34,5 36,2 37,8 40,2 37,0 34,6 37,1
Qalipallit qerisut 32,7 34,2 32,2 32,1 32,7 29,5 31,7 29,9 27,4 29,3
Qalipaajakkat qerisullu 46,1 51,7 50,3 51,1 49,1 50,0 52,1 53,2 51,5 51,6
Saarullik 32,1 27,8 37,1 30,3 32,6 43,0 32,8 38,6 34,5 39,2
Ilivitsoq qerisoq 26,2 23,5 28,9 29,0 27,1 42,6 31,6 33,4 28,7 37,7
Panert. tarajort. ilivitsoq saaniiagarluunniit 43,5 21,8 43,3 54,6 39,9 48,1 50,5 219,8 56,7 51,1
Saaniiagaq qerisoq 42,0 49,7 55,1 52,3 46,0 45,1 44,3 43,7 43,5 44,3
Saarullik alla 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 18,9 20,0 20,0 19,7
Qaleralik 40,7 42,0 57,7 51,4 44,9 42,7 47,3 43,2 45,4 44,0
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 39,5 38,1 36,2 37,4 38,6 40,5 42,9 39,6 41,6 40,7
Qaleralik saaniiagaq 68,9 66,3 71,9 71,7 70,2 71,1 72,0 75,8 76,8 74,1
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 34,1 35,9 58,3 50,7 39,4 36,1 27,2 33,9 33,0 33,8
Saattuat 69,6 67,9 82,8 89,1 74,6 102,6 159,0 108,8 84,7 102,3
Nipisap suai 35,0 0,0 20,6 87,9 51,7 0,0 15,7 20,3 63,3 25,8
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND