Tabel 1. Aalisakkat avammut tunisaanerisa nalingat, 1.000 kr.
2024
2025
Jan Feb Mar Katill. Jan Feb Mar Katill.
Katillugit 512.101 275.778 373.452 1.161.331 541.665 251.086 279.546 1.072.296
Raajat 226.503 180.444 235.592 642.538 151.639 119.598 148.189 419.427
Qalipallit qerisut 145.649 128.296 170.456 444.400 70.427 54.659 83.307 208.394
Qalipaajakkat qerisullu 80.854 52.148 65.136 198.138 81.212 64.939 64.882 211.033
Saarullik 152.004 25.713 82.890 260.607 263.882 92.327 55.903 412.113
Ilivitsoq qerisoq 78.405 16.455 44.229 139.089 217.550 80.687 23.690 321.927
Panert. tarajort. ilivitsoq saaniiagarluunniit 2.019 1.418 378 3.814 3.565 3.409 60 7.034
Saaniiagaq qerisoq 71.581 7.840 38.283 117.703 42.623 8.069 32.153 82.845
Saarullik alla 0 0 0 0 143 163 0 306
Qaleralik 121.579 65.630 48.983 236.192 118.800 34.235 71.073 224.107
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 85.584 39.614 10.254 135.452 81.163 17.610 40.755 139.528
Qaleralik saaniiagaq 15.749 15.926 30.443 62.119 19.446 12.988 16.172 48.606
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 20.246 10.090 8.285 38.621 18.191 3.637 14.145 35.973
Saattuat 12.003 3.991 5.540 21.533 7.344 4.631 4.356 16.331
Nipisap suai 12 0 448 459 0 294 24 319
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND


Tabel 2. Aalisakkat avammut tunisaanerisa annertussusaat, tons
2024
2025
Jan Feb Mar Katill. Jan Feb Mar Katill.
Katillugit 14.106 7.303 9.758 31.167 12.997 6.557 7.170 26.724
Raajat 6.207 4.760 6.587 17.554 4.013 2.973 4.003 10.989
Qalipallit qerisut 4.455 3.751 5.291 13.497 2.389 1.725 2.784 6.898
Qalipaajakkat qerisullu 1.752 1.009 1.296 4.057 1.624 1.247 1.220 4.091
Saarullik 4.738 923 2.234 7.895 6.132 2.812 1.439 10.383
Ilivitsoq qerisoq 2.989 701 1.530 5.219 5.104 2.554 703 8.361
Panert. tarajort. ilivitsoq saaniiagarluunniit 46 65 9 120 74 68 0 142
Saaniiagaq qerisoq 1.703 158 695 2.556 946 182 736 1.864
Saarullik alla 0 0 0 0 7 9 0 16
Qaleralik 2.988 1.561 849 5.398 2.780 724 1.686 5.190
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 2.165 1.040 283 3.489 2.003 410 1.044 3.458
Qaleralik saaniiagaq 229 240 423 892 274 180 218 672
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 594 281 142 1.017 503 134 424 1.061
Saattuat 172 59 67 298 72 29 40 141
Nipisap suai 0 0 22 22 0 19 1 20
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND


Tabel 3. Aalisakkat avammut tunisaanerisa kiilumut akii
2024
2025
Jan Feb Mar Katill. Jan Feb Mar Katill.
Katillugit
Raajat 36,5 37,9 35,8 36,6 37,8 40,2 37,0 38,2
Qalipallit qerisut 32,7 34,2 32,2 32,9 29,5 31,7 29,9 30,2
Qalipaajakkat qerisullu 46,1 51,7 50,3 48,8 50,0 52,1 53,2 51,6
Saarullik 32,1 27,8 37,1 33,0 43,0 32,8 38,8 39,7
Ilivitsoq qerisoq 26,2 23,5 28,9 26,6 42,6 31,6 33,7 38,5
Panert. tarajort. ilivitsoq saaniiagarluunniit 43,5 21,8 43,3 31,7 48,1 50,5 219,8 49,6
Saaniiagaq qerisoq 42,0 49,7 55,1 46,0 45,1 44,3 43,7 44,4
Saarullik alla 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 18,9 0,0 19,4
Qaleralik 40,7 42,0 57,7 43,8 42,7 47,3 42,2 43,2
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 39,5 38,1 36,2 38,8 40,5 42,9 39,0 40,3
Qaleralik saaniiagaq 68,9 66,3 71,9 69,6 71,1 72,0 74,3 72,4
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 34,1 35,9 58,3 38,0 36,1 27,2 33,4 33,9
Saattuat 69,6 67,9 82,8 72,2 102,6 159,0 108,8 116,0
Nipisap suai 35,0 0,0 20,6 20,8 0,0 15,7 20,3 16,0
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND