Tabel 1. Aalisakkat avammut tunisaanerisa nalingat, 1.000 kr.
2023 2024 2025
Katillugit 290.840 512.507 541.665
Raajat 146.488 226.503 151.639
Qalipallit qerisut 107.908 145.649 70.427
Qalipaajakkat qerisullu 38.579 80.854 81.212
Saarullik 60.138 152.004 263.882
Ilivitsoq qerisoq 22.967 78.405 217.550
Panert. tarajort. ilivitsoq saaniiagarluunniit 2.154 2.019 3.565
Saaniiagaq qerisoq 35.009 71.581 42.623
Saarullik alla 9 0 143
Qaleralik 72.998 121.986 118.800
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 47.584 85.584 81.163
Qaleralik saaniiagaq 10.329 15.749 19.446
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 15.085 20.652 18.191
Saattuat 11.216 12.003 7.344
Nipisap suai 0 12 0
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND


Tabel 2. Aalisakkat avammut tunisaanerisa annertussusaat, tons
2023 2024 2025
Katillugit 7.400 14.118 12.997
Raajat 4.143 6.207 4.013
Qalipallit qerisut 3.465 4.455 2.389
Qalipaajakkat qerisullu 678 1.752 1.624
Saarullik 1.455 4.738 6.132
Ilivitsoq qerisoq 703 2.989 5.104
Panert. tarajort. ilivitsoq saaniiagarluunniit 53 46 74
Saaniiagaq qerisoq 698 1.703 946
Saarullik alla 1 0 7
Qaleralik 1.686 3.000 2.780
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 1.129 2.165 2.003
Qaleralik saaniiagaq 137 229 274
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 420 606 503
Saattuat 117 172 72
Nipisap suai 0 0 0
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND


Tabel 3. Aalisakkat avammut tunisaanerisa kiilumut akii
2023 2024 2025
Katillugit
Raajat 35,4 36,5 37,8
Qalipallit qerisut 31,1 32,7 29,5
Qalipaajakkat qerisullu 56,9 46,1 50,0
Saarullik 41,3 32,1 43,0
Ilivitsoq qerisoq 32,7 26,2 42,6
Panert. tarajort. ilivitsoq saaniiagarluunniit 40,8 43,5 48,1
Saaniiagaq qerisoq 50,2 42,0 45,1
Saarullik alla 8,0 0,0 20,0
Qaleralik 43,3 40,7 42,7
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 42,2 39,5 40,5
Qaleralik saaniiagaq 75,5 68,9 71,1
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 35,9 34,1 36,1
Saattuat 95,9 69,6 102,6
Nipisap suai 0,0 35,0 0,0
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND