Tabel 1. Aalisakkat avammut tunisaanerisa nalingat, 1.000 kr.
2023
2024
1 kvt 2 kvt 3 kvt Okt Nov Katill. 1 kvt 2 kvt 3 kvt Okt Nov Katill.
Katillugit 900.923 1.396.107 1.645.029 471.923 485.004 4.898.985 1.162.604 1.112.923 1.274.019 477.948 329.203 4.356.696
Raajat 559.080 708.842 777.498 267.451 207.187 2.520.059 642.538 605.422 574.086 226.494 163.055 2.211.595
Qalipallit qerisut 371.776 414.397 455.578 181.848 123.518 1.547.117 444.400 396.059 333.218 131.690 56.952 1.362.320
Qalipaajakkat qerisullu 187.304 294.445 321.920 85.603 83.669 972.941 198.138 209.363 240.868 94.803 106.102 849.275
Raajat allat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Saarullik 160.106 259.462 273.471 44.124 69.088 806.250 260.601 120.881 236.517 49.465 58.222 725.686
Ilivitsoq qerisoq 107.393 130.049 227.115 22.457 25.719 512.733 139.087 84.049 139.290 36.072 49.420 447.918
Panert. tarajort. ilivitsoq saaniiagarluunniit 8.590 8.580 8.936 1.617 8.036 35.759 3.811 5.520 10.433 3.116 2.090 24.970
Saaniiagaq qerisoq 44.114 120.460 37.083 19.974 35.323 256.954 117.703 31.312 86.610 10.162 6.699 252.486
Saarullik alla 9 372 337 76 9 804 0 0 183 115 13 311
Qaleralik 154.640 351.882 554.803 150.050 198.148 1.409.524 237.472 305.250 422.622 187.548 94.111 1.247.002
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 73.325 277.935 478.194 124.871 167.922 1.122.248 135.443 210.777 388.133 170.283 82.607 987.244
Qaleralik saaniiagaq 53.550 39.574 30.671 10.517 9.214 143.525 62.119 68.877 18.018 5.274 6.410 160.699
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 27.764 34.374 45.938 14.662 21.012 143.751 39.910 25.596 16.470 11.991 5.093 99.059
Saattuat 27.091 36.648 37.493 10.298 10.581 122.112 21.533 28.292 37.650 14.441 13.815 115.732
Nipisap suai 6 39.272 1.763 0 0 41.041 459 53.078 3.145 0 0 56.682
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND


Tabel 2. Aalisakkat avammut tunisaanerisa annertussusaat, tons
2023
2024
1 kvt 2 kvt 3 kvt Okt Nov Katill. 1 kvt 2 kvt 3 kvt Okt Nov Katill.
Katillugit 23.137 35.768 44.105 12.978 12.202 128.191 31.208 29.171 34.153 12.599 8.299 115.429
Raajat 15.096 18.688 19.690 7.425 5.127 66.026 17.554 17.020 15.969 6.193 3.754 60.491
Qalipallit qerisut 11.826 13.091 13.634 5.702 3.472 47.726 13.497 12.964 11.560 4.406 1.790 44.216
Qalipaajakkat qerisullu 3.270 5.597 6.056 1.723 1.654 18.300 4.057 4.056 4.409 1.777 1.964 16.264
Raajat allat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
Saarullik 4.556 6.854 9.654 1.430 1.949 24.442 7.895 3.680 8.021 1.801 2.091 23.488
Ilivitsoq qerisoq 3.525 4.758 8.642 1.046 1.145 19.116 5.219 2.966 6.125 1.466 1.907 17.683
Panert. tarajort. ilivitsoq saaniiagarluunniit 172 163 229 46 203 814 120 106 233 72 49 581
Saaniiagaq qerisoq 858 1.859 650 312 599 4.278 2.556 608 1.613 249 130 5.155
Saarullik alla 1 74 132 26 1 235 0 0 51 14 5 70
Qaleralik 3.194 8.706 14.253 3.969 4.980 35.102 5.438 6.972 9.654 4.456 2.287 28.807
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 1.735 7.071 12.318 3.251 4.183 28.559 3.488 5.333 8.960 4.005 2.059 23.845
Qaleralik saaniiagaq 731 580 425 154 129 2.019 892 973 224 105 87 2.281
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 729 1.055 1.511 563 667 4.525 1.058 667 470 346 141 2.682
Saattuat 290 448 481 154 147 1.520 298 337 454 150 166 1.405
Nipisap suai 0 1.073 27 0 0 1.101 22 1.162 55 0 0 1.238
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND


Tabel 3. Aalisakkat avammut tunisaanerisa kiilumut akii
2023
2024
1 kvt 2 kvt 3 kvt Okt Nov Katill. 1 kvt 2 kvt 3 kvt Okt Nov Katill.
Katillugit
Raajat 37,0 37,9 39,5 36,0 40,4 38,2 36,6 35,6 35,9 36,6 43,4 36,6
Qalipallit qerisut 31,4 31,7 33,4 31,9 35,6 32,4 32,9 30,6 28,8 29,9 31,8 30,8
Qalipaajakkat qerisullu 57,3 52,6 53,2 49,7 50,6 53,2 48,8 51,6 54,6 53,4 54,0 52,2
Raajat allat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,5 0,1
Saarullik 35,1 37,9 28,3 30,9 35,5 33,0 33,0 32,8 29,5 27,5 27,8 30,9
Ilivitsoq qerisoq 30,5 27,3 26,3 21,5 22,5 26,8 26,6 28,3 22,7 24,6 25,9 25,3
Panert. tarajort. ilivitsoq saaniiagarluunniit 49,8 52,8 39,0 35,0 39,5 44,0 31,7 52,0 44,8 43,3 42,3 43,0
Saaniiagaq qerisoq 51,4 64,8 57,0 64,0 59,0 60,1 46,0 51,5 53,7 40,9 51,6 49,0
Saarullik alla 8,0 5,0 2,5 2,9 9,3 3,4 0,0 0,0 3,6 8,4 2,5 4,5
Qaleralik 48,4 40,4 38,9 37,8 39,8 40,2 43,7 43,8 43,8 42,1 41,1 43,3
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 42,3 39,3 38,8 38,4 40,1 39,3 38,8 39,5 43,3 42,5 40,1 41,4
Qaleralik saaniiagaq 73,3 68,2 72,2 68,3 71,2 71,1 69,6 70,8 80,4 50,3 73,7 70,5
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 38,1 32,6 30,4 26,0 31,5 31,8 37,7 38,4 35,1 34,6 36,1 36,9
Saattuat 93,4 81,9 78,0 66,7 71,9 80,3 72,2 84,1 82,9 96,3 83,3 82,4
Nipisap suai 27,6 36,6 64,6 0,0 0,0 37,3 20,8 45,7 57,5 0,0 NA 45,8
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND