Tabel 1. Aalisakkat avammut tunisaanerisa nalingat, 1.000 kr.
2023
2024
1 kvt 2 kvt 3 kvt Okt Katill. 1 kvt 2 kvt 3 kvt Okt Katill.
Katillugit 900.923 1.396.107 1.645.029 471.923 4.413.981 1.161.863 1.112.923 1.266.992 447.221 3.988.999
Raajat 559.080 708.842 777.498 267.451 2.312.872 642.538 605.422 574.086 208.100 2.030.147
Qalipallit qerisut 371.776 414.397 455.578 181.848 1.423.600 444.400 396.059 333.218 113.297 1.286.974
Qalipaajakkat qerisullu 187.304 294.445 321.920 85.603 889.272 198.138 209.363 240.868 94.803 743.172
Raajat allat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saarullik 160.106 259.462 273.471 44.124 737.162 260.322 120.881 233.033 42.764 657.000
Ilivitsoq qerisoq 107.393 130.049 227.115 22.457 487.014 138.808 84.049 136.118 32.059 391.033
Panert. tarajort. ilivitsoq saaniiagarluunniit 8.590 8.580 8.936 1.617 27.723 3.811 5.520 10.433 968 20.731
Saaniiagaq qerisoq 44.114 120.460 37.083 19.974 221.631 117.703 31.312 86.299 9.623 244.938
Saarullik alla 9 372 337 76 795 0 0 183 115 298
Qaleralik 154.640 351.882 554.803 150.050 1.211.376 237.010 305.250 419.078 181.915 1.143.253
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 73.325 277.935 478.194 124.871 954.326 134.981 210.777 384.660 164.756 895.174
Qaleralik saaniiagaq 53.550 39.574 30.671 10.517 134.311 62.119 68.877 18.018 5.169 154.184
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 27.764 34.374 45.938 14.662 122.739 39.910 25.596 16.399 11.991 93.895
Saattuat 27.091 36.648 37.493 10.298 111.531 21.533 28.292 37.650 14.441 101.917
Nipisap suai 6 39.272 1.763 0 41.041 459 53.078 3.145 0 56.682
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND


Tabel 2. Aalisakkat avammut tunisaanerisa annertussusaat, tons
2023
2024
1 kvt 2 kvt 3 kvt Okt Katill. 1 kvt 2 kvt 3 kvt Okt Katill.
Katillugit 23.137 35.768 44.105 12.978 115.988 31.180 29.171 33.939 11.660 105.950
Raajat 15.096 18.688 19.690 7.425 60.899 17.554 17.020 15.969 5.580 56.123
Qalipallit qerisut 11.826 13.091 13.634 5.702 44.254 13.497 12.964 11.560 3.793 41.814
Qalipaajakkat qerisullu 3.270 5.597 6.056 1.723 16.646 4.057 4.056 4.409 1.777 14.300
Raajat allat 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Saarullik 4.556 6.854 9.654 1.430 22.493 7.880 3.680 7.890 1.602 21.051
Ilivitsoq qerisoq 3.525 4.758 8.642 1.046 17.971 5.204 2.966 5.999 1.315 15.483
Panert. tarajort. ilivitsoq saaniiagarluunniit 172 163 229 46 610 120 106 233 35 494
Saaniiagaq qerisoq 858 1.859 650 312 3.679 2.556 608 1.607 239 5.010
Saarullik alla 1 74 132 26 234 0 0 51 14 64
Qaleralik 3.194 8.706 14.253 3.969 30.122 5.426 6.972 9.571 4.328 26.298
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 1.735 7.071 12.318 3.251 24.375 3.476 5.333 8.879 3.879 21.567
Qaleralik saaniiagaq 731 580 425 154 1.890 892 973 224 103 2.192
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 729 1.055 1.511 563 3.857 1.058 667 468 346 2.539
Saattuat 290 448 481 154 1.373 298 337 454 150 1.239
Nipisap suai 0 1.073 27 0 1.101 22 1.162 55 0 1.238
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND


Tabel 3. Aalisakkat avammut tunisaanerisa kiilumut akii
2023
2024
1 kvt 2 kvt 3 kvt Okt Katill. 1 kvt 2 kvt 3 kvt Okt Katill.
Katillugit
Raajat 37,0 37,9 39,5 36,0 38,0 36,6 35,6 35,9 37,3 36,2
Qalipallit qerisut 31,4 31,7 33,4 31,9 32,2 32,9 30,6 28,8 29,9 30,8
Qalipaajakkat qerisullu 57,3 52,6 53,2 49,7 53,4 48,8 51,6 54,6 53,4 52,0
Raajat allat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Saarullik 35,1 37,9 28,3 30,9 32,8 33,0 32,8 29,5 26,7 31,2
Ilivitsoq qerisoq 30,5 27,3 26,3 21,5 27,1 26,7 28,3 22,7 24,4 25,3
Panert. tarajort. ilivitsoq saaniiagarluunniit 49,8 52,8 39,0 35,0 45,4 31,7 52,0 44,8 27,9 42,0
Saaniiagaq qerisoq 51,4 64,8 57,0 64,0 60,2 46,0 51,5 53,7 40,3 48,9
Saarullik alla 8,0 5,0 2,5 2,9 3,4 0,0 0,0 3,6 8,4 4,6
Qaleralik 48,4 40,4 38,9 37,8 40,2 43,7 43,8 43,8 42,0 43,5
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 42,3 39,3 38,8 38,4 39,2 38,8 39,5 43,3 42,5 41,5
Qaleralik saaniiagaq 73,3 68,2 72,2 68,3 71,1 69,6 70,8 80,4 50,0 70,3
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 38,1 32,6 30,4 26,0 31,8 37,7 38,4 35,0 34,6 37,0
Saattuat 93,4 81,9 78,0 66,7 81,2 72,2 84,1 82,9 96,3 82,3
Nipisap suai 27,6 36,6 64,6 0,0 37,3 20,8 45,7 57,5 0,0 45,8
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND