Tabel 1. Aalisakkat avammut tunisaanerisa nalingat, 1.000 kr.
2022
2023
1 kvt 2 kvt Jul Aug Sep Katill. 1 kvt 2 kvt Jul Aug Sep Katill.
Katillugit 805.495 1.309.325 623.272 291.170 642.786 3.672.047 895.497 1.393.185 519.017 579.553 488.544 3.875.797
Raajat 570.833 656.089 241.114 155.308 262.640 1.885.985 559.080 703.488 241.337 278.188 265.981 2.048.074
Qalipallit qerisut 406.759 377.482 74.282 133.790 171.987 1.164.300 371.776 409.043 154.446 159.906 141.226 1.236.397
Qalipaajakkat qerisullu 164.074 278.608 166.832 21.519 90.653 721.685 187.304 294.445 86.891 118.282 124.755 811.677
Saarullik 115.713 225.283 147.841 28.710 66.224 583.773 159.891 258.606 131.525 96.397 42.148 688.568
Ilivitsoq qerisoq 53.875 141.971 67.423 17.253 29.980 310.502 107.179 129.967 120.140 78.906 24.669 460.860
Panert. tarajort. ilivitsoq saaniiagarluunniit 193 20.457 2.407 1.507 6.019 30.583 8.590 7.907 1.250 3.580 4.106 25.433
Saaniiagaq qerisoq 61.641 62.594 76.799 9.310 29.904 240.248 44.114 120.360 9.955 13.858 13.269 201.556
Saarullik alla 4 261 1.213 640 322 2.441 9 372 180 52 105 718
Qaleralik 69.360 334.016 188.297 92.878 297.241 981.793 149.429 346.008 131.227 190.891 170.169 987.723
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 35.033 222.743 161.629 87.167 256.211 762.782 69.363 272.800 112.917 167.019 138.736 760.835
Qaleralik saaniiagaq 25.365 70.937 10.940 1.877 17.114 126.233 52.963 39.574 8.218 9.785 12.569 123.110
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 8.962 40.336 15.728 3.835 23.917 92.778 27.102 33.634 10.092 14.087 18.865 103.779
Saattuat 49.288 62.038 43.992 14.080 16.680 186.078 27.091 36.648 13.700 13.547 10.246 101.233
Nipisap suai 301 31.898 2.027 194 0 34.418 6 48.434 1.228 529 0 50.198
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND


Tabel 2. Aalisakkat avammut tunisaanerisa annertussusaat, tons
2022
2023
1 kvt 2 kvt Jul Aug Sep Katill. 1 kvt 2 kvt Jul Aug Sep Katill.
Katillugit 24.284 34.155 15.357 8.608 16.092 98.497 22.996 35.553 14.662 15.582 12.278 101.070
Raajat 18.534 18.178 6.144 5.169 7.473 55.498 15.096 18.485 6.673 7.059 6.138 53.452
Qalipallit qerisut 15.291 13.438 2.829 4.818 5.985 42.362 11.826 12.888 5.062 4.802 3.769 38.349
Qalipaajakkat qerisullu 3.243 4.740 3.315 351 1.487 13.136 3.270 5.597 1.611 2.257 2.369 15.103
Saarullik 3.747 6.892 4.076 1.013 1.660 17.388 4.547 6.829 4.556 3.341 1.557 20.829
Ilivitsoq qerisoq 2.402 5.665 2.813 681 979 12.540 3.516 4.755 4.242 3.019 1.181 16.712
Panert. tarajort. ilivitsoq saaniiagarluunniit 5 427 70 41 162 704 172 143 35 81 113 544
Saaniiagaq qerisoq 1.340 754 961 158 472 3.685 858 1.858 204 216 230 3.365
Saarullik alla 0 46 232 134 47 459 1 74 75 24 34 208
Qaleralik 1.703 8.090 4.754 2.344 6.835 23.726 3.075 8.571 3.250 5.009 4.431 24.336
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 989 5.847 4.080 2.194 5.910 19.021 1.643 6.960 2.796 4.396 3.686 19.482
Qaleralik saaniiagaq 408 1.020 159 26 232 1.845 724 580 112 127 184 1.727
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 306 1.222 515 124 692 2.859 708 1.032 341 486 560 3.127
Saattuat 285 309 320 76 125 1.114 278 448 164 165 152 1.206
Nipisap suai 15 687 64 6 0 771 0 1.219 19 8 0 1.247
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND


Tabel 3. Aalisakkat avammut tunisaanerisa kiilumut akii
2022
2023
1 kvt 2 kvt Jul Aug Sep Katill. 1 kvt 2 kvt Jul Aug Sep Katill.
Katillugit
Raajat 34,0 30,8 36,1 39,2 30,0 35,1 37,0 38,1 36,2 39,4 43,3 38,3
Qalipallit qerisut 27,5 26,6 28,1 26,3 27,8 28,7 31,4 31,7 30,5 33,3 37,5 32,2
Qalipaajakkat qerisullu 54,9 50,6 58,8 50,3 61,3 60,9 57,3 52,6 53,9 52,4 52,7 53,7
Saarullik 33,6 30,9 32,7 36,3 28,3 39,9 35,2 37,9 28,9 28,9 27,1 33,1
Ilivitsoq qerisoq 24,8 22,4 25,1 24,0 25,3 30,6 30,5 27,3 28,3 26,1 20,9 27,6
Panert. tarajort. ilivitsoq saaniiagarluunniit 43,4 38,0 47,9 34,5 37,0 37,2 49,8 55,5 35,8 44,1 36,3 46,8
Saaniiagaq qerisoq 65,2 46,0 83,1 79,9 59,0 63,3 51,4 64,8 48,8 64,0 57,8 59,9
Saarullik alla 5,3 69,9 5,6 5,2 4,8 6,9 8,0 5,0 2,4 2,2 3,1 3,5
Qaleralik 41,4 40,7 41,3 39,6 39,6 43,5 48,6 40,4 40,4 38,1 38,4 40,6
Qaleralik ilivitsoq qerisoq 40,1 35,4 38,1 39,6 39,7 43,3 42,2 39,2 40,4 38,0 37,6 39,1
Qaleralik saaniiagaq 68,4 62,2 69,5 68,8 72,6 73,8 73,2 68,2 73,3 77,0 68,2 71,3
Qaleralik allami taaneqanngitsoq 32,4 29,3 33,0 30,5 31,0 34,5 38,3 32,6 29,6 29,0 33,7 33,2
Saattuat 167,0 172,8 201,0 137,6 185,3 133,8 97,4 81,9 83,4 82,3 67,5 83,9
Nipisap suai 44,6 20,3 46,5 31,8 32,8 0,0 27,6 39,7 65,0 63,0 0,0 40,3
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/IENEXPMND