Tabel 1. Suliffeqarfiit suliaqarfinnut pingaarnernut aammalu akissarsialiussat annertussusaannut 1.000 kr.-ikkaanut agguaallugit, 2017 aamma 2021
Hovedbranche År A. 00-10 B. 10-50 C. 50-100 D. 100-250 E. 250-500 F. 500-1.000 G. 1.000-5.000 H. 5.000-10.000 I. Over 10.000 Katillugit
A. Aalisarneq, aalisakkanik tunisassiorneq niuernerlu 2017 137 305 309 551 362 131 81 5 20 1.901
A. Aalisarneq, aalisakkanik tunisassiorneq niuernerlu 2021 251 417 320 484 334 128 78 5 22 2.039
B. Aatsitassiorneq 2017 2 3 1 4 4 2 12 0 2 30
B. Aatsitassiorneq 2021 0 4 1 4 3 3 9 1 4 29
C. Atortussiorneq 2017 13 24 8 8 2 6 10 6 1 78
C. Atortussiorneq 2021 12 14 9 14 8 8 8 2 4 79
E. Imeqarfiit, eqqakkat aqqutaat eqqagassalerinerllu 2017 2 5 2 16 7 5 3 0 0 40
E. Imeqarfiit, eqqakkat aqqutaat eqqagassalerinerllu 2021 1 8 6 9 9 7 3 0 0 43
F. Sanaartorneq 2017 12 11 15 27 35 42 87 15 22 266
F. Sanaartorneq 2021 2 8 15 30 21 40 97 22 26 261
G. Niuertunik pilersuineq atugassanillu nioqquteqarneq: Qamutinik iluarsartuussinerit 2017 22 28 29 45 34 41 63 11 8 281
G. Niuertunik pilersuineq atugassanillu nioqquteqarneq: Qamutinik iluarsartuussinerit 2021 4 27 35 31 25 29 70 8 7 236
H. Assartuineq assartugassalerinerlu 2017 9 23 31 40 37 22 35 7 8 212
H. Assartuineq assartugassalerinerlu 2021 14 16 19 45 43 26 34 4 11 212
I. Akunnittarfiit neriniartarfiillu 2017 10 5 11 8 10 12 34 6 5 101
I. Akunnittarfiit neriniartarfiillu 2021 4 16 10 13 17 16 35 10 6 127
J. Paasissutissalerineq attaveqaatilerinerlu 2017 12 12 13 20 14 14 12 2 5 104
J. Paasissutissalerineq attaveqaatilerinerlu 2021 7 15 9 16 12 12 12 2 5 90
K. Aningaaseriviit, aningaasaliisarfiit sillimmasiisarfiillu 2017 0 0 1 3 1 1 6 3 1 16
K. Aningaaseriviit, aningaasaliisarfiit sillimmasiisarfiillu 2021 0 1 3 1 2 1 5 1 4 18
  1. Inissianik attartortitsinerit sullissinerillu allat
2017 3 7 9 18 8 5 12 2 4 68
  1. Inissianik attartortitsinerit sullissinerillu allat
2021 2 4 8 12 16 2 16 0 3 63
M. Namminersortunit, ilisimatusarnikkut teknikkikkullu suliaqartunit kiffartuussinerit 2017 16 32 37 28 29 28 37 8 4 219
M. Namminersortunit, ilisimatusarnikkut teknikkikkullu suliaqartunit kiffartuussinerit 2021 19 27 26 39 29 22 36 7 7 212
N. Allaffissornikkut kiffartuussinerit 2017 8 28 28 39 33 22 21 5 4 188
N. Allaffissornikkut kiffartuussinerit 2021 9 21 25 46 27 24 21 8 4 185
P. Ilinniartitsineq 2017 3 9 6 7 10 3 5 2 1 46
P. Ilinniartitsineq 2021 1 10 12 8 8 4 3 5 1 52
Q. Peqqissutsikkut illersugaanermillu kiffartuussinerit 2017 6 3 10 16 9 13 13 6 3 79
Q. Peqqissutsikkut illersugaanermillu kiffartuussinerit 2021 4 10 8 13 17 14 16 3 5 90
R. Piorsarsimassutsikkut, sunngiffimmi timersornermillu kiffartuussinerit 2017 7 17 17 16 10 4 12 0 0 83
R. Piorsarsimassutsikkut, sunngiffimmi timersornermillu kiffartuussinerit 2021 7 16 18 17 4 5 11 0 0 78
S. Kiffartuussinerit allat 2017 10 35 21 29 29 11 21 3 1 160
S. Kiffartuussinerit allat 2021 11 21 15 23 28 22 18 3 1 142
X. Paasissutissartaqanngitsut 2017 11 36 23 19 20 7 2 0 4 122
X. Paasissutissartaqanngitsut 2021 6 45 18 13 10 9 5 0 1 107
Katillugit 2017 283 583 571 894 654 369 466 81 93 3.994
Katillugit 2021 354 680 557 818 613 372 477 81 111 4.063
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/ESN6A

Tabel 2. Suliffeqarfiit kommuninut aammalu akissarsialiussat annertussusaannut 1.000 kr.-ikkaanut agguaallugit, 2017 aamma 2021
Hjemkommune År A. 00-10 B. 10-50 C. 50-100 D. 100-250 E. 250-500 F. 500-1.000 G. 1.000-5.000 H. 5.000-10.000 I. Over 10.000 Katillugit
Kommune Kujalleq 2017 27 54 42 83 48 32 28 5 5 324
Kommune Kujalleq 2021 37 70 58 62 45 26 35 7 4 344
Kommuneqarfik Sermersooq 2017 91 170 162 231 195 152 236 45 65 1.347
Kommuneqarfik Sermersooq 2021 84 173 145 213 174 150 243 42 78 1.302
Qeqqata Kommunia 2017 50 77 69 123 73 46 82 13 7 540
Qeqqata Kommunia 2021 67 105 86 97 64 39 76 16 9 559
Koomune Qeqertalik 2017 48 76 77 111 58 25 22 4 2 423
Koomune Qeqertalik 2021 76 93 60 86 50 17 22 5 3 412
Avannaata Kommunia 2017 57 177 204 329 261 103 74 7 9 1.221
Avannaata Kommunia 2021 70 178 176 312 251 120 72 7 11 1.197
Øvrige / Uoplyst 2017 10 29 17 17 19 11 24 7 5 139
Øvrige / Uoplyst 2021 20 61 32 48 29 20 29 4 6 249
Katillugit 2017 283 583 571 894 654 369 466 81 93 3.994
Katillugit 2021 354 680 557 818 613 372 477 81 111 4.063
Najoqqutaq: https://bank.stat.gl/ESN5A