Ukioq manna kvartalimi siullermi innuttaasut 193-inik amerlipput, 2025
2025-mi apriilip aallaqqaataani Kalaallit Nunaanni inuit
56.735-t najugaqarput. Ukioq manna januaarip aallaqqaataani
innuttaasunit 193-inik amerlanerupput, ukiulli siuliani taamaalineranit
131-nik amerlanerullutik.
Massakkut Nuummi innuttaasut 20.044–t najugaqarput, ukiup
siuliani piffissami pineqartumit 129–nik amerlanerullutik.
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi tabeli
takuuk
https://bank.stat.gl/BENSTK1
2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katillugit | 56.865 | 56.696 | 56.699 | 56.866 | 56.836 | 56.662 | 56.542 | 56.735 |
Kommune Kujalleq | 6.184 | 6.147 | 6.145 | 6.108 | 6.137 | 6.139 | 6.110 | 6.117 |
Kommuneqarfik Sermersooq | 24.333 | 24.332 | 24.382 | 24.402 | 24.231 | 24.197 | 24.229 | 24.443 |
Qeqqata Kommunia | 9.203 | 9.218 | 9.204 | 9.301 | 9.330 | 9.317 | 9.179 | 9.154 |
Kommune Qeqertalik | 6.056 | 6.062 | 6.058 | 6.037 | 6.058 | 6.013 | 5.969 | 5.941 |
Avannaata Kommunia | 11.022 | 10.868 | 10.846 | 10.951 | 11.011 | 10.925 | 10.989 | 11.013 |
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi
tabeli takuuk
https://bank.stat.gl/BENSTK3
Toqusoqarsimatillugu paasissutissiisarneq assigalungu inunngortunik toqusunillu nalunaarusiortarneq sukkasuumik pisarpoq. Inunngortut ikinneri pissutaanerulluni ukiup qaammataani siullerni pingasuni inunngortut amerlanerussutaat (inunngortut toqusunik ilanngarlugit) 68-upput.
år | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan-Mar | All year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 11 | 24 | 10 | 23 | 17 | 33 | 47 | 19 | 38 | 45 | 40 | 31 | 45 | 338 |
2019 | 31 | 17 | 4 | 33 | 35 | 25 | 47 | 36 | 9 | 31 | 22 | 17 | 52 | 307 |
2020 | 30 | 14 | 27 | 34 | 45 | 18 | 39 | 16 | 20 | 44 | 17 | 17 | 71 | 321 |
2021 | 21 | 22 | 9 | 13 | 42 | 12 | 12 | 29 | 22 | 15 | 31 | 8 | 52 | 236 |
2022 | 40 | 1 | 26 | 12 | 10 | 31 | 29 | 17 | 35 | - | 7 | 19 | 67 | 227 |
2023 | 9 | 25 | 1 | 17 | 16 | 20 | 21 | 8 | 26 | 27 | 1 | 25 | 35 | 196 |
2024 | 7 | 13 | 9 | 4 | 21 | 13 | 5 | 29 | 14 | 19 | 19 | 14 | 29 | 167 |
2025 | 18 | 14 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - |
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi
tabeli takuuk
https://bank.stat.gl/BENBBDK og https://bank.stat.gl/BENBBLFK
Qaammatini siullerni pingasuni 425-t Kalaallit Nunaannut nuussimapput 339-t Kalaallit Nunaata avataanut nuussimallutik, taamaasilluni Kalaallit Nunaannut 86-it nuussimallutik. Nalunaarsuinermi kukkunernik nalunaarsuutinillu kingusinaartoqarneranik peqquteqartumik naatsorsuinermi kisitsisit sukumiinerusut nalorninartoqalaarput. Qaammatinilu siullerni pingasuni innuttaasut amerlisimanerat inunngortut toqusunit amerlanerunerannik kiisalu nuussimasut tamakkerlugit amerlassusaannik nassuiarniarlugu kisitsisit inerneri inunnik 12-inik naqqiissuteqarfigineqarput.
år | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan-Apr | All year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2 | 18 | -24 | -30 | -31 | -75 | 45 | -271 | -62 | -35 | -10 | -57 | -4 | -530 |
2019 | 95 | 15 | -35 | -44 | -40 | -20 | 56 | -358 | -13 | 5 | -12 | -21 | 75 | -372 |
2020 | 45 | 23 | 19 | 9 | 4 | 59 | 14 | -170 | - | -16 | -13 | -54 | 87 | -80 |
2021 | 65 | 30 | 35 | 3 | 22 | -45 | -25 | -225 | -7 | -35 | -14 | -65 | 130 | -261 |
2022 | 11 | -7 | -5 | 5 | -40 | 4 | -21 | -248 | 10 | -6 | -9 | -76 | -1 | -382 |
2023 | 57 | 58 | -41 | 29 | -17 | -11 | 8 | -259 | -36 | 15 | -30 | -62 | 74 | -289 |
2024 | 29 | 66 | -49 | -50 | -42 | -2 | -12 | -269 | 3 | -63 | -35 | -86 | 46 | -510 |
2025 | 48 | 30 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | - |
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi
tabeli takuuk
https://bank.stat.gl/BENBBIUK
Kalaallit Nunaanni (nunap iluani) nuussimasut amerlassusaat ukiuni siuliini nuuttartut amerlaqqatigaat. Najugarisap allanngorneranik nalunaaruteqarnerit nalinginnaasumik kingusinaangaatsiartarput, sualummik qaammatip siuliani kisitsisit piviusumi kisitsisinut annikinnerulersitsisarlutik.
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi tabeli
takuuk
https://bank.stat.gl/BENBAF2AK
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi tabeli
takuuk
https://bank.stat.gl/BENBBCK
Kisitsisit sukumiinerusut kisitsisaataasivimmi pissarsiarineqarsinnaapput Kisitsisaataasivik.
Tabelit nutartikkat:
BENSTK1 Kvartalini
innuttaasut
BENSTK1S Kvartalini innuttaasut, Innuttaassuseqarneq
BENSTK3
Kvartalini immikkoortortaqarfinni innuttaasut
BENSTK4 Kvartalini
inoqarfinni innuttaasut
BENSTKN KvartaliniNuummi immikkoortortaqarfinni
innuttaasut
BENBAF2K Nuuttarnerit, qaammatikkaartumik
kisitsisaagallartut
BENBBIU2K Nunasisarnerit, qaammatikkaartumik
kisitsisaagallartut
BENBBLFK Uumallutik inunngortut, qaammatikkaartumik
kisitsisaagallartut
BENBBDK Toqusut, qaammatikkaartumik
kisitsisaagallartut
BENBBCK Katittut avittullu, qaammatikkaartumik
kisitsisaagallartut