2022-mi januaarip aallaqqaataani Kalaallit Nunaanni najugaqartut 56,562-usimapput. Ukiup ataatsip ingerlanerani 141-nik amerlisimallutik. Innuttaasut 60-it sinnerlugit ukiullit amerlatsinnerpaajusimapput, 408-inik amerlatsissimagamik, tassa 2021-p ingerlanerani 8,697-iniit 9,105-inut (+4.7 pct.) amerlatsissimapput.Inunngorsimasut naatsorsorneranni takuneqarsinnaavoq 2021-mi inuusimasut 761-iinnaasimasut. Sorsunnersuup aappaata kingorna inunngortut aatsaat taamak ikitsigipput, arnat 20-30-nik ukiullit illoqarfiit anginerusut avataani najugaqartut 2021-mi siullermeerlutik meerartaarnissartik kinguartissimagaat takuneqarsinnaavoq. Nappaassuup kinguneranik Kalaallit Nunaanni nuuttartut aamma Kalaallit Nunaannut Kalaallillu Nunaannit nuuttartut eqqorneqarsimapput. Kalaallit Nunaanni nuussimasut nalinginnaasumit 15 pct.-imik ikilisimapput, aamma ukiuni kingullerni 30-ni Kalaallit Nunaannit nuussimasut agguaqatigiissinnerinit 2021-mi Kalaallit Nunaannit nuussimasut ikinnerujussuupput.
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katillugit | 56.370 | 56.282 | 55.983 | 55.847 | 55.860 | 55.877 | 55.992 | 56.081 | 56.421 | 56.562 |
Angutit | 29.838 | 29.730 | 29.555 | 29.543 | 29.493 | 29.489 | 29.553 | 29.551 | 29.749 | 29.803 |
Arnat | 26.532 | 26.552 | 26.428 | 26.304 | 26.367 | 26.388 | 26.439 | 26.530 | 26.672 | 26.759 |
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi tabeli takuuk https://bank.stat.gl/BENSTA
0-16 | 17-64 | 65+ | Kvinder | Mænd | 2021 | 2022 | forskel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qeqqata Kommunia | ||||||||
Katillugit | 2.221 | 6.088 | 948 | 4.850 | 4.407 | 9.305 | 9.257 | -48 |
Illoqarfik | 1.927 | 5.269 | 840 | 4.191 | 3.845 | 8.105 | 8.036 | -69 |
Nunaqarfik | 294 | 819 | 108 | 659 | 562 | 1.200 | 1.221 | 21 |
Avannaata Kommunia | ||||||||
Katillugit | 2.598 | 7.320 | 990 | 5.761 | 5.147 | 10.820 | 10.908 | 88 |
Illoqarfik | 1.837 | 5.315 | 759 | 4.145 | 3.766 | 7.833 | 7.911 | 78 |
Nunaqarfik | 761 | 2.005 | 231 | 1.616 | 1.381 | 2.987 | 2.997 | 10 |
Kommune Kujalleq | ||||||||
Katillugit | 1.425 | 4.006 | 861 | 3.323 | 2.969 | 6.454 | 6.292 | -162 |
Katillugit | 1.410 | 4.055 | 715 | 3.268 | 2.912 | 6.312 | 6.180 | -132 |
Katillugit | 5.421 | 16.676 | 1.764 | 12.554 | 11.307 | 23.462 | 23.861 | 399 |
Kommune Qeqertalik | ||||||||
Katillugit | NA | 62 | 2 | 47 | 17 | 68 | 64 | -4 |
Illoqarfik | 1.241 | 3.494 | 722 | 2.842 | 2.615 | 5.598 | 5.457 | -141 |
Nunaqarfik | 184 | 511 | 139 | 480 | 354 | 856 | 834 | -22 |
Kommuneqarfik Sermersooq | ||||||||
Illoqarfik | 1.203 | 3.520 | 644 | 2.816 | 2.551 | 5.478 | 5.367 | -111 |
Nunaqarfik | 207 | 535 | 71 | 452 | 361 | 834 | 813 | -21 |
Illoqarfik | 5.130 | 15.988 | 1.637 | 11.957 | 10.798 | 22.324 | 22.755 | 431 |
Kommunit avataanni | ||||||||
Nunaqarfik | 291 | 688 | 127 | 597 | 509 | 1.138 | 1.106 | -32 |
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi tabeli takuuk https://bank.stat.gl/BENSTB
Avannaata Kommuniani aamma Kommuneqarfik Sermersuummi innuttaasut amerlatsissimapput, kommunini allani innuttaasut ikileriartut. Nuummi innuttaasut 461-inik amerlanerulerlutik amerlatsinnerpaajusimapput. Kalaallit Nunaanni innuttaasut 34.1 pct.-ii maanna Nuummi najugaqarput. Nuummi illoqarfiup qeqqani najugaqartut suli amerliartorput.
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi tabeli takuuk https://bank.stat.gl/BENSTNUK
Titartakkami ataaniittumi takuneqarsinnaapput 1993-imiit 2021-mut Kalaallit Nunaannit aamma Kalaallit Nunaannut nuttartut. 2020 ilanngullugu Kalaallit Nunaanniit nuuttartut agguaqatigiissillugu 374-it nuuttarsimapput. 2021-mi 1.962-it Kalaallit Nunaannut nuussimapput 2.182-it Kalaallit Nunaannit nuussimasut. Taamaasilluni Kalaallit Nunaannit nuuttut 2021-mi 222-innaapput.