Tabel 1. Andel i ungemålgruppen fordelt på bopæl som 12-årige; 2018-2023
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanortalik | 37 | 31 | 32 | 34 | 38 | 36 | 34 | 34 |
Qaqortoq | 32 | 31 | 24 | 30 | 28 | 32 | 33 | 29 |
Narsaq | 32 | 29 | 30 | 30 | 29 | 31 | 33 | 35 |
Paamiut | 36 | 32 | 34 | 31 | 33 | 31 | 32 | 33 |
Nuuk | 27 | 26 | 25 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 |
Maniitsoq | 24 | 27 | 26 | 25 | 28 | 28 | 27 | 27 |
Sisimiut | 28 | 31 | 30 | 27 | 29 | 27 | 29 | 25 |
Kangaatsiaq | 33 | 38 | 38 | 31 | 35 | 34 | 32 | 37 |
Aasiaat | 29 | 26 | 27 | 30 | 30 | 25 | 27 | 32 |
Qasigiannguit | 26 | 25 | 26 | 23 | 24 | 25 | 25 | 27 |
Ilulissat | 31 | 29 | 29 | 28 | 31 | 33 | 28 | 31 |
Qeqertarsuaq | 30 | 19 | 18 | 23 | 27 | 36 | 23 | 28 |
Uummannaq | 31 | 28 | 25 | 27 | 28 | 31 | 27 | 26 |
Upernavik | 43 | 42 | 37 | 38 | 42 | 37 | 39 | 41 |
Qaanaaq | 42 | 48 | 36 | 35 | 45 | 40 | 40 | 46 |
Tasiilaq | 42 | 53 | 42 | 46 | 49 | 44 | 49 | 46 |
Ittoqqortoormiit | 46 | 40 | 34 | 24 | 29 | 41 | 36 | 31 |
Udenfor Grønland | 31 | 29 | 26 | 31 | 30 | 27 | 26 | 28 |
I gennemsnit* | 31 | 31 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 |
Kilde: Grønlands Statistik - se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDUMG4).
Note: Tal markeret med FED, er værdier der ligger over landsgennemsnittet.
* Rettelse: Tallene blev rettet d. 11. marts 2025.
Tabel 2. Unge mellem 16-25 år efter registrering, 2018-2023
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Efterskole | 355 | 352 | 357 | 280 | 237 | 229 | 290 | 266 |
Gymnasial uddannelse | 1.092 | 1.038 | 1.005 | 954 | 1.018 | 1.015 | 1.003 | 948 |
Erhvervsuddannelse | 586 | 578 | 554 | 521 | 546 | 474 | 470 | 440 |
Videregående uddannelse | 479 | 414 | 420 | 397 | 404 | 397 | 403 | 386 |
I beskæftigelse | 3.282 | 3.309 | 3.434 | 3.394 | 3.156 | 3.218 | 3.100 | 3.048 |
Ikke i uddannelse eller beskæftigelse | 2.643 | 2.598 | 2.386 | 2.376 | 2.449 | 2.343 | 2.292 | 2.235 |
I alt | 8.437 | 8.289 | 8.156 | 7.922 | 7.810 | 7.676 | 7.558 | 7.323 |
Kilde: Grønlands Statistik - se tal i statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDUMG3).
Tabel 3. Unge mellem 16-25 år efter registrering og alder, 2023
16 år | 17 år | 18 år | 19 år | 20 år | 21 år | 22 år | 23 år | 24 år | 25 år | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Efterskole | 210 | 54 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
Gymnasial uddannelse | 91 | 221 | 224 | 170 | 83 | 54 | 28 | 30 | 27 | 20 |
Erhvervsuddannelse | 9 | 29 | 46 | 48 | 41 | 39 | 64 | 44 | 51 | 69 |
Videregående uddannelse | – | – | – | 11 | 18 | 45 | 66 | 76 | 71 | 99 |
I beskæftigelse | 86 | 114 | 212 | 296 | 338 | 403 | 376 | 362 | 424 | 437 |
Ikke i uddannelse eller beskæftigelse | 310 | 293 | 265 | 206 | 221 | 216 | 206 | 174 | 181 | 163 |
I alt | 706 | 711 | 749 | 731 | 701 | 757 | 740 | 686 | 754 | 788 |
Kilde: Grønlands Statistik - se tal i statistikbanken (https://bank.stat.gl/UDDUMG3).
Tabel 4. Ungemålgruppe i Majoriaq forløb
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Registreret i Majoriaq | 595 | 543 | 547 | 495 | 503 | 421 | 422 | 441 |
Ikke registreret | 2.068 | 2.068 | 1.857 | 1.897 | 1.956 | 1.933 | 1.886 | 1.804 |
Ungemålgruppe i alt | 2.663 | 2.611 | 2.404 | 2.392 | 2.459 | 2.354 | 2.308 | 2.245 |
Kilde: Grønlands Statistik - se tal i statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDUMG6).
Note: Baseret på registreringer af studiestøtte modtagere i Majoriaq forløb. Elever uden uddannelsesstøtte vil ikke fremgå.