Tabel 1: Årslærlinge fordelt på brancher, 2015, 2020 og 2025
| Antal | Pct. | Antal | Pct. | Antal | Pct. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiskeri og fiskerirelateret industri og handel | 20 | 3 | 28 | 4 | 19 | 3 |
| Råstofindvinding | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Fremstillingsvirksomhed | 14 | 2 | 16 | 2 | 14 | 2 |
| Energi- og vandforsyning | 16 | 2 | 28 | 4 | 19 | 3 |
| Bygge- og anlægsvirksomhed | 193 | 25 | 208 | 27 | 184 | 28 |
| Engroshandel og detailhandel | 175 | 23 | 157 | 20 | 133 | 20 |
| Transport og godshåndtering | 75 | 10 | 91 | 12 | 84 | 13 |
| Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed | 26 | 4 | 18 | 2 | 15 | 2 |
| Information og kommunikation | 43 | 6 | 22 | 3 | 14 | 2 |
| Pengeinstitut og finansvirksomhed | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| Fast ejendom | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester | 3 | 0 | 13 | 2 | 11 | 2 |
| Offentlig forvaltning og service | 154 | 20 | 168 | 22 | 127 | 20 |
| Øvrige serviceerhverv | 19 | 2 | 13 | 2 | 15 | 2 |
| Ukendt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 756 | 100 | 773 | 100 | 649 | 100 |
Kilde: Grønlands Statistik - se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/UDDLBR).
Tabel 2. Lærlinge fordelt efter alder, 2015-2025
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <20 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| 20-24 | 40 | 37 | 35 | 33 | 32 | 32 | 30 | 28 | 29 | 28 | 28 |
| 25-29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 29 | 27 | 27 | 29 | 28 |
| 30-34 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 17 | 20 | 19 | 18 | 17 |
| 35-39 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 11 |
| 40< | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 |
Kilde: Grønlands Statistik - egne beregninger (https://bank.stat.gl/UDDLBR)