Tabel 1: Gymnasial uddannelse, årgang 2020
| 2020-2025 | I alt | Gennemført indenfor 3 år | Gennemført indenfor 5 år | Aktiv | Afbrudt |
|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 474 | 46,0 | 58,4 | 5,7 | 35,9 |
| Mænd | 169 | 36,1 | 47,9 | 7,1 | 45,0 |
| Kvinder | 305 | 51,5 | 64,3 | 4,9 | 30,8 |
| Grønland | 436 | 43,4 | 56,4 | 6,0 | 37,6 |
| Udenfor Grønland | 38 | 76,3 | 81,6 | 2,6 | 15,8 |
Note: Vedrører kun den 3 årige gymnasiale uddannelse. Uddannelsesstatus er opgjort ultimo året for studerende, som påbegynder uddannelsen for første gang. Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/UDDISC11L, https://bank.stat.gl/UDDISC11M).
Tabel 2: Kortere erhvervsuddannelse, årgang 2021
| 2021-2025 | I alt | Gennemført indenfor 3 år | Gennemført indenfor 5 år | Aktiv | Afbrudt |
|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 274 | 65,0 | 66,4 | 0,7 | 32,9 |
| Mænd | 126 | 61,1 | 61,9 | 1,6 | 36,5 |
| Kvinder | 148 | 68,2 | 70,3 | 0,0 | 29,7 |
| Grønland | 261 | 65,9 | 67,0 | 0,8 | 32,2 |
| Udenfor Grønland | 13 | 46,1 | 53,9 | 0,0 | 46,1 |
Note: Uddannelsesstatus er opgjort ultimo året for studerende, som påbegynder uddannelsen for første gang. Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/UDDISC11L, https://bank.stat.gl/UDDISC11M).
Tabel 3: Almene erhvervsuddannelser, årgang 2019
| 2019-2025 | I alt | Gennemført indenfor 3 år | Gennemført indenfor 5 år | Aktiv | Afbrudt |
|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 441 | 41,3 | 48,3 | NA | 50,8 |
| Mænd | 234 | 34,6 | 43,2 | 1,7 | 55,1 |
| Kvinder | 207 | 48,8 | 54,1 | NA | 45,9 |
| Grønland | 416 | 41,8 | 49,3 | 0,7 | 50,0 |
| Udenfor Grønland | 25 | 32,0 | 32,0 | 4,0 | 64,0 |
Note: Uddannelsesstatus er opgjort ultimo året for studerende, som påbegynder uddannelsen for første gang. Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/UDDISC11L, https://bank.stat.gl/UDDISC11M).