Tabel 1. Befolkningens højst fuldførte uddannelse (16-74 år)

2009 2012 2015 2018 2021 2024
Grundskole 10. klasses niveau 28.378 27.549 26.366 25.119 24.427 24.115
Gymnasial uddannelse 1.301 1.651 1.962 2.194 2.308 2.434
Erhvervsuddannelse 7.852 8.334 8.712 9.218 9.605 9.770
Suppleringskurser 167 208 293 382 503 536
Kort videregående uddannelse 875 971 1.001 1.147 1.287 1.370
Bacheloruddannelse 166 209 244 283 335 385
Professionsbacheloruddannelse 2.046 2.278 2.392 2.535 2.814 2.873
Kandidatuddannelse 805 908 1.031 1.153 1.281 1.243
Phd. og forskeruddannelse 29 40 43 55 62 60

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/UDDISCPROD)