Tabel 1: Årslærlinge fordelt på brancher, 2014, 2019 og 2024
| Antal | Pct. | Antal | Pct. | Antal | Pct. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiskeri og fiskerirelateret industri og handel | 15 | 2 | 33 | 4 | 19 | 3 |
| Råstofindvinding | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Fremstillingsvirksomhed | 15 | 2 | 16 | 2 | 13 | 2 |
| Energi- og vandforsyning | 20 | 3 | 22 | 3 | 18 | 3 |
| Bygge- og anlægsvirksomhed | 202 | 25 | 209 | 28 | 189 | 28 |
| Engroshandel og detailhandel | 191 | 24 | 154 | 21 | 146 | 21 |
| Transport og godshåndtering | 82 | 10 | 84 | 11 | 87 | 13 |
| Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed | 28 | 4 | 15 | 2 | 19 | 3 |
| Information og kommunikation | 44 | 6 | 19 | 3 | 14 | 2 |
| Pengeinstitut og finansvirksomhed | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Fast ejendom | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester | 3 | 0 | 11 | 1 | 11 | 2 |
| Offentlig forvaltning og service | 159 | 20 | 157 | 21 | 137 | 20 |
| Øvrige serviceerhverv | 25 | 3 | 12 | 2 | 16 | 2 |
| Ukendt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 801 | 100 | 745 | 100 | 683 | 100 |
Kilde: Grønlands Statistik - se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/UDDLBR).
Tabel 2. Lærlinge fordelt efter alder, 2014-2024
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <20 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 20-24 | 46 | 40 | 37 | 35 | 33 | 32 | 32 | 30 | 28 | 29 | 28 |
| 25-29 | 27 | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 29 | 27 | 27 | 29 |
| 30-34 | 11 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 17 | 20 | 19 | 18 |
| 35-39 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 40< | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |
Kilde: Grønlands Statistik - egne beregninger (https://bank.stat.gl/UDDLBR)