Tabel 1. Studerende på de videregående uddannelser opdelt efter uddannelseskategori, status og uddannelsesland, 2022-2024.
| Skoler i Grønland | Skoler i udlandet | Skoler i Grønland | Skoler i udlandet | Skoler i Grønland | Skoler i udlandet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kort videregående | ||||||
| Påbegyndte | 70 | 39 | 82 | 25 | 70 | 26 |
| Aktive | 109 | 53 | 110 | 45 | 115 | 47 |
| Fuldførte | 44 | 18 | 46 | 16 | 47 | 15 |
| Bachelor | ||||||
| Påbegyndte | 69 | 62 | 81 | 53 | 101 | 50 |
| Aktive | 239 | 107 | 229 | 104 | 242 | 111 |
| Fuldførte | 32 | 23 | 44 | 12 | 38 | 15 |
| Professionsbachelor | ||||||
| Påbegyndte | 141 | 70 | 128 | 54 | 135 | 80 |
| Aktive | 405 | 123 | 397 | 114 | 376 | 152 |
| Fuldførte | 92 | 11 | 67 | 21 | 75 | 20 |
| Kandidat | ||||||
| Påbegyndte | 16 | 28 | 29 | 31 | 28 | 23 |
| Aktive | 91 | 64 | 90 | 64 | 91 | 59 |
| Fuldførte | 12 | 20 | 12 | 23 | 11 | 17 |
Kilde: Grønlands Statistik - se tal i Statistikbanken https://bank.stat.gl/UDDISC11A, https://bank.stat.gl/UDDISC11B, https://bank.stat.gl/UDDISC11D.”