Tabel 1. Befolkningens højst fuldførte uddannelse (16-74 år)

2008 2011 2014 2017 2020 2023
Grundskole 10. klasses niveau 28314 27957 26816 25292 24584 24327
Gymnasial uddannelse 1206 1548 1903 2183 2294 2381
Erhvervsuddannelse 6535 7088 7556 8073 8489 8833
Suppleringskurser 1287 1285 1289 1348 1411 1441
Kort videregående uddannelse 861 947 966 1088 1231 1357
Bacheloruddannelse 148 195 233 265 329 368
Professionsbacheloruddannelse 2003 2282 2340 2510 2758 2850
Kandidatuddannelse 796 917 983 1126 1239 1231
Phd. og forskeruddannelse 28 34 43 54 54 64

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/UDDISCPROD)