Tabel 1: Årslærlinge fordelt på brancher, 2013, 2018 og 2023
Antal | Pct. | Antal | Pct. | Antal | Pct. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiskeri og fiskerirelateret industri og handel | 16 | 2 | 30 | 4 | 26 | 4 |
Råstofindvinding | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Fremstillingsvirksomhed | 10 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 |
Energi- og vandforsyning | 17 | 2 | 22 | 3 | 16 | 2 |
Bygge- og anlægsvirksomhed | 196 | 22 | 192 | 26 | 183 | 26 |
Engroshandel og detailhandel | 209 | 24 | 156 | 21 | 148 | 21 |
Transport og godshåndtering | 102 | 12 | 73 | 10 | 76 | 11 |
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed | 26 | 3 | 14 | 2 | 17 | 2 |
Information og kommunikation | 39 | 4 | 27 | 4 | 21 | 3 |
Pengeinstitut og finansvirksomhed | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
Fast ejendom | 13 | 2 | 17 | 2 | 26 | 4 |
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester | 6 | 1 | 16 | 2 | 13 | 2 |
Offentlig forvaltning og service | 140 | 16 | 126 | 17 | 129 | 18 |
Øvrige serviceerhverv | 24 | 3 | 17 | 2 | 16 | 2 |
Ukendt | 58 | 7 | 21 | 3 | 10 | 2 |
I alt | 871 | 100 | 735 | 100 | 700 | 100 |
Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/UDDLBR).
Tabel 2. Lærlinge fordelt efter alder, 2013-2023
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<20 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 |
20-24 | 48 | 46 | 40 | 37 | 35 | 33 | 32 | 32 | 30 | 28 | 29 |
25-29 | 26 | 27 | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 29 | 27 | 27 |
30-34 | 10 | 11 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 17 | 20 | 19 |
35-39 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 |
40< | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 |
Kilde: Grønlands Statistik- egne beregninger (https://bank.stat.gl/UDDLBR)