Tabel 1: Korte videregående uddannelser, årgang 2019
| 2019-2023 | I alt | Gennemført indenfor 2 år | Gennemført indenfor 4 år | Aktiv | Afbrudt |
|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 107 | 47,7 | 54,2 | 2,8 | 43,0 |
| Mænd | 40 | 37,5 | 40,0 | 2,5 | 57,5 |
| Kvinder | 67 | 53,7 | 62,7 | 3,0 | 34,3 |
| Grønland | 71 | 53,5 | 60,6 | 1,4 | 38,0 |
| Udenfor Grønland | 36 | 36,1 | 41,7 | 5,6 | 52,8 |
Note: Uddannelsesstatus er opgjort ultimo året for studerende, som påbegynder uddannelsen for første gang.
Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/UDDISC11L, https://bank.stat.gl/UDDISC11M).
Tabel 2: Bacheloruddannelser, årgang 2018
| 2018-2023 | I alt | Gennemført indenfor 2 år | Gennemført indenfor 4 år | Aktiv | Afbrudt |
|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 126 | 24,6 | 38,9 | 8,7 | 52,4 |
| Mænd | 28 | 21,4 | 21,4 | 10,7 | 67,9 |
| Kvinder | 98 | 25,5 | 43,9 | 8,2 | 48,0 |
| Grønland | 78 | 25,6 | 34,6 | 10,3 | 55,1 |
| Udenfor Grønland | 48 | 22,9 | 45,8 | 6,2 | 47,9 |
Note: Uddannelsesstatus er opgjort ultimo året for studerende, som påbegynder uddannelsen for første gang.
Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/UDDISC11L, https://bank.stat.gl/UDDISC11M).
Tabel 3: Professionsbacheloruddannelser, årgang 2017
| 2017-2023 | I alt | Gennemført indenfor 2 år | Gennemført indenfor 4 år | Aktiv | Afbrudt |
|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 167 | 37,7 | 47,3 | 6,0 | 46,7 |
| Mænd | 56 | 25,0 | 33,9 | 1,8 | 64,3 |
| Kvinder | 111 | 44,1 | 54,0 | 8,1 | 37,8 |
| Grønland | 106 | 41,5 | 52,8 | 6,6 | 40,6 |
| Udenfor Grønland | 61 | 31,1 | 37,7 | 4,9 | 57,4 |
Note: Uddannelsesstatus er opgjort ultimo året for studerende, som påbegynder uddannelsen for første gang.
Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/UDDISC11L, https://bank.stat.gl/UDDISC11M).
Tabel 4: Kandidatuddannelser, årgang 2019
| 2019-2023 | I alt | Gennemført indenfor 2 år | Gennemført indenfor 4 år | Aktiv | Afbrudt |
|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 59 | 27,1 | 50,9 | 10,2 | 39,0 |
| Mænd | 18 | 44,4 | 66,7 | 5,6 | 27,8 |
| Kvinder | 41 | 19,5 | 43,9 | 12,2 | 43,9 |
| Grønland | 20 | 10,0 | 25,0 | 30,0 | 45,0 |
| Udenfor Grønland | 39 | 35,9 | 64,1 | 0,0 | 35,9 |
Note: Uddannelsesstatus er opgjort ultimo året for studerende, som påbegynder uddannelsen for første gang.
Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/UDDISC11L, https://bank.stat.gl/UDDISC11M).