Tabel 1: Gymnasial uddannelse, årgang 2018
| 2018-2023 | I alt | Gennemført indenfor 3 år | Gennemført indenfor 5 år | Aktiv | Afbrudt |
|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 458 | 44,3 | 56,1 | 2,8 | 41,0 |
| Mænd | 183 | 36,6 | 50,8 | 2,2 | 47,0 |
| Kvinder | 275 | 49,5 | 59,6 | 3,3 | 37,1 |
| Grønland | 434 | 43,5 | 55,1 | 3,0 | 41,9 |
| Udenfor Grønland | 24 | 58,3 | 75,0 | 0,0 | 25,0 |
Note: Vedrører kun den 3 årige gymnasiale uddannelse. Uddannelsesstatus er opgjort ultimo året for studerende, som påbegynder uddannelsen for første gang. Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/UDDISC11L, https://bank.stat.gl/UDDISC11M).
Tabel 2: Kortere erhvervsuddannelse, årgang 2019
| 2019-2023 | I alt | Gennemført indenfor 3 år | Gennemført indenfor 5 år | Aktiv | Afbrudt |
|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 275 | 64,7 | 66,2 | 0,7 | 33,1 |
| Mænd | 122 | 67,2 | 67,2 | 0,0 | 32,8 |
| Kvinder | 153 | 62,8 | 65,4 | 1,3 | 33,3 |
| Grønland | 259 | 64,5 | 65,6 | 0,4 | 34,0 |
| Udenfor Grønland | 16 | 68,8 | 75,0 | 6,2 | 18,8 |
Note: Uddannelsesstatus er opgjort ultimo året for studerende, som påbegynder uddannelsen for første gang. Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/UDDISC11L, https://bank.stat.gl/UDDISC11M).
Tabel 3: Almene erhvervsuddannelser, årgang 2017
| 2017-2023 | I alt | Gennemført indenfor 3 år | Gennemført indenfor 5 år | Aktiv | Afbrudt |
|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 560 | 37,1 | 43,8 | 2,7 | 53,6 |
| Mænd | 280 | 33,2 | 40,4 | 2,5 | 57,1 |
| Kvinder | 280 | 41,1 | 47,1 | 2,9 | 50,0 |
| Grønland | 517 | 36,6 | 43,3 | 2,7 | 54,0 |
| Udenfor Grønland | 43 | 44,2 | 48,8 | 2,3 | 48,8 |
Note: Uddannelsesstatus er opgjort ultimo året for studerende, som påbegynder uddannelsen for første gang. Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/UDDISC11L, https://bank.stat.gl/UDDISC11M).