Tabel 1. Studerende på de ungdomsuddannelserne opdelt efter uddannelseskategori og status, 2019-2023
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Gymnasial uddannelse | |||||
Påbegyndte | 461 | 518 | 483 | 424 | 464 |
Aktive | 1.034 | 1.068 | 1.064 | 1.049 | 997 |
Fuldførte | 283 | 281 | 294 | 249 | 298 |
Erhvervsuddannelse | |||||
Påbegyndte | 671 | 725 | 663 | 666 | 644 |
Aktive | 1.010 | 1.072 | 969 | 942 | 886 |
Fuldførte | 378 | 380 | 429 | 362 | 389 |
Kilde: Grønlands Statistik - se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/UDDISC11A, https://bank.stat.gl/UDDISC11B, https://bank.stat.gl/UDDISC11D).