Tabel 1. Andel i ungemålgruppen fordelt på bopæl som 12-årige; 2017-2022
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanortalik | 37 | 31 | 32 | 34 | 38 | 36 | 34 |
| Qaqortoq | 32 | 31 | 24 | 30 | 28 | 32 | 33 |
| Narsaq | 32 | 29 | 30 | 30 | 29 | 31 | 33 |
| Paamiut | 36 | 32 | 34 | 31 | 33 | 31 | 32 |
| Nuuk | 27 | 26 | 25 | 27 | 26 | 25 | 25 |
| Maniitsoq | 24 | 27 | 26 | 25 | 28 | 28 | 27 |
| Sisimiut | 28 | 31 | 30 | 27 | 29 | 27 | 29 |
| Kangaatsiaq | 33 | 38 | 38 | 31 | 35 | 34 | 33 |
| Aasiaat | 29 | 26 | 27 | 30 | 30 | 25 | 27 |
| Qasigiannguit | 26 | 25 | 26 | 23 | 24 | 25 | 25 |
| Ilulissat | 31 | 29 | 29 | 28 | 31 | 33 | 28 |
| Qeqertarsuaq | 30 | 19 | 18 | 23 | 27 | 36 | 23 |
| Uummannaq | 31 | 28 | 25 | 27 | 28 | 31 | 27 |
| Upernavik | 43 | 42 | 37 | 38 | 42 | 37 | 39 |
| Qaanaaq | 42 | 48 | 36 | 35 | 45 | 40 | 41 |
| Tasiilaq | 42 | 53 | 42 | 46 | 49 | 44 | 50 |
| Ittoqqortoormiit | 46 | 40 | 34 | 24 | 29 | 41 | 36 |
| Udenfor Grønland | 31 | 29 | 26 | 31 | 30 | 28 | 26 |
| I gennemsnit | 33 | 32 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 |
Kilde: Grønlands Statistik - se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDUMG4).
Note: Tal markeret med FED, er værdier der ligger over landsgennemsnittet.
Tabel 2. Unge mellem 16-25 år efter registrering, 2017-2022
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efterskole | 355 | 352 | 357 | 280 | 237 | 229 | 289 |
| Gymnasial uddannelse | 1.092 | 1.038 | 1.005 | 955 | 1.018 | 1.016 | 1.015 |
| Erhvervsuddannelse | 585 | 575 | 547 | 515 | 540 | 473 | 475 |
| Videregående uddannelse | 480 | 417 | 427 | 403 | 407 | 397 | 406 |
| I beskæftigelse | 3.282 | 3.309 | 3.434 | 3.394 | 3.158 | 3.219 | 3.068 |
| Ikke i uddannelse eller beskæftigelse | 2.643 | 2.598 | 2.386 | 2.376 | 2.450 | 2.341 | 2.304 |
| I alt | 8.437 | 8.289 | 8.156 | 7.923 | 7.810 | 7.675 | 7.557 |
Kilde: Grønlands Statistik - se tal i statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDUMG3).
Tabel 3. Unge mellem 16-25 år efter registrering og alder, 2022
| 16 år | 17 år | 18 år | 19 år | 20 år | 21 år | 22 år | 23 år | 24 år | 25 år | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efterskole | 242 | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gymnasial uddannelse | 97 | 220 | 262 | 181 | 98 | 47 | 36 | 25 | 25 | 24 |
| Erhvervsuddannelse | 8 | 32 | 40 | 50 | 43 | 70 | 47 | 64 | 62 | 59 |
| Videregående uddannelse | – | – | 1 | 7 | 26 | 59 | 66 | 72 | 100 | 75 |
| I beskæftigelse | 68 | 136 | 174 | 266 | 388 | 360 | 363 | 390 | 404 | 519 |
| Ikke i uddannelse eller beskæftigelse | 292 | 325 | 260 | 218 | 221 | 215 | 177 | 198 | 199 | 199 |
| I alt | 707 | 760 | 737 | 722 | 776 | 751 | 689 | 749 | 790 | 876 |
Kilde: Grønlands Statistik - se tal i statistikbanken (https://bank.stat.gl/UDDUMG3).
Tabel 4. Ungemålgruppe i Majoriaq forløb
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registreret i Majoriaq | 595 | 543 | 547 | 495 | 504 | 421 | 423 |
| Ikke registreret | 2.068 | 2.068 | 1.857 | 1.897 | 1.956 | 1.931 | 1.899 |
| Ungemålgruppe i alt | 2.663 | 2.611 | 2.404 | 2.392 | 2.460 | 2.352 | 2.322 |
Kilde: Grønlands Statistik - se tal i statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDUMG6).
Note: Baseret på registreringer af studiestøtte modtagere i Majoriaq forløb. Elever uden uddannelsesstøtte vil ikke fremgå.