Indenrigsflypassagerer i 4 kvartal 2025
Antallet af indenrigsflypassagerer på rute- og charterfly frem til 4 kvartal 2025 er nu offentliggjort i statistikbanken.
I figur 1 ses de seks lufthavne der har haft flest flypassagerer frem til 4 kvartal i året 2025. Figuren er inddelt efter lufthavne og antal af passagerer, der er ankommet til eller afgået fra lufthavnene.
Figur 1. Flypassagerer på indenrigs rute- og
charterflyvninger, 1-4 kvartal 2025
Tabel i Statistikbanken: bank.stat.gl/tudpax
Kilde: Grønlands Lufthavne
I tabel 1 kan man se de seks lufthavne der har haft flest ankomne passagerer i perioden 2019-2025 frem til 4 kvartal i hvert år
Tabel 1. Antallet af Flypassagerer der lander i lufthavnene, 1-4 kvartal 2019-2025| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuuk | 75.308 | 49.786 | 58.120 | 77.236 | 84.839 | 83.593 | 84.279 |
| Ilulissat | 45.148 | 26.807 | 32.611 | 47.934 | 52.665 | 51.015 | 51.291 |
| Sisimiut | 18.168 | 12.321 | 13.858 | 17.872 | 19.867 | 20.112 | 20.918 |
| Narsarsuaq | 14.443 | 11.862 | 13.850 | 13.931 | 16.396 | 17.687 | 17.447 |
| Kangerlussuaq | 80.206 | 43.518 | 55.043 | 86.824 | 92.708 | 87.267 | 11.067 |
| Kulusuk | 7.068 | 5.564 | 6.325 | 7.401 | 7.306 | 7.387 | 7.456 |
Tabel i Statistikbanken: bank.stat.gl/tudpax
Kilde: Grønlands Lufthavne