Flyrejsende til udlandet i februar 2025

Antallet af passagerer på rutefly fra januar til februar måned af 2025 var på 8.991, hvilket er en stigning på 5,7 pct. i forhold til året 2024.

Tabel 1. Passagerer på rutefly, februar 2022-2025
2022 2023 2024 2025
Kangerlussuaq 5.756 6.984 7.668 327
Nuuk 234 514 563 8.536
Kulusuk 73 79 67 0
Ilulissat 0 0 67 29
Nerlerit Inaat 54 66 71 99
Narsarsuaq 0 72 74 0
I alt 6.117 7.715 8.510 8.991
* I en periode i august og september 2024 har det ikke været muligt at foretage internationale beflyvninger for Nuuk. I denne periode har udenrigspassagerer fra Nuuk rejst via Kulusuk eller Kangerlussuaq og er registeret som rejsende fra disse lufthavne.

Tabel i Statistikbanken: bank.stat.gl/tudupax
Kilde: Grønlands Lufthavne

Figur 1. Passagerer på rute- og charterflyvninger, februar 2021-2025

Tabel i Statistikbanken: bank.stat.gl/tudfly
Kilde: Grønlands Lufthavne

Tabel 2. Antal passagerer på rutefly, månedsvis 2022-2025
2022 2023 2024 2025 Månedsvis difference
Januar 2.865 4.090 4.256 4.847 166
Februar 3.252 3.625 4.254 4.144 629
Marts 5.322 6.864 7.042 – 178
April 6.022 7.294 6.803 – -491
Maj 6.085 6.654 6.858 – 204
Juni 9.316 10.410 9.867 – -543
Juli 14.543 15.425 16.037 – 612
August 12.835 14.623 14.665 – 42
September 9.321 10.281 9.481 – -800
Oktober 6.355 6.723 7.056 – 333
November 4.374 4.928 4.616 – -312
December 5.194 5.445 5.882 – 437
I alt 85.484 96.362 96.817 – 455

Tabel i Statistikbanken: bank.stat.gl/tudupax
Kilde: Grønlands Lufthavne