Flyrejsende til udlandet i juni 2024
Antallet af passagerer på rutefly fra januar til juni måned af 2024 var på 39.080, hvilket er en stigning på 0,4 pct. i forhold til året 2023.
Tabel 1. Passagerer på rutefly, juni 2021-2024| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Kangerlussuaq | 9.222 | 28.198 | 32.518 | 32.187 |
| Nuuk | 0 | 1.883 | 2.725 | 2.514 |
| Kulusuk | 0 | 1.213 | 1.259 | 1.614 |
| Ilulissat | 0 | 509 | 590 | 654 |
| Nerlerit Inaat | 0 | 282 | 297 | 351 |
| Narsarsuaq | 0 | 777 | 1.548 | 1.760 |
| I alt | 9.222 | 32.862 | 38.937 | 39.080 |
Tabel i Statistikbanken: bank.stat.gl/tudupax
Kilde: Grønlands Lufthavne
Figur 1. Passagerer på rute- og charterflyvninger, juni
2020-2024
Tabel i Statistikbanken: bank.stat.gl/tudfly
Kilde: Grønlands Lufthavne
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Månedsvis difference | |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.215 | 2.865 | 4.090 | 4.256 | 166 |
| Februar | 770 | 3.252 | 3.625 | 4.254 | 629 |
| Marts | 1.025 | 5.322 | 6.864 | 7.042 | 178 |
| April | 1.268 | 6.022 | 7.294 | 6.803 | -491 |
| Maj | 1.819 | 6.085 | 6.654 | 6.858 | 204 |
| Juni | 3.125 | 9.316 | 10.410 | 9.867 | -543 |
| Juli | 4.735 | 14.543 | 15.425 | – | – |
| August | 5.365 | 12.835 | 14.623 | – | – |
| September | 5.554 | 9.321 | 10.281 | – | – |
| Oktober | 5.375 | 6.355 | 6.723 | – | – |
| November | 4.440 | 4.374 | 4.928 | – | – |
| December | 4.602 | 5.194 | 5.445 | – | – |
| I alt | 39.293 | 85.484 | 96.362 | 39.080 | 143 |
Tabel i Statistikbanken: bank.stat.gl/tudupax
Kilde: Grønlands Lufthavne